注意!甘肃检出36批次不合格食品,农兽药残留问题近九成(2)

  另外,还有5批次食品检出兽药残留问题,分别为安定区陈荷军大肉水产调料铺销售的鸡蛋(抽样日期:2020/3/25),北京华联综合超市股份有限公司嘉峪关分公司销售的武昌鱼(抽样日期: 2020/7/24),恩诺沙星不合格;七里河区火星街万源超市销售的土鸡蛋(抽样日期:2020/8/8),甘肃银百物业管理有限公司销售的白鸡蛋(抽样日期: 2020/7/1),武威市凉州区惠丰超市皇台店销售的鸡蛋(抽样日期: 2020/8/1),氟苯尼考不合格。

 

  恩诺沙星属于氟喹诺酮类药物,是一类人工合成的广谱抗菌药,用于治疗动物的皮肤感染、呼吸道感染等,是动物专属用药。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,恩诺沙星在鱼(皮+肉)中最高残留限量值为100μg/kg,恩诺沙星在在产蛋鸡中禁用(鸡蛋中不得检出)

 

  氟苯尼考又称氟甲砜霉素,是农业部批准使用的动物专用抗菌药,主要用于敏感细菌所致的猪、鸡、鱼的细菌性疾病。《食品安全国家标准 食品中兽药最大残留限量》(GB 31650-2019)中规定,氟苯尼考在家禽产蛋期禁用(鸡蛋中不得检出)。鸡蛋中检出氟苯尼考,可能是养殖户在家禽饲料中添加或者家禽疾病治疗中使用的氟苯尼考残留积累在家禽体内,进而传递至蛋品中。长期摄入含有氟苯尼考的食品,可能会引起头晕、呕吐、腹泻等症状,甚至还可能引起肝损害。

 

  3批次食品检出微生物污染问题

 

  3批次食品检出微生物污染问题,分别为庆阳新好又多商贸有限公司销售的标称龙海市麦乐多食品有限公司生产的干烙蛋糕(原味)(生产日期: 2020/5/14),甘肃东方百佳商贸有限公司广场路店销售的标称福州诚品盛食品有限公司生产的板栗饼(生产日期: 2020/3/18),卓尼县真善美超市销售的标称淮北久万里食品有限责任公司生产的多味泡翅(多味)(生产日期: 2020/3/20),菌落总数超标。

 

  菌落总数是指示性微生物指标,主要用来评价食品清洁度,反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。食品的菌落总数严重超标,将会破坏食品的营养成分,加速食品的腐败变质,使食品失去食用价值。《食品安全国家标准 糕点、面包》(GB 7099-2015)中规定,糕点中菌落总数,一个样品的5次检测结果均不超过105CFU/g且至少3次检测结果不超过104CFU/g。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。

 

  2批次食品检出质量指标问题

 

  2批次食品检出质量指标问题,分别为嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司金川职工生活超市销售的标称山丹县精海农副产品加工有限责任公司生产的原味瓜子(生产日期: 2020/5/29),标称武威凯伟尔食品有限公司生产的原味葵花籽(生产日期: 2020/8/18),过氧化值(以脂肪计)超标。

 

  过氧化值(以脂肪计)主要反映食品中油脂是否氧化变质。随着产品中油脂氧化,过氧化值会逐步升高。《食品安全国家标准 坚果与籽类食品》(GB 19300-2014)规定,熟制葵花籽中过氧化值(以脂肪计)的最大限量为0.80g/100g。过氧化值超标的原因可能是企业对原料把关不严,或是产品在储存运输过程中环境条件控制不当。过氧化值一般不会对人体的健康产生损害,但严重时会导致肠胃不适、腹泻等症状。

 

  除上述不合格产品外,还有1批次食品检出食品添加剂问题,为标称肃州区宏源粉条厂生产的土豆粉条(生产日期: 2020/8/16),铝的残留量(干样品,以Al计)超标。

 

  对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地张掖市、武威市市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地兰州市、酒泉市、武威市、白银市、定西市、天水市、甘南州市场监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。


不合格产品信息
序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目||检验结果||标准值   检验机构   备注  
1   /   /   安定区陈荷军大肉水产调料铺   甘肃省定西市安定区南川洋芋市场蔬菜区15-111   鸡蛋   /   /   2020/3/25   恩诺沙星||134μg/kg||不得检出   上海市食品药品检验所  
2   /   /   榆中县优农号果蔬配送中心   甘肃省兰州市榆中县兰州国际高原夏菜副食品采购中心餐饮区72号至73号   茄子   散装称重   /   2020/5/11   克百威||0.08mg/kg||0.02mg/kg   重庆海关技术中心  
3   /   /   七里河区来多多蔬菜店   甘肃省兰州市七里河区火星街郑家庄小区7号楼下简易房(火星街108号)   韭菜   /   /   2020/8/15   毒死蜱||0.3mg/kg||0.1mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
4   /   /   七里河区火星街万源超市   甘肃省兰州市七里河区敦煌路街道火星街1295号   土鸡蛋   /   /   2020/8/8   氟苯尼考||16.1μg/kg||不得检出   甘肃省食品检验研究院  
5   /   /   兰州新区佳乡情综合超市   甘肃省兰州市兰州新区彩虹城C区20号楼一楼商铺   黄豆芽   /   /   2020/8/16   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||106μg/kg||不得检出   甘肃省食品检验研究院  
6   /   /   兰州新区建民水果蔬菜批发部   甘肃省兰州市兰州新区保障房二期A区安置房15-101   扁豆芽   /   /   2020/8/16   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||21.8μg/kg||不得检出   甘肃省食品检验研究院  
7   /   /   甘肃树怀生鲜商业有限公司城关区草场街分店   甘肃省兰州市城关区盐场路367号(商铺)   毛芹菜   称重   /   2020/8/17   毒死蜱||2.51mg/kg||0.05mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
8   /   /   白银区宏辉百货店   甘肃省白银市白银区长安路银馨家园西门B-04铺   茄子   /   /   2020/8/19   甲氰菊酯||1.0mg/kg||0.2mg/kg   兰州市食品药品检验所  
9   /   /   天水市麦积区桥南祥和蔬菜直销店   甘肃省天水市麦积区桥南仿古街东8号铺面   黄豆芽   /   /   2020/8/21   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||1.26mg/kg||不得使用   兰州市食品药品检验所  
10   /   /   天水市麦积区桥南祥和蔬菜直销店   甘肃省天水市麦积区桥南仿古街东8号铺面   绿豆芽   /   /   2020/8/21   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.108mg/kg||不得使用   兰州市食品药品检验所  
11   /   /   兰州青石湾蔬菜专业合作社   甘肃省兰州市城关区北滨河东路88号陇能家园A区5#住宅楼下北门西侧第二间商铺   毛芹菜   称重   /   2020/8/21   水胺硫磷||0.43mg/kg||0.05mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
12   /   /   酒泉进万家食品集中配送有限责任公司   甘肃省酒泉市肃州区春光市场新建2#大棚   豆芽   散装   /   2020/8/21   6-苄基腺嘌呤(6-BA)||0.022mg/kg||不得使用   甘肃省产品质量监督检验研究院  
13   /   /   陇西县盛世联华生活综超   甘肃省定西市陇西县巩昌镇晟大名都负一楼   黄豆芽   /   /   2020/8/25   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.710mg/kg||不得使用;6-苄基腺嘌呤||0.0120mg/kg||不得使用   兰州市食品药品检验所  
14   /   /   白银区陇上华联商行   甘肃省白银市白银区王岘东路71号6幢负一层-1-01   芹菜   /   /   2020/8/27   甲基异柳磷||0.22mg/kg||0.01mg/kg   兰州市食品药品检验所  
15   /   /   兰州世贸大润发商贸有限公司   甘肃省兰州市兰州新区瑞岭国际商业广场1号楼   短豆芽   /   /   2020/8/27   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||0.428mg/kg||不得使用,6-苄基腺嘌呤||0.0142mg/kg||不得使用   兰州市食品药品检验所  
16   /   /   兰州世贸大润发商贸有限公司   甘肃省兰州市兰州新区瑞岭国际商业广场1号楼   黄豆芽   /   /   2020/8/27   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)||1.13mg/kg||不得使用   兰州市食品药品检验所  
17   /   /   兰州世贸大润发商贸有限公司   甘肃省兰州市兰州新区瑞岭国际商业广场1号楼   扁豆芽   /   /   2020/8/27   6-苄基腺嘌呤||0.0174mg/kg||不得使用   兰州市食品药品检验所  
18   /   /   城关区雁儿湾路来想果蔬之家果蔬经营部   甘肃省兰州市城关区雁儿湾路222号欣欣嘉园东区5号楼101-2商铺   韭菜   称重   /   2020/8/27   腐霉利||0.4mg/kg||0.2mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
19   /   /   城关区雁儿湾路来想果蔬之家果蔬经营部   甘肃省兰州市城关区雁儿湾路222号欣欣嘉园东区5号楼101-2商铺   毛芹   称重   /   2020/8/27   毒死蜱||0.26mg/kg||0.05mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
20   /   /   七里河区新力克豆腐店   甘肃省兰州市七里河区华坪标准化菜市场13号柜台   黄豆芽   /   /   2020/8/28   6-苄基腺嘌呤||0.0212mg/kg||不得使用   兰州市食品药品检验所  
21   /   /   皋兰石洞新瑞蔬菜店   甘肃省兰州市皋兰县石洞镇健康路新泰花园1幢4号   韭菜   称重   /   2020/8/30   毒死蜱||0.3mg/kg||0.1mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
22   /   /   安定区利家生生鲜店   甘肃省定西市安定区大十字百货大楼一楼   韭菜   散装称重   /   2020/9/6   腐霉利||1.1mg/kg||0.2mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
23   /   /   安定区利家生生鲜店   甘肃省定西市安定区大十字百货大楼一楼   长豇豆   散装称重   /   2020/9/5   氧乐果||2.03mg/kg||0.02mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
24   /   /   甘肃冠尔工贸有限公司冠尔生活连锁超市   甘肃省兰州市城关区青白石街道碧桂园006幢1层201号商铺   韭菜   称重   /   2020/9/8   毒死蜱||2.3mg/kg||0.1mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
25   /   /   兰州华联综合超市有限公司城关名城广场分公司   甘肃省兰州市城关区南滨河东路5002-5270号兰州名城星尚购物中心地下一层B1001室   韭菜   称重   /   2020/9/9   毒死蜱||0.2mg/kg||0.1mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
26   /   /   临夏市圣泽苑便民蔬菜瓜果超市   甘肃省临夏州临夏市圣泽苑门口   毛芹   称重   /   2020/9/14   毒死蜱||0.20mg/kg||0.05mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
27   /   /   甘肃银百物业管理有限公司   甘肃省白银市白银区友好路145号(银百集团办公楼4楼01号)   白鸡蛋   散装称重   /   2020/7/1   氟苯尼考||0.3μg/kg||不得检出   甘肃省产品质量监督检验研究院  
28   /   /   兰州新区嘉佰乐购物广场有限公司   甘肃省兰州市兰州新区兰石宾馆北附楼负一楼至地上三层   韭菜   散装称重   /   2020/7/8   毒死蜱||0.7mg/kg||0.1mg/kg   甘肃省产品质量监督检验研究院  
29   /   /   北京华联综合超市股份有限公司嘉峪关分公司   甘肃省嘉峪关市新华北路12号   武昌鱼   计量称重   /   2020/7/24   恩诺沙星||116μg/kg||100μg/kg   甘肃省产品质量监督检验研究院  
30   /   /   武威市凉州区惠丰超市皇台店   甘肃省武威市凉州区宣武路天景世纪城6号楼、商业A段、D段负一层01及02室   鸡蛋   散装称重   /   2020/8/1   氟苯尼考||6.7μg/kg||不得检出   甘肃省产品质量监督检验研究院  
31   山丹县精海农副产品加工有限责任公司   甘肃省张掖市山丹县张掖国际物流园区   嘉峪关市西部天地商贸有限责任公司金川职工生活超市   甘肃省金昌市金川区天津路金川公司26号小区入口   原味瓜子   5kg/袋   精海小朱+图形商标   2020/5/29   过氧化值(以脂肪计)||2.87g/100g||0.80g/100g   甘肃省产品质量监督检验研究院  
32   武威凯伟尔食品有限公司   武威市凉州区黄羊镇工业园区(牧校路5号)   武威凯伟尔食品有限公司   甘肃省武威市凉州区黄羊镇   原味葵花籽   2.5kg/袋   叶哥(文字+图形)   2020/8/18   过氧化值(以脂肪计)||1.98g/100g||0.80g/100g   甘肃省产品质量监督检验研究院  
33   肃州区宏源粉条厂   肃州区泉湖镇泉湖五队   肃州区宏源粉条厂   肃州区泉湖乡泉湖五队   土豆粉条   散装称重   /   2020/8/16   铝的残留量(干样品,以Al计)||333mg/kg||200mg/kg   甘肃省产品质量监督检验研究院  
34   龙海市麦乐多食品有限公司   龙海市海澄工业区   庆阳新好又多商贸有限公司   甘肃省庆阳市西峰区兰州西路(通达商务大厦楼下)   干烙蛋糕(原味)   330克/袋   优乐麦   2020/5/14   菌落总数||2.7×10⁴,1.8×10⁴,2.8×10⁴,8.7×10³,9.0×10²CFU/g||n=5 c=2 m=10⁴ M=10⁵CFU/g   甘肃省产品质量监督检验研究院  
35   福州诚品盛食品有限公司   福建省福州市仓山区盖山镇浦口村过浦路10号   甘肃东方百佳商贸有限公司广场路店   甘肃省庆阳市西峰区广场路   板栗饼   238克/盒   轻食咖   2020/3/18   菌落总数||2.1×10⁴,8.4×10³,2.5×10⁴,2.4×10⁴,9.4×10³CFU/g||n=5 c=2 m=10⁴ M=10⁵CFU/g   甘肃省产品质量监督检验研究院  
36   淮北久万里食品有限责任公司   安徽省淮北市凤凰山经济技术开发区仪凤路16号   卓尼县真善美超市   甘肃省甘南藏族自治州卓尼县柳林镇综合市场01号   多味泡翅(多味)   45g/袋   /   2020/3/20   菌落总数||1.5×10⁵,1.0×10²,2.9×10⁵,4.7×10²,25CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵CFU/g   甘肃省产品质量监督检验研究院  

(来源:甘肃省市场监督管理局)

 文章标题:注意!甘肃检出36批次不合格食品,农兽药残留问题近九成(2)

内容摘要:另外,还有5批次食品检出兽药残留问题,分别为安定区陈荷军大肉水产调料铺销售的鸡蛋(抽样日期:2020/3/25),北京华联综合超市股份有限公司嘉峪关 ...

免责声明:融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。


本文网址:http://mt.ironge.com.cn/food/209612.html



备案/许可证编号:津ICP备17005847号

信息网络传播视听节目许可证:0900000

BS17799信息安全管理体系认证:00307I10001R0S ISO9001质量管理体系认证:00307Q10176R1S 违法和不良信息举报:12377 mt.ironge.com.cn All Right Reserve 版权所有