江西通报12批次不合格食品,涉及微生物污染和食品添加剂问题(3)


江西省市场监督管理局关于6批次食品不合格情况通告(2020年第45期)

序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目 ║检验结果║单位║标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
1   高安市佳源纯净水厂   高安灰埠镇碧山路陈村   高安市灰埠镇佳源纯净水厂   江西省高安市灰埠镇碧山路陈村   优质饮用水   17L/桶   /   2020/4/22   铜绿假单胞菌||12;14;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   2020年第45期   2020.10.21   江西/国抽   江西省食品检验检测研究院  
2   江西三健乳业有限责任公司   吉安市吉州区工业园   江西三健乳业有限责任公司   江西省吉安市吉州区工业园   益生菌乳酸菌饮品   340ml/瓶   天天三健   2020/5/6   菌落总数||130;130;85;98;110||CFU/mL||n=5,c=2,m=100,M=10000   饮料   2020年第45期   2020.10.21   江西/国抽   江西省食品检验检测研究院  
3   广昌县益昌饮料有限公司   广昌县工业园内   广昌县益昌饮料有限公司   江西省抚州市广昌县广昌工业园区   昌潤饮用纯净水   17L/桶   抚河源+图形   2020/6/1   铜绿假单胞菌||3;9;5;7;3||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   2020年第45期   2020.10.21   江西/国抽   江西省食品检验检测研究院  
4   永丰县千思饮纯水厂   江西永丰县古县龙虎斗   永丰县千思饮纯水厂   江西省吉安市永丰县古县镇龙虎斗   千思饮饮用纯净水   18.6L/桶   图形商标   2020/5/28   铜绿假单胞菌||2;0;0;0;0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   2020年第45期   2020.10.21   江西/国抽   江西省食品检验检测研究院  
5   高安市荷岭良琴食品厂   江西省高安市荷岭镇   高安市欣雨商行   江西省宜春市高安市连锦二路95号(仓库地址:江西省宜春市高安市连锦二路95号)   良琴豆腐乳   200克/瓶   良琴食品   2020/4/3   苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||5.3||g/kg||不得使用,脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||2.4||g/kg||0.3   豆制品   2020年第45期   2020.10.21   江西/省抽   江西省产品质量监督检测院  
6   九江天兴农业发展有限公司   江西省瑞昌市经济开发区东环路13号   九江天兴农业发展有限公司   江西省九江市瑞昌市经济开发区东环路13号   黑芝麻核桃粉   180g/盒   图案   2020/3/7   霉菌||100||CFU/g||25   炒货食品及坚果制品   2020年第45期   2020.10.21   江西/省抽   江西省食品检验检测研究院  

(来源:江西省市场监督管理局)

 文章标题:江西通报12批次不合格食品,涉及微生物污染和食品添加剂问题(3)

内容摘要:江西省市场监督管理局关于6批次食品不合格情况通告(2020年第45期) 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名 ...

免责声明:融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。


本文网址:http://mt.ironge.com.cn/food/194533.html



备案/许可证编号:津ICP备17005847号

信息网络传播视听节目许可证:0900000

BS17799信息安全管理体系认证:00307I10001R0S ISO9001质量管理体系认证:00307Q10176R1S 违法和不良信息举报:12377 mt.ironge.com.cn All Right Reserve 版权所有
ml>