福建抽检发现14批次不合格食品,涉及餐饮食品、食用农产品、水果制品等(2)

  3批次食品检出微生物污染问题,涉及水产制品、水果制品、饮料,分别为标称福州有容食品有限公司2019年12月3日生产的“香辣味”海蜇丝(即食海蜇),菌落总数不合格,销售单位为深圳沃尔玛百货零售有限公司泉州江滨北路分店;标称晋江市罗山金益达食品有限公司2019年10月22日生产的冰糖冬瓜条,霉菌不合格,销售单位为厦门市思明区鹭盛达食杂店;标称漳州景泉饮用水有限公司2019年12月13日生产的霖下甘泉饮用山泉水,铜绿假单胞菌不合格。

 

  菌落总数是指示性微生物指标,主要反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。

 

  霉菌是自然界中常见的真菌,霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,降低食品的食用价值,有的甚至会产生毒素。《食品安全国家标准蜜饯》(GB 14884-2016)中规定,蜜饯中霉菌的限量为50CFU/g。食品中霉菌超标的原因,可能是加工用原料受霉菌污染,或是生产过程消毒不彻底,或是储运条件控制不当导致流通过程中样品受霉菌污染。

 

  铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,铜绿假单胞菌在包装饮用水中不得检出。饮用水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,从业人员未经消毒的手直接与容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。

 

  福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。


不合格产品信息
序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位所在地址   食品名称   规格型号   商标   生产(加工、购进、消毒)日期   不合格项目|检验结果|标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
1   /   /   丰泽区多鲜小吃店   福建省泉州市丰泽区中远名城7栋5号店   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)||528||mg/kg||100   餐饮食品   第19期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心   复检机构为厦门市产品质量监督检验院  
2   /   /   丰泽区雯雪火锅店   福建省泉州市丰泽区泉秀街116号综合楼D106室(客运中心汽车站综合楼6号店)   油条   /   /   2019/12/22   铝的残留量(干样品,以Al计)||465||mg/kg||100   餐饮食品   第19期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心   复检机构为福州海关技术中心  
3   /   /   鲤城区东州美餐饮店   福建省泉州市鲤城区海滨街道新门社区新门街118号   油条   散装   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)||181||mg/kg||100   餐饮食品   第19期   福建/省抽   福建中检华日食品安全检测有限公司  
4   /   /   永辉超市股份有限公司福州市长乐区郑和店   福建省福州市长乐区吴航街道十洋村郑和中路5号一、二层   长江鲫鱼(活)   /   /   2019/12/9   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||304||μg/kg||100   食用农产品   第19期   福建/省抽   福州海关技术中心  
5   /   /   厦门永辉民生超市有限公司湖里闽南古镇店   厦门市湖里区长浩东路19号117-118室   虾菇(活)   /   /   2019/12/19   镉(以Cd计)||0.76||mg/kg||≤0.5   食用农产品   第19期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司;
供应商名称:厦门市开展旺水产品有限公司  地址:中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1463-122(A193)
 
6   /   /   厦门夏商百货集团南平有限公司世纪店   福建省南平市延平区马坑路7号(世纪星城A区)1-12号楼负一层   田鸭蛋   /   /   2019/12/24   氟苯尼考||0.656||μg/kg||不得检出   食用农产品   第19期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
7   /   /   寿宁县惠客多超市有限公司   福建省宁德市寿宁县东区廊桥大饭店负一层   鲜明虾   /   /   2019/12/26   呋喃唑酮代谢物||69.7||μg/kg||不得检出   食用农产品   第19期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
8   /   /   漳州市芗城区陈龙和活鸡鸭店   漳州市芗城区苍园市场4号店   文鸽   /   /   2019/12/26   呋喃唑酮代谢物||73.2||μg/kg||不得检出,土霉素||666.2||μg/kg||100   食用农产品   第19期   福建/省抽   漳州海关综合技术服务中心  
9   /   /   晋江市万丰盛购物商场阳光店   福建省泉州市晋江市青阳街道和平中路阳光时代广场G幢店面   明虾(活)   /   /   2019/12/28   土霉素||697||μg/kg||≤100   食用农产品   第19期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
10   /   /   龙海市良兴商场有限公司角美良兴购物广场   福建省漳州台商投资区角美镇北门西路9号   鹌鹑蛋   /   /   2019/12/29   氯霉素||0.956||μg/kg||不得检出   食用农产品   第19期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
11   福州有容食品有限公司   福州市闽侯县南屿镇后山村宅山37号   深圳沃尔玛百货零售有限公司泉州江滨北路分店   福建省泉州市鲤城区海滨街道江滨北路嘉信茂广场   “香辣味”海蜇丝(即食海蜇)   150克/袋   福泽   2019/12/3   菌落总数||25000000,12000000,13000000,12000000,15000000||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000   水产制品   第19期   福建/省抽   福州海关技术中心  
12   晋江市罗山金益达食品有限公司   福建省泉州市晋江市罗山街道梧安样柄177号   厦门市思明区鹭盛达食杂店   福建省厦门市思明区洪文石村北片区426号   冰糖冬瓜条   175克/包   金益达   2019/10/22   霉菌||24000||CFU/g||50   水果制品   第19期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
13   /   /   永安市西洋佳联超市   福建省三明市永安市西洋镇兴洋路95-5-6   蜜饯(黄)   /   /   2019/12/16   二氧化硫残留量(以SO2计)||0.60||g/kg||0.35   水果制品   第19期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
14   漳州景泉饮用水有限公司   福建省漳州高新区九湖镇林下村拥军路林下苗圃中心   漳州景泉饮用水有限公司   福建省漳州高新区九湖镇林下村拥军路林下苗圃中心   霖下甘泉饮用山泉水   350ml/瓶   霖下甘泉   2019/12/13   铜绿假单胞菌||6,2,1,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第19期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  

(来源:福建省市场监督管理局)

 文章标题:福建抽检发现14批次不合格食品,涉及餐饮食品、食用农产品、水果制品等(2),请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/food/122935.html