12月1日,大盘震荡走势,午后探底回升,北证50指数继续调整跌超4%。截至收盘,沪指涨0.07%,深成指跌0.07%,创业板指涨0.19%。北向资金全天净卖出49.97亿元,其中沪股通净卖出40.63亿元,深股通净卖出9.35亿元。总体来看,个股涨多跌少,两市近3000股飘红,融易新媒体消息,成交有所放量,今日成交额8341亿元。
盘面上,AIGC板块午后发力,昆仑万维、盛天网络、因赛集团、果麦文化均20cm涨停,游族网络、姚记科技、网达软件、焦点科技、引力传媒、昂立教育等多股封板;;跨境电商板块全天强势,因赛集团、南京商旅、苏豪弘业、焦点科技、美邦服饰涨停;下跌方面,汽车零部件继续调整。
油价持续高位运行,对上游油气设备形成拉动。这家公司国内首推电驱动压裂规模化应用技术...
2 盘中必读|今日共53股涨停,沪指探底回升微涨0.07%,AIGC概念股集12月1日,大盘震荡走势,午后探底回升,北证50指数继续调整跌超4%。截至收盘,沪指涨0.07%,...
3 信雅达遭爆炒:实控人今年已多次套现,学霸女儿AI创业项目火| 胡振明 12月1日,信雅达(600571.SH)股价以“一字板”再度涨停,收获二连板,收盘价为12....
4 12月1日投资晚报 | 江淮汽车与华为终端有限公司签署合作协议,【大盘行情】 周五(2023年12月1日),A股指数午后强势反弹,上证指数涨0.07%,报收3031.64点,...
5 信达投资出手,*ST同达获赠大额资产已并表,股价五连板后还有| 冯雨晨 12 月 1 日晚间 ,*ST 同达( 600647.SH) 通告现“乌龙” , 错将问询函上传为问询函回...
6 产品大降价,“高端零食第一股”良品铺子股价涨停,大股东套实习记者 | 刘相君 在宣布将实施17年来首次大规模降价消息后 ,12月1日早盘,“高端零食第一...
7 卓翼科技实控人夏传武被批捕,“雷军老乡”为何“二度”被逮| 牛其昌 又有A股上市公司实控人被批捕。 12 月1日晚间,卓翼科技(002369.SZ)发布通告称,公...
8 广州国资拟入主“软包动力电池第一股”,协议转让改为定增认| 张熹珑 “软包动力电池第一股”孚能科技 ( 688567.SH) 易主事宜迎来新进展。 11月29日 ,...
9 A股年底“保壳”大招频出,26家公司仍踩净资产为负“红线”,| 冯雨晨 距离2023年结束仅剩一个月,在财务类退市指标线徘徊的上市公司 更加“坐立难安”...
10 拟定增募73亿“过冬”,股价一日大跌近9%,新希望的希望在哪?| 尹靖霏 本轮猪周期下行 至今超过两年半 ,“ 活下去 ” 是生猪企业最大的心愿。 12月1日,...
油价持续高位运行,对上游油气设备形成拉动。这家公司国内首推电驱动压裂规模化应用技术...
2 盘中必读|今日共53股涨停,沪指探底回升微涨0.07%,AIGC概念股集12月1日,大盘震荡走势,午后探底回升,北证50指数继续调整跌超4%。截至收盘,沪指涨0.07%,...
3 信雅达遭爆炒:实控人今年已多次套现,学霸女儿AI创业项目火| 胡振明 12月1日,信雅达(600571.SH)股价以“一字板”再度涨停,收获二连板,收盘价为12....
4 12月1日投资晚报 | 江淮汽车与华为终端有限公司签署合作协议,【大盘行情】 周五(2023年12月1日),A股指数午后强势反弹,上证指数涨0.07%,报收3031.64点,...
5 信达投资出手,*ST同达获赠大额资产已并表,股价五连板后还有| 冯雨晨 12 月 1 日晚间 ,*ST 同达( 600647.SH) 通告现“乌龙” , 错将问询函上传为问询函回...
6 产品大降价,“高端零食第一股”良品铺子股价涨停,大股东套实习记者 | 刘相君 在宣布将实施17年来首次大规模降价消息后 ,12月1日早盘,“高端零食第一...
7 卓翼科技实控人夏传武被批捕,“雷军老乡”为何“二度”被逮| 牛其昌 又有A股上市公司实控人被批捕。 12 月1日晚间,卓翼科技(002369.SZ)发布通告称,公...
8 广州国资拟入主“软包动力电池第一股”,协议转让改为定增认| 张熹珑 “软包动力电池第一股”孚能科技 ( 688567.SH) 易主事宜迎来新进展。 11月29日 ,...
9 A股年底“保壳”大招频出,26家公司仍踩净资产为负“红线”,| 冯雨晨 距离2023年结束仅剩一个月,在财务类退市指标线徘徊的上市公司 更加“坐立难安”...
10 拟定增募73亿“过冬”,股价一日大跌近9%,新希望的希望在哪?| 尹靖霏 本轮猪周期下行 至今超过两年半 ,“ 活下去 ” 是生猪企业最大的心愿。 12月1日,...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体