9月11日,大盘震荡反弹,三大指数一度均涨超1%,截至收盘,沪指涨0.84%,深成指涨0.98%,创业板指涨0.66%。北向资金全天净买入22.44亿元,其中沪股通净买入12.33亿元,深股通净买入10.11亿元。总体来看,融易新媒体消息,个股涨多跌少,两市超3700股飘红,今日成交额8412亿元,较上个交易日放量1592亿。
盘面上,华为产业链持续活跃,捷荣技术9天8板,冠石科技4连板,荣联科技、先锋电子等多股涨停;医药相关板块全线反弹,减肥药概念股领涨,常山药业20cm涨停,通化金马、灵康药业等涨停,恒瑞医药涨超6%;元宇宙概念股午后反弹,光通信、算力领涨,菲菱科思20CM涨停。
界面新闻记者 | 陶知闲 煤炭行业这个价格严格遭管控的行业,近期却异常火热。二级市场中,...
2 盘中必读|今日共36股涨停,沪指反弹收涨0.84%,医药、芯片概念9月11日,大盘震荡反弹,三大指数一度均涨超1%,截至收盘,沪指涨0.84%,深成指涨0.98%,创业...
3 冠石科技4连板,创耀科技2日涨超40%......遭爆炒的或不是真华为界面新闻记者 | 尹靖霏 9月11日,华为产业链延续强势,其中星闪概念持续活跃,冠石科技(...
4 IPO雷达|苹果、戴尔供应链优邦科技:大客户董事长弟弟为公司近日,深交所新受理东莞优邦材料科技股份有限公司( 以 下 简称:优邦科技或公司) 上市...
5 晨鸣纸业“甩包袱”:4.8亿出售武汉晨鸣65.21%股权,为何估值低界面新闻记者 | 牛其昌 由于国有建设用地使用权遭收回,在停产一年多之后,晨鸣纸业(000...
6 9月11日投资晚报 | 二六三:中融信托产品本金及投资收益尚未收【大盘行情】 周一(2023年9月11日),A股三大指数午后拉升,上证指数收涨0.84%,报3142.78点,...
7 书香门地保荐人撤回申请,“九鼎系”又一家IPO下线书香门地IPO的撤回之所以受关注,还在于其是“九鼎系”的IPO项目之一。终止之后,公司部分...
8 9月12日投资早报| 昆仑万维:董事长金天辞职后改任昆仑资本管周一(2023年9月11日),A股三大指数午后拉升,上证指数收涨0.84%,报3142.78点,成交额3519亿元...
9 交建股份拟并购重组跨界光伏,标的公司去年盈利逾2亿元停牌多日, 交建股份(603815.SH)抛出交易计划。公司 拟以发行股份及支付现金的方式向无锡博...
10 盘前机会前瞻| 工信部加快智能网联车产业化进程,这些核心供9月11日,“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会11日在北京召开,工业和信息化部装备工业...
界面新闻记者 | 陶知闲 煤炭行业这个价格严格遭管控的行业,近期却异常火热。二级市场中,...
2 盘中必读|今日共36股涨停,沪指反弹收涨0.84%,医药、芯片概念9月11日,大盘震荡反弹,三大指数一度均涨超1%,截至收盘,沪指涨0.84%,深成指涨0.98%,创业...
3 冠石科技4连板,创耀科技2日涨超40%......遭爆炒的或不是真华为界面新闻记者 | 尹靖霏 9月11日,华为产业链延续强势,其中星闪概念持续活跃,冠石科技(...
4 IPO雷达|苹果、戴尔供应链优邦科技:大客户董事长弟弟为公司近日,深交所新受理东莞优邦材料科技股份有限公司( 以 下 简称:优邦科技或公司) 上市...
5 晨鸣纸业“甩包袱”:4.8亿出售武汉晨鸣65.21%股权,为何估值低界面新闻记者 | 牛其昌 由于国有建设用地使用权遭收回,在停产一年多之后,晨鸣纸业(000...
6 9月11日投资晚报 | 二六三:中融信托产品本金及投资收益尚未收【大盘行情】 周一(2023年9月11日),A股三大指数午后拉升,上证指数收涨0.84%,报3142.78点,...
7 书香门地保荐人撤回申请,“九鼎系”又一家IPO下线书香门地IPO的撤回之所以受关注,还在于其是“九鼎系”的IPO项目之一。终止之后,公司部分...
8 9月12日投资早报| 昆仑万维:董事长金天辞职后改任昆仑资本管周一(2023年9月11日),A股三大指数午后拉升,上证指数收涨0.84%,报3142.78点,成交额3519亿元...
9 交建股份拟并购重组跨界光伏,标的公司去年盈利逾2亿元停牌多日, 交建股份(603815.SH)抛出交易计划。公司 拟以发行股份及支付现金的方式向无锡博...
10 盘前机会前瞻| 工信部加快智能网联车产业化进程,这些核心供9月11日,“2023世界智能网联汽车大会”新闻发布会11日在北京召开,工业和信息化部装备工业...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体