大叶股份9月10日发布首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通通告,本次上市流通的限售股数量为1.05亿股,占公司总股本的65.625%,限售期为36个月。本次限售股上市流通日期为2023年9月12日。
,融易新媒体消息博俊科技9月10日发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告,...
2 大叶股份:占公司总股本65.625%的限售股将于9月12日解禁上市大叶股份9月10日发布首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通通告,本次上市流通的限...
3 光刻胶概念股扬帆新材连续两日大涨,控股股东减持计划仍在进界面新闻记者 | 冯雨晨 减持新规下 , 不少上市公司陆续终止既有减持计划 , 然而 , 扬帆新...
4 盘中必读|华为又发新品,卫星通信概念股走高,中英科技2OCM涨9月8日,卫星通信概念股持续拉升,高斯贝尔(002848)、中英科技(300936)涨停,华力创通(300045)涨超...
5 研报新知| 这家复合调味品公司双引擎发力,收购显效C端业务迅界面新闻记者 | 袁颖琪 在调味品行业仍在艰难复苏的情况下,这一家公司已经跑出了加速度。...
6 IPO雷达 | KK集团三冲港股,报告期累计经营亏损5.73亿元实习记者 | 刘相君 继2021年11月和今年1月闯关港交所的招股书失效之后,KK Group Company Holdings ...
7 财说 | 与大客户对簿公堂,业绩大幅下滑,长光华芯不再风光光芯片是今年A股当之无愧的火爆赛道。然而,作为A股“光芯片第一股”长光华芯(688048.SH),...
8 盘中必读|今日共44股涨停,三大指数小幅下跌,华为概念股大涨9月8日,大盘午后震荡回升,创业板指、深成指跌幅收窄,截至收盘,沪指跌0.18%,深成指跌...
9 关键数据公布!8月CPI同比转涨 环比涨幅扩大!对股、债有何影9月9日公布的8月全国CPI(居民消费价格指数)环比涨幅略有扩大,同比由降转涨,PPI(工业生...
10 “农业巨舰”先正达登A在即:国际种业市场“大鱼吃小鱼”寡头A股种业上市公司近期 并购 动作频频, 隆平高科 8月初 通告 拟竞买巴西第三大玉米种业公司隆...
博俊科技9月10日发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告,...
2 大叶股份:占公司总股本65.625%的限售股将于9月12日解禁上市大叶股份9月10日发布首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通通告,本次上市流通的限...
3 光刻胶概念股扬帆新材连续两日大涨,控股股东减持计划仍在进界面新闻记者 | 冯雨晨 减持新规下 , 不少上市公司陆续终止既有减持计划 , 然而 , 扬帆新...
4 盘中必读|华为又发新品,卫星通信概念股走高,中英科技2OCM涨9月8日,卫星通信概念股持续拉升,高斯贝尔(002848)、中英科技(300936)涨停,华力创通(300045)涨超...
5 研报新知| 这家复合调味品公司双引擎发力,收购显效C端业务迅界面新闻记者 | 袁颖琪 在调味品行业仍在艰难复苏的情况下,这一家公司已经跑出了加速度。...
6 IPO雷达 | KK集团三冲港股,报告期累计经营亏损5.73亿元实习记者 | 刘相君 继2021年11月和今年1月闯关港交所的招股书失效之后,KK Group Company Holdings ...
7 财说 | 与大客户对簿公堂,业绩大幅下滑,长光华芯不再风光光芯片是今年A股当之无愧的火爆赛道。然而,作为A股“光芯片第一股”长光华芯(688048.SH),...
8 盘中必读|今日共44股涨停,三大指数小幅下跌,华为概念股大涨9月8日,大盘午后震荡回升,创业板指、深成指跌幅收窄,截至收盘,沪指跌0.18%,深成指跌...
9 关键数据公布!8月CPI同比转涨 环比涨幅扩大!对股、债有何影9月9日公布的8月全国CPI(居民消费价格指数)环比涨幅略有扩大,同比由降转涨,PPI(工业生...
10 “农业巨舰”先正达登A在即:国际种业市场“大鱼吃小鱼”寡头A股种业上市公司近期 并购 动作频频, 隆平高科 8月初 通告 拟竞买巴西第三大玉米种业公司隆...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体