博俊科技9月10日发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告,本次博俊转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的博俊转债总计为910640张,即91064000元,融易新媒体消息,占本次发行总量的18.21%,网上中签率为0.0010404561%。
明阳智能投资者关系官微9月10日消息,近日,国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电...
2 博俊科技:博俊转债网上发行中签率为0.0010404561%博俊科技9月10日发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告,...
3 大叶股份:占公司总股本65.625%的限售股将于9月12日解禁上市大叶股份9月10日发布首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通通告,本次上市流通的限...
4 光刻胶概念股扬帆新材连续两日大涨,控股股东减持计划仍在进界面新闻记者 | 冯雨晨 减持新规下 , 不少上市公司陆续终止既有减持计划 , 然而 , 扬帆新...
5 盘中必读|华为又发新品,卫星通信概念股走高,中英科技2OCM涨9月8日,卫星通信概念股持续拉升,高斯贝尔(002848)、中英科技(300936)涨停,华力创通(300045)涨超...
6 研报新知| 这家复合调味品公司双引擎发力,收购显效C端业务迅界面新闻记者 | 袁颖琪 在调味品行业仍在艰难复苏的情况下,这一家公司已经跑出了加速度。...
7 IPO雷达 | KK集团三冲港股,报告期累计经营亏损5.73亿元实习记者 | 刘相君 继2021年11月和今年1月闯关港交所的招股书失效之后,KK Group Company Holdings ...
8 财说 | 与大客户对簿公堂,业绩大幅下滑,长光华芯不再风光光芯片是今年A股当之无愧的火爆赛道。然而,作为A股“光芯片第一股”长光华芯(688048.SH),...
9 盘中必读|今日共44股涨停,三大指数小幅下跌,华为概念股大涨9月8日,大盘午后震荡回升,创业板指、深成指跌幅收窄,截至收盘,沪指跌0.18%,深成指跌...
10 关键数据公布!8月CPI同比转涨 环比涨幅扩大!对股、债有何影9月9日公布的8月全国CPI(居民消费价格指数)环比涨幅略有扩大,同比由降转涨,PPI(工业生...
明阳智能投资者关系官微9月10日消息,近日,国家电力投资集团有限公司物资装备分公司、电...
2 博俊科技:博俊转债网上发行中签率为0.0010404561%博俊科技9月10日发布向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果通告,...
3 大叶股份:占公司总股本65.625%的限售股将于9月12日解禁上市大叶股份9月10日发布首次公开发行前已发行股份解除限售并上市流通通告,本次上市流通的限...
4 光刻胶概念股扬帆新材连续两日大涨,控股股东减持计划仍在进界面新闻记者 | 冯雨晨 减持新规下 , 不少上市公司陆续终止既有减持计划 , 然而 , 扬帆新...
5 盘中必读|华为又发新品,卫星通信概念股走高,中英科技2OCM涨9月8日,卫星通信概念股持续拉升,高斯贝尔(002848)、中英科技(300936)涨停,华力创通(300045)涨超...
6 研报新知| 这家复合调味品公司双引擎发力,收购显效C端业务迅界面新闻记者 | 袁颖琪 在调味品行业仍在艰难复苏的情况下,这一家公司已经跑出了加速度。...
7 IPO雷达 | KK集团三冲港股,报告期累计经营亏损5.73亿元实习记者 | 刘相君 继2021年11月和今年1月闯关港交所的招股书失效之后,KK Group Company Holdings ...
8 财说 | 与大客户对簿公堂,业绩大幅下滑,长光华芯不再风光光芯片是今年A股当之无愧的火爆赛道。然而,作为A股“光芯片第一股”长光华芯(688048.SH),...
9 盘中必读|今日共44股涨停,三大指数小幅下跌,华为概念股大涨9月8日,大盘午后震荡回升,创业板指、深成指跌幅收窄,截至收盘,沪指跌0.18%,深成指跌...
10 关键数据公布!8月CPI同比转涨 环比涨幅扩大!对股、债有何影9月9日公布的8月全国CPI(居民消费价格指数)环比涨幅略有扩大,同比由降转涨,PPI(工业生...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体