8月11日,大盘全天单边走低,三大指数均跌超2%,沪指创年内最大单日跌幅。停止收盘,沪指跌2.01%,融易新媒体消息,深成指跌2.18%,创业板指跌2.33%。北向资金全天净卖出123.37亿元,创年内单日净卖出新高,个中沪股通净卖出53.96亿元,深股通净卖出69.42亿元。总体来看,个股呈普跌态势,超4600股处于下跌状态,今天两市成交额为7635亿元。
盘面上,减肥药、医药贸易等医药相关板块逆势活泼,圣诺生物、新天地、科源制药、五洲医疗20cm涨停,塞力医疗、开开实业等封板,地产股午后异动拉升,粤宏远A、天房成长等涨停;下跌方面,券商、金融科技等大金融板块集团下挫,锦龙股份、红塔证券、创始证券触及跌停。
【大盘行情】 周五(2023年8月11日),三大指数均跌超2%,沪指跌2.01%,报收3189.25点;深成指跌...
2 盘中必读|本日共26股涨停,三大指数均跌超2%沪指失守3200点,房8月11日,大盘全天单边走低,三大指数均跌超2%,沪指创年内最大单日跌幅。停止收盘,沪指跌...
3 IPO雷达|医用耗材企业百多安冲科创板:陈诉期销售用度为研发界面新闻记者|梁怡 近日,山东百多安医疗器械股份有限公司(简称“百多安”)更新了科创...
4 调研早知道 | 业绩增速超预期,终端网点330万家,这家成果饮料界面新闻记者 | 袁颖琪 成果性饮料是现在饮料板块中增长最快的赛道之一。东鹏饮料(605499.S...
5 盘中必读|呆板人观念逆市走高,新时达、银宝山新双双涨停8月11日,呆板人板块震荡走高,新时达(002527)、银宝山新(002786)涨停,步科股份(688160)、昊志机...
6 盘前时机前瞻|沪深生意业务所大行动,金融IT迎来重磅利好,这8月10日,深交所加速推出“生意业务端”系列办法,切实引发市场活力。完善生意业务制度方...
7 8月11日投资早报|昆仑万维:与Meta就XR设备开拓事项签订协议,思周四(2023年8月10日),A股三大指数午后回暖,上证指数涨0.31%,报收3254.56点,成交额3073亿元...
8 押注精酿啤酒,乐惠国际制定增4.64亿元开445家小酒馆界面新闻记者 | 冯雨晨 乐惠国际 (603076.SH) 制定增4 . 6 4 亿元再加码精酿啤酒赛道 。 8月10日...
9 海内最大单体金矿探矿权将注入山东黄金,潜在经济代价超200界面新闻记者 | 牛其昌 海内迄今探明的最大单体金矿有望注入上市公司山东黄金(600547.SH)。...
10 研报新知|供应锁定,哪家公司是锡行业龙头?界面新闻记者 | 陶知闲 陪伴着光伏、新能源汽车需求的慢慢扩大叠加锡价值的大幅颠簸,锡行...
【大盘行情】 周五(2023年8月11日),三大指数均跌超2%,沪指跌2.01%,报收3189.25点;深成指跌...
2 盘中必读|本日共26股涨停,三大指数均跌超2%沪指失守3200点,房8月11日,大盘全天单边走低,三大指数均跌超2%,沪指创年内最大单日跌幅。停止收盘,沪指跌...
3 IPO雷达|医用耗材企业百多安冲科创板:陈诉期销售用度为研发界面新闻记者|梁怡 近日,山东百多安医疗器械股份有限公司(简称“百多安”)更新了科创...
4 调研早知道 | 业绩增速超预期,终端网点330万家,这家成果饮料界面新闻记者 | 袁颖琪 成果性饮料是现在饮料板块中增长最快的赛道之一。东鹏饮料(605499.S...
5 盘中必读|呆板人观念逆市走高,新时达、银宝山新双双涨停8月11日,呆板人板块震荡走高,新时达(002527)、银宝山新(002786)涨停,步科股份(688160)、昊志机...
6 盘前时机前瞻|沪深生意业务所大行动,金融IT迎来重磅利好,这8月10日,深交所加速推出“生意业务端”系列办法,切实引发市场活力。完善生意业务制度方...
7 8月11日投资早报|昆仑万维:与Meta就XR设备开拓事项签订协议,思周四(2023年8月10日),A股三大指数午后回暖,上证指数涨0.31%,报收3254.56点,成交额3073亿元...
8 押注精酿啤酒,乐惠国际制定增4.64亿元开445家小酒馆界面新闻记者 | 冯雨晨 乐惠国际 (603076.SH) 制定增4 . 6 4 亿元再加码精酿啤酒赛道 。 8月10日...
9 海内最大单体金矿探矿权将注入山东黄金,潜在经济代价超200界面新闻记者 | 牛其昌 海内迄今探明的最大单体金矿有望注入上市公司山东黄金(600547.SH)。...
10 研报新知|供应锁定,哪家公司是锡行业龙头?界面新闻记者 | 陶知闲 陪伴着光伏、新能源汽车需求的慢慢扩大叠加锡价值的大幅颠簸,锡行...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体