证券时报数据宝统计,截至(3月1日)收盘,沪指报3027.02点,涨11.85点,涨幅为0.39%;深成指报9434.75点,涨104.30点,涨幅为1.12%;创业板指报1824.03点,涨17.00点,涨幅为0.94%。个股方面,今日95只A股换手率超过20%,融易新媒体消息,其中,C龙旗、天元智能(603273)等3只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月1日两市换手率居前个股一览证券代码证券简称收盘价(元)换手率(%)涨跌幅(%)
603341 C龙旗 51.92 72.88 99.69
603273 天元智能 25.98 59.14 9.99
301591 C肯特 60.48 56.67 -13.97
838701 豪声电子 15.87 46.45 7.74
833751 惠同新材 11.50 45.49 -3.28
870357 雅葆轩 20.43 43.03 2.20
301577 美信科技 57.99 41.93 -2.64
001339 智微智能 32.07 41.71 10.02
600520 文一科技 22.75 40.43 3.93
873122 中纺标 59.30 39.96 -2.79
300152 新动力 3.55 39.93 7.90
301516 中远通 24.82 39.37 -3.65
301138 华研精机 30.81 39.21 -8.90
301567 贝隆精密 43.02 38.99 6.17
873570 坤博精工 64.84 38.80 -7.78
871753 天纺标 35.73 38.29 -5.20
301125 腾亚精工 14.47 35.76 2.12
001314 亿道信息 47.69 33.90 10.01
600571 信雅达 14.93 33.44 -7.78
836699 海达尔 18.07 32.70 -5.49
301183 东田微 42.65 31.58 0.59
301387 光大同创 52.80 31.50 10.55
603082 北自科技 38.88 31.11 -3.36
002591 恒大高新 5.04 30.77 4.56
688419 耐科装备 28.10 30.75 3.61
300731 科创新源 18.74 30.74 11.15
832662 方盛股份 14.88 30.38 -7.98
000628 高新发展 73.00 30.28 -1.10
301508 中机认检 42.29 30.02 0.21
301512 智信精密 57.10 29.98 -6.73
301318 维海德 57.40 29.61 -6.70
603960 克来机电 37.53 29.36 2.82
301337 亚华电子 41.23 29.08 1.40
870726 鸿智科技 20.78 28.72 5.54
300364 中文在线 30.40 28.71 5.30
300293 蓝英装备 17.10 28.34 15.00
301338 凯格精机 33.84 28.24 -2.17
000017 深中华A 10.68 27.79 -0.19
837592 华信永道 22.15 27.73 -2.85
300781 因赛集团 53.90 27.46 -1.32
301107 瑜欣电子 27.57 26.57 -7.85
832876 慧为智能 14.18 26.52 5.19
300045 华力创通 22.95 25.39 2.27
300780 德恩精工 19.44 25.07 5.19
300786 国林科技 13.80 24.93 2.68
300950 德固特 14.32 24.62 -8.50
301448 开创电气 27.66 24.56 8.98
603153 上海建科 18.90 24.55 -3.57
002403 爱仕达 9.93 24.35 9.97
603052 可川科技 36.99 24.24 9.99
301502 华阳智能 43.13 24.21 -1.08
688260 昀冢科技 18.50 23.93 -2.48
301163 宏德股份 23.05 23.85 -6.49
300990 同飞股份 38.86 23.84 4.21
873001 纬达光电 12.05 23.70 5.06
833346 威贸电子 13.28 23.37 9.03
605488 福莱新材 12.64 23.18 7.76
001387 雪祺电气 21.27 23.01 -1.85
301421 波长光电 50.84 22.99 4.70
001306 夏厦精密 62.92 22.85 -3.20
603109 神驰机电 21.08 22.80 4.62
603231 索宝蛋白 19.70 22.79 -3.90
688709 成都华微 24.60 22.63 -1.20
300956 英力股份 12.68 22.48 10.94
002902 铭普光磁 24.80 22.38 1.64
301489 思泉新材 70.08 22.27 20.00
002316 亚联发展 4.61 22.21 -9.61
002229 鸿博股份 26.33 22.00 2.97
837748 路桥信息 21.33 21.97 -3.31
301315 威士顿 62.73 21.88 -2.40
001216 华瓷股份 13.30 21.76 -3.13
002248 华东数控 8.06 21.70 7.47
873690 捷众科技 16.14 21.59 -7.98
300785 值得买 21.75 21.37 10.63
002962 五方光电 14.20 21.36 5.50
001225 和泰机电 38.00 21.35 -7.68
300556 丝路视觉 24.97 21.30 0.44
002771 真视通 22.03 21.29 3.48
831396 许昌智能 6.72 21.27 2.60
603220 中贝通信 34.54 21.24 2.58
300949 奥雅股份 39.04 21.22 2.74
300637 扬帆新材 8.27 20.99 3.38
300538 同益股份 15.53 20.90 8.00
300405 科隆股份 5.89 20.77 -5.61
301517 陕西华达 49.95 20.63 -1.77
605167 利柏特 9.34 20.59 7.36
301499 维科精密 24.41 20.54 4.41
837821 则成电子 18.18 20.50 0.17
300936 中英科技 36.91 20.47 8.40
603825 华扬联众 12.56 20.40 -9.96
300735 光弘科技 22.46 20.30 8.14
301052 果麦文化 40.81 20.23 2.72
301578 辰奕智能 50.98 20.21 2.64
300351 永贵电器 18.49 20.16 8.83
837403 康农种业 14.60 20.06 -2.73
3月1日北向资金全天成交额1503.28亿元,成交净卖出53.34亿元。 证券时报数据宝统计显示,3月...
2 95只A股筹码大换手(3月1日)证券时报数据宝统计,截至(3月1日)收盘,沪指报3027.02点,涨11.85点,涨幅为0.39%;深成指报9...
3 今日67.68亿元主力资金潜入计算机业证券时报数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入...
4 突然爆了,惊现“8888”!发生了什么用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈...
5 阿布扎比主权财富基金穆巴达拉:今年将大规模投资AI和太空技阿联酋阿布扎比主权财富基金——穆巴达拉投资公司CEO穆巴拉克2月28日表示,公司今年将向A...
6 百亿私募俱乐部减员:产品备案下滑,运舟资本、勤辰资产等黯记者李域 深圳报道 “百亿私募俱乐部”格局生变。 据私募排排网最新数据,截至2024年2月,国...
7 一年规模扩了10倍,印度基金火到“限购”,单日最多只给买3印度基金已经火到只能靠暂停申购“冷静”一下了。 2月28日,工银瑞信印度基金LOF宣布暂停申...
8 龙年首家!20年老将归来,明确表态"不唯明星论"龙年伊始,基金业迎来首家新展业公募。 2月28日,汇百川基金管理有限公司(下称“汇百川基...
3月1日北向资金全天成交额1503.28亿元,成交净卖出53.34亿元。 证券时报数据宝统计显示,3月...
2 95只A股筹码大换手(3月1日)证券时报数据宝统计,截至(3月1日)收盘,沪指报3027.02点,涨11.85点,涨幅为0.39%;深成指报9...
3 今日67.68亿元主力资金潜入计算机业证券时报数据宝统计,今日有8个行业主力资金净流入,23个行业主力资金净流出。资金净流入...
4 突然爆了,惊现“8888”!发生了什么用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈...
5 阿布扎比主权财富基金穆巴达拉:今年将大规模投资AI和太空技阿联酋阿布扎比主权财富基金——穆巴达拉投资公司CEO穆巴拉克2月28日表示,公司今年将向A...
6 百亿私募俱乐部减员:产品备案下滑,运舟资本、勤辰资产等黯记者李域 深圳报道 “百亿私募俱乐部”格局生变。 据私募排排网最新数据,截至2024年2月,国...
7 一年规模扩了10倍,印度基金火到“限购”,单日最多只给买3印度基金已经火到只能靠暂停申购“冷静”一下了。 2月28日,工银瑞信印度基金LOF宣布暂停申...
8 龙年首家!20年老将归来,明确表态"不唯明星论"龙年伊始,基金业迎来首家新展业公募。 2月28日,汇百川基金管理有限公司(下称“汇百川基...
9 基金反弹:AI、能源赛道领先记者庞华玮广州报道 随着市场回暖,主动权益基金纷纷“回血”。 今年第一波反弹中,已有基...
10 海南首家公募基金公司“汇百川”正式展业海财经. 2月28日讯(记者康景林)28日,汇百川基金管理有限公司发布成立公告,这意味着海南首...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 网站地图