峰鸟众包平台乱扣钱,2023.3.27日送餐,按照顾客要求到达顾客指定位置,因顾客离定位位置有偏差,后按顾客要求送到顾客新的位置。新的位置偏差几百米远。饿了么平台就说我提前点送达扣我50元。
,融易新媒体
投诉小区四周所有的除顺丰和京东以外的快递公司,全部都不经同意不奉上门,甚至连电话都...
2 峰鸟众包平台乱扣钱峰鸟众包平台乱扣钱,2023.3.27日送餐,按照顾客要求到达顾客指定位置,因顾客离定位位置有...
3 天天驿站加盟被骗需要挽回损失本人于2023年3月3号与每天驿站协商加盟,只需要出加盟费8980元就可以了,后头市场快递对接就...
4 权益基金PK,“主动”不敌“被动”!如何选择自2022年11月以来,A股市场强势修复,伴随大消费、信创、人工智能和“中特估”等市场主线轮...
5 盘中异动 | 鹏扬中证数字经济主题ETF涨2.36%鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)3月29日盘中涨2.36%,最新单位净值为0.7800。 该基金最近一周...
6 盘中异动 | 华夏上证科创板50成份ETF涨2.13%华夏上证科创板50成份ETF(588000)3月29日盘中涨2.13%,最新单位净值为1.1030。 该基金最近一周涨...
7 盘中异动 | 广发上证科创板50成份ETF涨2.12%广发上证科创板50成份ETF(588060)3月29日盘中涨2.12%,最新单位净值为0.6750。 该基金最近一周涨...
8 盘中异动 | 新华中证云计算50ETF涨2.33%新华中证云计算50ETF(560660)3月29日盘中涨2.33%,最新单位净值为1.0550。 该基金最近一周涨10...
9 盘中异动 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF涨2.05%华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)3月29日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.0930。 该基金最近一...
10 盘中异动 | 华安上证科创板50成份ETF涨2.00%华安上证科创板50成份ETF(588280)3月29日盘中涨2.00%,最新单元净值为0.7650。 该基金最近一周涨...
投诉小区四周所有的除顺丰和京东以外的快递公司,全部都不经同意不奉上门,甚至连电话都...
2 峰鸟众包平台乱扣钱峰鸟众包平台乱扣钱,2023.3.27日送餐,按照顾客要求到达顾客指定位置,因顾客离定位位置有...
3 天天驿站加盟被骗需要挽回损失本人于2023年3月3号与每天驿站协商加盟,只需要出加盟费8980元就可以了,后头市场快递对接就...
4 权益基金PK,“主动”不敌“被动”!如何选择自2022年11月以来,A股市场强势修复,伴随大消费、信创、人工智能和“中特估”等市场主线轮...
5 盘中异动 | 鹏扬中证数字经济主题ETF涨2.36%鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)3月29日盘中涨2.36%,最新单位净值为0.7800。 该基金最近一周...
6 盘中异动 | 华夏上证科创板50成份ETF涨2.13%华夏上证科创板50成份ETF(588000)3月29日盘中涨2.13%,最新单位净值为1.1030。 该基金最近一周涨...
7 盘中异动 | 广发上证科创板50成份ETF涨2.12%广发上证科创板50成份ETF(588060)3月29日盘中涨2.12%,最新单位净值为0.6750。 该基金最近一周涨...
8 盘中异动 | 新华中证云计算50ETF涨2.33%新华中证云计算50ETF(560660)3月29日盘中涨2.33%,最新单位净值为1.0550。 该基金最近一周涨10...
9 盘中异动 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF涨2.05%华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)3月29日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.0930。 该基金最近一...
10 盘中异动 | 华安上证科创板50成份ETF涨2.00%华安上证科创板50成份ETF(588280)3月29日盘中涨2.00%,最新单元净值为0.7650。 该基金最近一周涨...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体