鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)3月29日盘中涨2.36%,最新单位净值为0.7800。
该基金最近一周涨3.28%,融易新媒体,近一个月涨6.60%。份额方面,该基金份额最近一月净增加2.74亿份。
数据显示,该基金成立于2021年12月22日,基金经理为施红俊,截止2022年12月31日,该基金资产规模为5.78亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年12月31日,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称股票代码持股数(万股)持仓市值(万元)占净值比例(%)自2022年11月以来,A股市场强势修复,伴随大消费、信创、人工智能和“中特估”等市场主线轮...
2 盘中异动 | 鹏扬中证数字经济主题ETF涨2.36%鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)3月29日盘中涨2.36%,最新单位净值为0.7800。 该基金最近一周...
3 盘中异动 | 华夏上证科创板50成份ETF涨2.13%华夏上证科创板50成份ETF(588000)3月29日盘中涨2.13%,最新单位净值为1.1030。 该基金最近一周涨...
4 盘中异动 | 广发上证科创板50成份ETF涨2.12%广发上证科创板50成份ETF(588060)3月29日盘中涨2.12%,最新单位净值为0.6750。 该基金最近一周涨...
5 盘中异动 | 新华中证云计算50ETF涨2.33%新华中证云计算50ETF(560660)3月29日盘中涨2.33%,最新单位净值为1.0550。 该基金最近一周涨10...
6 盘中异动 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF涨2.05%华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)3月29日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.0930。 该基金最近一...
7 盘中异动 | 华安上证科创板50成份ETF涨2.00%华安上证科创板50成份ETF(588280)3月29日盘中涨2.00%,最新单元净值为0.7650。 该基金最近一周涨...
8 半导体设备板块盘中快速走高,中微公司涨超8%,数字经济ETF反今日(3月29日),半导体设备板块盘中快速走高,截至发稿,海光信息涨超12%,长川科技(3...
9 金山办公涨超14% 沪港深云计算ETF大涨2.64%截至上午收盘,沪指跌0.04%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.26%。恒生指数涨1.89%,恒生科技指数涨...
10 盘中异动 | 华安中证数字经济主题ETF涨2.06%华安中证数字经济主题ETF(159658)3月29日盘中涨2.06%,最新单位净值为1.2360。 该基金最近一周...
自2022年11月以来,A股市场强势修复,伴随大消费、信创、人工智能和“中特估”等市场主线轮...
2 盘中异动 | 鹏扬中证数字经济主题ETF涨2.36%鹏扬中证数字经济主题ETF(560800)3月29日盘中涨2.36%,最新单位净值为0.7800。 该基金最近一周...
3 盘中异动 | 华夏上证科创板50成份ETF涨2.13%华夏上证科创板50成份ETF(588000)3月29日盘中涨2.13%,最新单位净值为1.1030。 该基金最近一周涨...
4 盘中异动 | 广发上证科创板50成份ETF涨2.12%广发上证科创板50成份ETF(588060)3月29日盘中涨2.12%,最新单位净值为0.6750。 该基金最近一周涨...
5 盘中异动 | 新华中证云计算50ETF涨2.33%新华中证云计算50ETF(560660)3月29日盘中涨2.33%,最新单位净值为1.0550。 该基金最近一周涨10...
6 盘中异动 | 华泰柏瑞上证科创板50成份ETF涨2.05%华泰柏瑞上证科创板50成份ETF(588090)3月29日盘中涨2.05%,最新单位净值为1.0930。 该基金最近一...
7 盘中异动 | 华安上证科创板50成份ETF涨2.00%华安上证科创板50成份ETF(588280)3月29日盘中涨2.00%,最新单元净值为0.7650。 该基金最近一周涨...
8 半导体设备板块盘中快速走高,中微公司涨超8%,数字经济ETF反今日(3月29日),半导体设备板块盘中快速走高,截至发稿,海光信息涨超12%,长川科技(3...
9 金山办公涨超14% 沪港深云计算ETF大涨2.64%截至上午收盘,沪指跌0.04%,深成指涨0.27%,创业板指涨0.26%。恒生指数涨1.89%,恒生科技指数涨...
10 盘中异动 | 华安中证数字经济主题ETF涨2.06%华安中证数字经济主题ETF(159658)3月29日盘中涨2.06%,最新单位净值为1.2360。 该基金最近一周...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体