2022年12月9日,在昨天9号晚上六点半左右,在惠水县五月花驾校门口金街的邮政快递取快递,在门口被邮政快递的戴眼镜者辱骂,无缘无故直接开口骂,还打人,期间被其用身体撞出了门口,言语辱骂严重,融易新媒体,态度嚣张,不让取快递,直接扬言在旁边河边,把我杀了埋了!首先,没有任何惹他缘由,莫名其妙骂人打人,真以为邮政快递他只手遮天了?被打不反击不代表我脾气好,越想越觉得事情让人不舒服,这样的人不配做快递服务!
本人两个邮政快递于2022年12月3日和5日到达邵阳大祥区揽投部之后,快递一直不派送 ,多次联...
2 邮政快递人员打人骂人2022年12月9日,在昨天9号晚上六点半左右,在惠水县五月花驾校门口金街的邮政快递取快递,在...
3 盘中异动 | 景顺长城国证新能源车电池ETF跌2.03%景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)12月22日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.7250。 该基金最近...
4 盘中异动 | 招商中证电池主题ETF跌2.11%招商中证电池主题ETF(561910)12月22日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.6950。 该基金最近一周跌...
5 盘中异动 | 国联安中证新材料主题ETF跌2.00%国联安中证新材料主题ETF(516480)12月22日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.8330。 该基金最近一周...
6 盘中异动 | 博时中证湖北新旧动能转换ETF跌2.01%博时中证湖北新旧动能转换ETF(159743)12月22日盘中跌2.01%,最新单元净值为0.7800。 该基金最近...
7 盘中异动 | 汇添富中证芯片财富ETF跌2.00%汇添富中证芯片产业ETF(516920)12月22日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.5870。 该基金最近一周跌...
8 盘中异动 | 易方达中证装备产业ETF跌2.07%易方达中证装备财富ETF(562910)12月22日盘中跌2.07%,最新单元净值为0.7570。 该基金最近一周跌...
9 盘中异动 | 汇添富中证1000ETF跌2.11%汇添富中证1000ETF(560110)12月22日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.8800。 该基金最近一周跌4.20%,...
10 盘中异动 | 国泰中证全指通信设备ETF跌2.09%国泰中证全指通信设备ETF(515880)12月22日盘中跌2.09%,最新单元净值为0.7980。 该基金最近一周...
本人两个邮政快递于2022年12月3日和5日到达邵阳大祥区揽投部之后,快递一直不派送 ,多次联...
2 邮政快递人员打人骂人2022年12月9日,在昨天9号晚上六点半左右,在惠水县五月花驾校门口金街的邮政快递取快递,在...
3 盘中异动 | 景顺长城国证新能源车电池ETF跌2.03%景顺长城国证新能源车电池ETF(159757)12月22日盘中跌2.03%,最新单位净值为0.7250。 该基金最近...
4 盘中异动 | 招商中证电池主题ETF跌2.11%招商中证电池主题ETF(561910)12月22日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.6950。 该基金最近一周跌...
5 盘中异动 | 国联安中证新材料主题ETF跌2.00%国联安中证新材料主题ETF(516480)12月22日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.8330。 该基金最近一周...
6 盘中异动 | 博时中证湖北新旧动能转换ETF跌2.01%博时中证湖北新旧动能转换ETF(159743)12月22日盘中跌2.01%,最新单元净值为0.7800。 该基金最近...
7 盘中异动 | 汇添富中证芯片财富ETF跌2.00%汇添富中证芯片产业ETF(516920)12月22日盘中跌2.00%,最新单位净值为0.5870。 该基金最近一周跌...
8 盘中异动 | 易方达中证装备产业ETF跌2.07%易方达中证装备财富ETF(562910)12月22日盘中跌2.07%,最新单元净值为0.7570。 该基金最近一周跌...
9 盘中异动 | 汇添富中证1000ETF跌2.11%汇添富中证1000ETF(560110)12月22日盘中跌2.11%,最新单位净值为0.8800。 该基金最近一周跌4.20%,...
10 盘中异动 | 国泰中证全指通信设备ETF跌2.09%国泰中证全指通信设备ETF(515880)12月22日盘中跌2.09%,最新单元净值为0.7980。 该基金最近一周...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体