“H20正荣3”自2022年12月23日开市起复牌
讯12月22日,正荣地产控股公告称,因发行人申请,“H20正荣3”自2022年12月23日开市起复牌。
根据公告,该笔债券为正荣地产控股股份有限公司2020年公开发行公司债券(第二期)(品种一),起息日2020-09-14,预期到期日2023-09-14,发行金额10亿元,当前余额9.95亿元。
,融易新媒体嘉实中证稀土产业ETF(516150)12月22日盘中跌2.22%,最新单位净值为1.0990。 该基金最近一周跌...
2 “H20正荣3” 自12月23日开市起复牌“H20正荣3”自2022年12月23日开市起复牌 讯12月22日,正荣地产控股公告称,因发行人申请,“...
3 盘中异动 | 富国中证芯片产业ETF跌2.12%富国中证芯片产业ETF(516640)12月22日盘中跌2.12%,最新单位净值为0.6000。 该基金最近一周跌...
4 盘中异动 | 华安中证新能源汽车ETF跌2.14%华安中证新能源汽车ETF(516660)12月22日盘中跌2.14%,最新单元净值为1.0500。 该基金最近一周跌...
5 盘中异动 | 华夏中证新能源汽车ETF跌2.08%华夏中证新能源汽车ETF(515030)12月22日盘中跌2.08%,最新单位净值为1.6930。 该基金最近一周跌...
6 盘中异动 | 上证大宗商品股票ETF跌2.18%上证大宗商品股票ETF(510170)12月22日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8060。 该基金最近一周跌...
7 盘中异动 | 鹏华国证有色金属行业ETF跌2.10%鹏华国证有色金属行业ETF(159880)12月22日盘中跌2.10%,最新单位净值为1.0240。 该基金最近一周...
8 盘中异动 | 建信中证新质料主题ETF跌2.02%建信中证新材料主题ETF(159763)12月22日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.6800。 该基金最近一周跌...
9 盘中异动 | 万家国证2000ETF跌2.02%万家国证2000ETF(159628)12月22日盘中跌2.02%,最新单元净值为0.9210。 该基金最近一周跌4.41%,近...
10 盘中异动 | 博时中证新能源汽车ETF跌2.06%博时中证新能源汽车ETF(159824)12月22日盘中跌2.06%,最新单元净值为1.0910。 该基金最近一周跌...
嘉实中证稀土产业ETF(516150)12月22日盘中跌2.22%,最新单位净值为1.0990。 该基金最近一周跌...
2 “H20正荣3” 自12月23日开市起复牌“H20正荣3”自2022年12月23日开市起复牌 讯12月22日,正荣地产控股公告称,因发行人申请,“...
3 盘中异动 | 富国中证芯片产业ETF跌2.12%富国中证芯片产业ETF(516640)12月22日盘中跌2.12%,最新单位净值为0.6000。 该基金最近一周跌...
4 盘中异动 | 华安中证新能源汽车ETF跌2.14%华安中证新能源汽车ETF(516660)12月22日盘中跌2.14%,最新单元净值为1.0500。 该基金最近一周跌...
5 盘中异动 | 华夏中证新能源汽车ETF跌2.08%华夏中证新能源汽车ETF(515030)12月22日盘中跌2.08%,最新单位净值为1.6930。 该基金最近一周跌...
6 盘中异动 | 上证大宗商品股票ETF跌2.18%上证大宗商品股票ETF(510170)12月22日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8060。 该基金最近一周跌...
7 盘中异动 | 鹏华国证有色金属行业ETF跌2.10%鹏华国证有色金属行业ETF(159880)12月22日盘中跌2.10%,最新单位净值为1.0240。 该基金最近一周...
8 盘中异动 | 建信中证新质料主题ETF跌2.02%建信中证新材料主题ETF(159763)12月22日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.6800。 该基金最近一周跌...
9 盘中异动 | 万家国证2000ETF跌2.02%万家国证2000ETF(159628)12月22日盘中跌2.02%,最新单元净值为0.9210。 该基金最近一周跌4.41%,近...
10 盘中异动 | 博时中证新能源汽车ETF跌2.06%博时中证新能源汽车ETF(159824)12月22日盘中跌2.06%,最新单元净值为1.0910。 该基金最近一周跌...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体