上证大宗商品股票ETF(510170)12月22日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8060。
该基金最近一周跌3.74%,近一个月跌1.08%。份额方面,该基金份额最近一月净减少200.00万份。
数据显示,该基金成立于2010年11月26日,基金经理为黄欣,截止2022年09月30日,该基金资产规模为1.87亿元。
最新披露的定期数据表明,截止2022年09月30日,融易新媒体,该基金的重仓股如下表所示:
基金前十重仓股(按占净值比例)一览表
股票简称股票代码持股数(万股)持仓市值(万元)占净值比例(%)华夏中证新能源汽车ETF(515030)12月22日盘中跌2.08%,最新单位净值为1.6930。 该基金最近一周跌...
2 盘中异动 | 上证大宗商品股票ETF跌2.18%上证大宗商品股票ETF(510170)12月22日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8060。 该基金最近一周跌...
3 盘中异动 | 鹏华国证有色金属行业ETF跌2.10%鹏华国证有色金属行业ETF(159880)12月22日盘中跌2.10%,最新单位净值为1.0240。 该基金最近一周...
4 盘中异动 | 建信中证新质料主题ETF跌2.02%建信中证新材料主题ETF(159763)12月22日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.6800。 该基金最近一周跌...
5 盘中异动 | 万家国证2000ETF跌2.02%万家国证2000ETF(159628)12月22日盘中跌2.02%,最新单元净值为0.9210。 该基金最近一周跌4.41%,近...
6 盘中异动 | 博时中证新能源汽车ETF跌2.06%博时中证新能源汽车ETF(159824)12月22日盘中跌2.06%,最新单元净值为1.0910。 该基金最近一周跌...
7 盘中异动 | 华夏中证1000ETF跌2.01%中原中证1000ETF(159845)12月22日盘中跌2.01%,最新单元净值为1.8480。 该基金最近一周跌4.27%,近...
8 又有上市公司理财踩雷晨曦 又有上市公司“踩雷”房地产信托! 12月21日晚间,塔牌团体(002233)宣布《关于投资理...
9 明年中国股市有底气有信心迎来修复行情时值年底,疫情防控措施不断优化,高层关于提振明年经济的部署成为关注的焦点,大家都准...
10 北向资金全天净买入18.74亿元,重点加仓贵州茅台、以岭药业(12月21日,大盘全天高开低走。停止收盘,上证指数下跌0.17%,深证成指下跌0.34%,创业板指下跌...
华夏中证新能源汽车ETF(515030)12月22日盘中跌2.08%,最新单位净值为1.6930。 该基金最近一周跌...
2 盘中异动 | 上证大宗商品股票ETF跌2.18%上证大宗商品股票ETF(510170)12月22日盘中跌2.18%,最新单位净值为0.8060。 该基金最近一周跌...
3 盘中异动 | 鹏华国证有色金属行业ETF跌2.10%鹏华国证有色金属行业ETF(159880)12月22日盘中跌2.10%,最新单位净值为1.0240。 该基金最近一周...
4 盘中异动 | 建信中证新质料主题ETF跌2.02%建信中证新材料主题ETF(159763)12月22日盘中跌2.02%,最新单位净值为0.6800。 该基金最近一周跌...
5 盘中异动 | 万家国证2000ETF跌2.02%万家国证2000ETF(159628)12月22日盘中跌2.02%,最新单元净值为0.9210。 该基金最近一周跌4.41%,近...
6 盘中异动 | 博时中证新能源汽车ETF跌2.06%博时中证新能源汽车ETF(159824)12月22日盘中跌2.06%,最新单元净值为1.0910。 该基金最近一周跌...
7 盘中异动 | 华夏中证1000ETF跌2.01%中原中证1000ETF(159845)12月22日盘中跌2.01%,最新单元净值为1.8480。 该基金最近一周跌4.27%,近...
8 又有上市公司理财踩雷晨曦 又有上市公司“踩雷”房地产信托! 12月21日晚间,塔牌团体(002233)宣布《关于投资理...
9 明年中国股市有底气有信心迎来修复行情时值年底,疫情防控措施不断优化,高层关于提振明年经济的部署成为关注的焦点,大家都准...
10 北向资金全天净买入18.74亿元,重点加仓贵州茅台、以岭药业(12月21日,大盘全天高开低走。停止收盘,上证指数下跌0.17%,深证成指下跌0.34%,创业板指下跌...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体