最新国内新闻:注意!福建曝光26批次不合格食品 涉及食用农产品、饮料、餐饮食品等(2)

  铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)、《GB 8537-2018 食品安全国家标准 饮用天然矿泉水》中规定,铜绿假单胞菌在包装饮用水、饮用天然矿泉水中为不得检出。饮用水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,从业人员未经消毒的手直接与容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。

 

  炒货食品及坚果制品检出二氧化硫残留量不合格

 

  不合格样品中,有3批次炒货食品及坚果制品检出二氧化硫残留量不合格,分别为:武夷山市新华榕购物中心销售的标称开封市龙腾食品有限公司2019年8月2日生产的油炸花生仁和2019年9月2日生产的油炸花生仁;晋江市陈埭镇危小卫便利店销售的标称泉州台归食品有限公司2019年10月11日生产的小花生。

 

  二氧化硫是食品加工中常用的漂白剂和防腐剂,使用后产生二氧化硫残留。二氧化硫进入人体后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外。少量二氧化硫进入人体不会对身体带来健康危害,但若过量食用可能引起如恶心、呕吐等胃肠道反应。

 

  除上述产品外,还有1批次豆制品和1批次水产制品检出不合格,分别为:南安市诗山镇毅隆海产干味店销售的标称清流县嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂2019年6月19日生产的豆腐皮检出铅(以Pb计)不合格;东山县西埔镇鑫海味鱼干店销售的标称东山县康美镇海诚食品厂2019年9月10日生产的深海鱼堂(金龙鱼)检出N-二甲基亚硝胺不合格、二氧化硫残留量不合格。

 

  福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。同时特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。

 

  福建省市场监督管理局2020年食品安全监督抽检信息公告(第6期)不合格样品信息

抽样编号   序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位所在地址   食品名称   规格型号   商标   生产(加工、购进、消毒)日期   不合格项目|检验结果|标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
SC19350000371230408   1   /   /   长泰县武安汤耐东小吃店   福建省长泰县武安镇锦江西路16号   油条   /   /   2019/12/10   铝的残留量(干样品,以Al计)||317||mg/kg||100   餐饮食品   第6期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
GC19350000361400203   2   /   /   南安市水头镇许真真麻辣烫店   福建省泉州市南安市水头镇时代新城3幢B12-B13号   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)||622||mg/kg||100   餐饮食品   第6期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
GC19350000371130780   3   /   /   晋江市梅岭洪宝快餐店   福建省泉州市晋江市梅岭街道万达广场室外步行街S051-S052商铺   菜碟   /   /   2019/12/20   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0269||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第6期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130805   4   /   /   漳州市芗城区壹周速食餐饮店   福建省漳州市芗城区西洋路西洋学生公寓A4栋18-19号   消毒面碗   /   /   2019/12/20   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0497||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第6期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130677   5   /   /   厦门市湖里区莱聚味香餐饮店   福建省厦门市湖里区马垅路1-11号之18   餐盘(白)   /   /   2019/12/20   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.101||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第6期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130624   6   /   /   厦门市思明区丰觉餐饮店   福建省厦门市思明区吉兴里7-3-201   盘子   /   /   2019/12/18   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0871||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第6期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130623   7   /   /   厦门市思明区丰觉餐饮店   福建省厦门市思明区吉兴里7-3-201   杯子   /   /   2019/12/18   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0840||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第6期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130801   8   /   /   漳州市芗城区隆江餐饮店   福建省漳州市芗城区石亭镇仙景村737-2   消毒碗   /   /   2019/12/19   大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.012||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第6期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130689   9   /   /   厦门市集美区韩之味餐饮店   福建省厦门市集美区银江路137-21、22、23   碟子   /   /   2019/12/19   大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0358||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第6期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000002938486   10   开封市龙腾食品有限公司   开封市尉氏县大马乡八里庙村   武夷山市新华榕购物中心   福建省南平市武夷山市度假区大王峰北路17-10号1层   油炸花生仁   180克/袋   密婆婆   2019/8/2   二氧化硫残留量||0.083||g/kg||不得使用   炒货食品及坚果制品   第6期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
GC19350000002938485   11   开封市龙腾食品有限公司   开封市尉氏县大马乡八里庙村   武夷山市新华榕购物中心   福建省南平市武夷山市度假区大王峰北路17-10号1层   油炸花生仁   180克/袋   密婆婆   2019/9/2   二氧化硫残留量||0.12||g/kg||不得使用   炒货食品及坚果制品   第6期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
GC19350000002940328   12   泉州台归食品有限公司   福建省泉州市晋江市灵源街道林口社区长安路12号   晋江市陈埭镇危小卫便利店   晋江市陈埭镇鞋都路宫口村62号   小花生   散装称重   /   2019/10/11   二氧化硫残留量||0.10||g/kg||不得使用   炒货食品及坚果制品   第6期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
SC19350000361303669   13   清流县嵩溪镇鑫牌豆腐皮厂   清流县嵩溪镇罗坡岗村安背中队   南安市诗山镇毅隆海产干味店   南安市诗山镇诗山街489号   豆腐皮   /   鑫珍   2019/6/19   铅(以Pb计)||2.66||mg/kg||0.5   豆制品   第6期   福建/省抽   厦门海关技术中心  
GC19350000002940031   14   /   /   泉州鲤城福德龙商贸有限公司兴贤路分店   福建省泉州市鲤城区江南街道王宫社区兴贤路472号   四季豆(菜豆)   散装   /   2019/11/4   氧乐果||0.070||mg/kg||0.02   食用农产品   第6期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
PP19350000360210206   15   /   /   永辉超市股份有限公司连江分公司   福建省福州市连江县琯头镇金牛山广场地下一层商场   草鱼(淡水鱼)   /   /   2019/11/30   孔雀石绿||1.2||μg/kg||不得检出   食用农产品   第6期   福建/省抽   福州海关技术中心   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
PP19350000361402026   16   /   /   漳州大润发商业有限公司   新华北路与漳福路交汇处东北角   草原白条羊肉   /   /   2019/11/1   磺胺类(总量)||170||μg/kg||100   食用农产品   第6期   福建/省抽   漳州海关综合技术服务中心  
PP19350000360230042   17   /   /   宁德市蕉城区蕉南陈招金水产品店   福建省宁德市蕉城区东湖市场海鲜区D28#   溪虾(活)   /   /   2019/12/5   呋喃西林代谢物||9.4||μg/kg||不得检出   食用农产品   第6期   福建/省抽   福州海关技术中心  
PP19350000360230043   18   /   /   宁德市蕉城区蕉南陈招金水产品店   福建省宁德市蕉城区东湖市场海鲜区D28#   活鳗鱼(淡水鱼)   /   /   2019/12/5   氧氟沙星||34.0||μg/kg||不得检出   食用农产品   第6期   福建/省抽   福州海关技术中心  
SC19350000371133066   19   /   /   沙县金沙市场罗宝仙蔬菜摊   沙县金沙市场一楼西侧   韭菜   /   /   2019/12/11   腐霉利||1.68||mg/kg||0.2   食用农产品   第6期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
SC19350000371133277   20   /   /   仙游县鲤城千佳超市木兰店   仙游县鲤城街道龙仙路1319号   韭菜   /   /   2019/12/11   腐霉利||0.40||mg/kg||0.2   食用农产品   第6期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
SC19350000371133361   21   /   /   福建永辉超市有限公司龙岩新罗紫金山体育公园店   福建省龙岩市新罗区红坊镇红田村1号紫金山体育公园紫金南路梧桐郡16-22号商铺一楼   上海青   /   /   2019/12/12   氟虫腈||0.074||mg/kg||0.02   食用农产品   第6期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000361300943   22   东山县康美镇海诚食品厂   东山县康美镇西崎村   东山县西埔镇鑫海味鱼干店   东山县西埔镇龙舞街新城巷(环卫所边)   深海鱼堂(金龙鱼)   /   海泰峰   2019/9/10   N-二甲基亚硝胺||43.5||μg/kg||4.0,二氧化硫残留量||0.40||g/kg||不得使用   水产制品   第6期   福建/国抽   厦门海关技术中心   复检机构为福建省产品质量检验研究院  
SC19350000372507012   23   福鼎市雨台山泉水有限公司   福建省福鼎市点头镇后坑村156号   福鼎市小郑桶装水经营部   福建省宁德市福鼎市中山支路八巷3号   鼎丽桶装饮用水   17L/桶   /   2019/12/2   铜绿假单胞菌||0,0,0,0,6||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第6期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司  
SC19350000372507014   24   福鼎市雨台山泉水有限公司   福建省福鼎市点头镇后坑村156号   福鼎市小郑桶装水经营部   福建省宁德市福鼎市中山支路八巷3号   鼎丽桶装饮用水   17L/桶   /   2019/12/6   铜绿假单胞菌||10,0,3,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第6期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司  
SC19350000372507041   25   福建省古田县石壁峰矿泉水饮料有限公司   古田洋洋街1号   古田县启虹矿泉水经营部   福建省宁德市古田县城东街道西山村厂区路55号A   天然矿泉水   17升/桶   石壁峰   2019/11/28   铜绿假单胞菌||0,0,85,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第6期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司  
SC19350000372507055   26   福建省南平绿袖饮品有限公司   福建省南平市   福建省南平绿袖饮品有限公司   福建省南平市延平区法云岭3号   绿袖矿泉水   17L/桶   绿袖   2019/12/9   铜绿假单胞菌||0,0,0,0,5||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第6期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司  

 文章标题:最新国内新闻:注意!福建曝光26批次不合格食品 涉及食用农产品、饮料、餐饮食品等(2),请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/food/87002.html