国内新闻头条:福建通报33批次不合格食品 涉及餐饮食品、食用农产品、糕点等6大类(3)

  霉菌属于真菌,在自然界中广泛存在,霉菌污染可使食品腐败变质,破坏食品的色、香、味,失去食品的食用价值,并产生真菌毒素危害人类健康。《食品安全国家标准饮料》(GB 7101-2015)中规定,固体饮料中霉菌的最大限量值50CFU/g。霉菌超标的原因可能是原料或包装材料受到霉菌污染;或者产品在生产加工过程中卫生条件控制不到位,生产工器具等设备设施清洗消毒不到位;或者产品储运条件不当而导致。

 

  福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。同时特别提醒消费者,如购买或在市场上发现公告所列的不合格食品,请拨打投诉举报电话12315进行投诉举报。

  福建省市场监督管理局2020年食品安全监督抽检信息公告(第5期)不合格样品信息

抽样编号   序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位所在地址   食品名称   规格型号   商标   生产(加工、购进、消毒)日期   不合格项目|检验结果|标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
GC19350000361400103   1   平潭县华侨城包店   平潭县潭城镇东门庄188号中海华侨城2号楼一层67号店面   平潭县华侨城包店   平潭县潭城镇东门庄188号中海华侨城2号楼一层67号店面   油条   /   /   2019/10/29   铝的残留量(干样品,以Al计)||472||mg/kg||100   餐饮食品   第5期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心   复检机构为厦门海关技术中心  
GC19350000361400104   2   平潭县华侨城包店   平潭县潭城镇东门庄188号中海华侨城2号楼一层67号店面   平潭县华侨城包店   平潭县潭城镇东门庄188号中海华侨城2号楼一层67号店面   马耳(油炸面制品)   /   /   2019/10/29   铝的残留量(干样品,以Al计)||485||mg/kg||100   餐饮食品   第5期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心   复检机构为厦门海关技术中心  
GC19350000361410217   3   /   /   南安市水头镇泉妹小吃店   福建省泉州市南安市水头镇奎峰路620号   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)||741||mg/kg||100   餐饮食品   第5期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
GC19350000361410220   4   /   /   晋江市梅岭左麻右辣小吃店   福建省泉州市晋江市梅岭街道万达金街P012号   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)||685||mg/kg||100   餐饮食品   第5期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
GC19350000361420195   5   /   /   漳州市芗城区陈丽娇豆花店   福建省漳州市芗城区九龙城7幢10号店面   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)||439||mg/kg||100   餐饮食品   第5期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
GC19350000371130777   6   /   /   丰泽区宗瀚餐厅   福建省泉州市丰泽区安吉路中骏财富广场一期第2栋1-204号店   黑色汤碗   /   /   2019/12/19   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0250||mg/100cm²||不得检出,大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出   餐饮食品   第5期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130675   7   /   /   厦门市湖里区秤心炉意餐饮店   福建省厦门市湖里区马垅路9-102号   餐盘   /   /   2019/12/20   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0782||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第5期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130628   8   /   /   重庆味千餐饮文化有限公司厦门厦禾路分店   福建省厦门市思明区厦禾路北侧、湖滨东路西侧罗宾森广场地下一层乐购超市S01商铺及C商铺   汤盅   /   /   2019/12/18   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.016||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第5期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130804   9   /   /   漳州市芗城区壹周速食餐饮店   福建省漳州市芗城区西洋路西洋学生公寓A4栋18-19号   消毒饭碗   /   /   2019/12/20   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0288||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第5期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
GC19350000371130663   10   /   /   厦门市湖里区陈聪文牛肉店   福建省厦门市湖里区马垄路8-10号第5、6号店面   汤匙   /   /   2019/12/20   大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)||0.0580||mg/100cm²||不得检出   餐饮食品   第5期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
PP19350000370801416   11   /   /   福州市马尾区阿根饭店   福建省福州市马尾区罗星路宝马花园B座26-28#店面   碗(复用餐饮具)   散装   /   2019/11/30   大肠菌群||检出||/50cm²||不得检出   餐饮食品   第5期   福建/省抽   福建中检华日食品安全检测有限公司  
GC19350000002940069   12   /   /   深圳沃尔玛百货零售有限公司厦门SM分店   福建省厦门市湖里区嘉禾路468号SM商业城一期负一层   炒瓜子(原味)   散装   /   2019/9/30   过氧化值(以脂肪计)||1.6||g/100g||0.80   炒货食品及坚果制品   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
GC19350000002940474   13   晋江市天工食品有限公司   晋江市罗山街道罗裳江宅1号   晋江市天工食品有限公司   晋江市罗山街道罗裳江宅1号   水煮花生   225克   天工+图形   2019/10/15   二氧化硫残留量||0.10||g/kg||不得使用   炒货食品及坚果制品   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福州海关技术中心  
GC19350000002940472   14   晋江市天工食品有限公司   福建省晋江市罗山街道罗裳江宅1号   晋江市天工食品有限公司   晋江市罗山街道罗裳江宅1号   龙岩花生   190克   天工+图形   2019/10/15   二氧化硫残留量||0.10||g/kg||不得使用   炒货食品及坚果制品   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福州海关技术中心  
GC19350000002936548   15   广州市舜成食品有限公司   广东从化经济开发区高技术产业园丰盈路10号之一(自编)一、二楼   永辉超市股份有限公司福建连江贵安新天地超市   连江县潘渡乡沿江大道1号   蒸蛋糕(芒果牛奶味)   散装称重   舜丰   2019/8/28   丙二醇||3.66||g/kg||3.0   糕点   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
GC19350000002936550   16   广州市舜成食品有限公司   广东从化经济开发区高技术产业园丰盈路10号之一(自编)一、二楼   永辉超市股份有限公司福建连江贵安新天地超市   连江县潘渡乡沿江大道1号   蒸蛋糕(草莓酸奶味)   散装称重   舜丰   2019/8/28   丙二醇||3.50||g/kg||3.0   糕点   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
GC19350000002939855   17   宁晋县百荣食品有限公司   宁晋县苏家庄镇西马庄村   泉州泉港鲜鲜便利店   福建省泉州市泉港区山腰街道中兴街亿辉大厦112店面   无蔗糖绿豆糕(绿豆味)   称重   意得福+图形   2019/10/2   过氧化值(以脂肪计)||0.72||g/100g||0.25   糕点   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为厦门海关技术中心  
GC19350000002939856   18   宁晋县百荣食品有限公司   宁晋县苏家庄镇西马庄村   泉州泉港鲜鲜便利店   福建省泉州市泉港区山腰街道中兴街亿辉大厦112店面   绿豆糕   称重   意得福+图形   2019/10/2   过氧化值(以脂肪计)||0.68||g/100g||0.25   糕点   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为厦门海关技术中心  
GC19350000002940105   19   漳州市正煌食品有限公司   漳州市金峰开发区福星工业园   连城锡园大润发商贸有限公司南靖分公司   福建省漳州市南靖县山城镇人民路18号4-5号   老婆饼   散装称重   /   2019/9/25   防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和||1.5||/||1   糕点   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
GC19350000002940241   20   官桥牲畜定点屠宰场   福建省泉州市南安市官桥镇新圩村   福建永辉超市有限公司泉州晋江百捷中央公园店   福建省泉州市晋江市池店镇泉州大桥南片区市民广场边   牛肉   散装称重   /   2019/11/4   克伦特罗||2.97||μg/kg||不得检出   食用农产品   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为厦门海关技术中心  
GC19350000002940242   21   官桥牲畜定点屠宰场   福建省泉州市南安市官桥镇新圩村   福建永辉超市有限公司泉州晋江百捷中央公园店   福建省泉州市晋江市池店镇泉州大桥南片区市民广场边   牛腩(精品)   散装称重   /   2019/11/4   克伦特罗||2.57||μg/kg||不得检出   食用农产品   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为厦门海关技术中心  
GC19350000002940640   22   /   /   泉州鲤城友谊百货贸易有限公司   泉州市鲤城区金龙后坑社区繁荣路1-13号   大鱿鱼(冰鲜海水软体动物)   散装   /   2019/11/7   镉(以Cd计)||5.2||mg/kg||2.0   食用农产品   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福州海关技术中心  
GC19350000002940839   23   东莞市乐润农副产品有限公司   /   泉州鲤城大润发商业有限公司   福建省泉州市鲤城区新华北路与环城西路交汇处(开元盛世广场)   韭菜   散装   /   2019/11/11   腐霉利||0.90||mg/kg||0.2,克百威||0.20||mg/kg||0.02   食用农产品   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福州海关技术中心  
SC19350000361302026   24   /   /   福建永辉超市有限公司上杭时代广场店   上杭县临城镇金山路西侧帝豪时代广场二期商业区1-2层   白鲫鱼   /   /   2019/11/27   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||400||μg/kg||100   食用农产品   第5期   福建/省抽   厦门海关技术中心  
SC19350000361303533   25   /   /   周宁县老李海鲜店   周宁县狮城镇东市路58号   明虾   /   /   2019/12/3   呋喃唑酮代谢物||1.54||μg/kg||不得检出   食用农产品   第5期   福建/省抽   厦门海关技术中心  
SC19350000361302323   26   /   /   泰宁县大平生鲜店   福建省三明市泰宁县杉城镇金湖市场西区2号   河虾(活)   /   /   2019/12/3   呋喃西林代谢物||47.8||μg/kg||不得检出   食用农产品   第5期   福建/省抽   厦门海关技术中心  
SC19350000361303271   27   /   /   莆田市城厢区下磨市场吴桂兰海产摊   莆田市城厢区下磨市场内   河虾   /   /   2019/12/8   呋喃西林代谢物||49.7||μg/kg||不得检出   食用农产品   第5期   福建/省抽   厦门海关技术中心  
PP19350000361400027   28   /   /   莆田市城厢区陈世兴猪肉摊   福建省莆田市城厢区南门天九湾蔬菜市场49、65号摊位   猪肝   /   /   2019/12/3   五氯酚酸钠(以五氯酚计)||9.2||μg/kg||不得检出   食用农产品   第5期   福建/省抽   漳州海关综合技术服务中心  
PP19350000360210030   29   /   /   福建永辉超市有限公司福州市台江区万象城店   福建省福州市台江区上海街道西环中路691号万象商业广场负一层   鲫鱼(活)   /   /   2019/12/4   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||252||μg/kg||100   食用农产品   第5期   福建/省抽   福州海关技术中心  
GC19350000361300706   30   福建竹源食品有限公司   龙海市颜厝镇颜厝工业区   漳州台商投资区角美福加佳食品商行   福建省漳州台商投资区角美镇云龙海岸三期C1幢101号店面   首旺萝卜干(香辣味)   180g/瓶   首旺   2019/8/12   苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.12||g/kg||1.0   蔬菜制品   第5期   福建/国抽   厦门海关技术中心   复检机构为福建省产品质量检验研究院  
GC19350000361300707   31   福建竹源食品有限公司   龙海市颜厝镇颜厝工业区   漳州台商投资区角美福加佳食品商行   福建省漳州台商投资区角美镇云龙海岸三期C1幢101号店面   首旺萝卜干(蒜香味)   180g/瓶   首旺   2019/7/8   苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||1.44||g/kg||1.0   蔬菜制品   第5期   福建/国抽   厦门海关技术中心   复检机构为福建省产品质量检验研究院  
GC19350000002937134   32   广东碧泉食品科技有限公司   佛山市南海区西樵镇西樵科技工业园创业大道3号   福建省新天意商业管理有限公司三明分公司   福建省三明市清流县龙津镇碧林北路705号   速溶纯豆奶   225克(内装9小包)/袋   豆世界+碧雪+图形   2019/8/19   霉菌||1.0×10²||CFU/g||50   饮料   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
GC19350000002938011   33   河北香级乐食品有限公司石家庄分公司   河北省石家庄市栾城区楼底镇西羊市村泊水公园旁   南平市建阳区和顺双好超市   福建省南平市建阳区童游街道嘉禾北路738号(和顺景园)1幢1层101店   奶茶固体饮料   123g/盒   鹿角巷   2019/8/12   霉菌||2.2×10²||CFU/g||50   饮料   第5期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  

 文章标题:国内新闻头条:福建通报33批次不合格食品 涉及餐饮食品、食用农产品、糕点等6大类(3),请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/food/84021.html