注意!内蒙古这23批次食品不合格,涉及微生物污染、食品添加剂、质量指标等问题(3)

不合格产品信息
序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目   分类   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
1   乌兰察布市集宁区雪原乳业有限公司   内蒙古乌兰察布市集宁区稼乐食品园区2号   乌兰察布市维多利超市有限公司   乌兰察布市集宁区恩和路84号   崔毛驴酸奶饼   120克/袋   /   2020-6-27   菌落总数||7.6×10⁶;1.0×10⁷;1.2×10⁷;1.2×10⁶;1.3×10⁶||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   糕点   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
2   内蒙古阿拉善驼乡酒业有限责任公司   内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇南环东路北侧   阿拉善盟物产汇商贸有限公司   阿拉善左旗巴彦浩特王府街体育场北门西侧   阿拉善酒迎宾酒   500ml   图形+宏魁+HongKui   2018-1-26   甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000163||g/kg||不得使用   酒类   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
3   鄂温克族自治旗龙耀草原食品有限公司   鄂温克族自治旗巴彦托海嘎查奶牛村(经济开发区南侧)   内蒙古呼伦贝尔市友谊有限责任公司大商友谊生活广场   海拉尔区正阳办天润古城5号楼1-3层   牛蹄筋(卤香味)   200g/袋   /   2020-3-11   铬(以Cr计)||3.04||mg/kg||1.0   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
4   宁城劲牛生物科技发展有限公司   内蒙古赤峰市宁城县八里罕镇   乌兰察布市集宁区天予内蒙特产专卖店   内蒙古自治区乌兰察布市集宁区国际商贸城A2-1号103   龍乡闷倒驴酒(66%vol)   500ml/瓶   圣佳+图形   2013-9-28   酒精度||43.0||%vol||66±1.0   酒类   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
5   乌兰浩特市盈海矿泉水经销有限公司第一分公司   乌兰浩特市联军   乌兰浩特市盈海矿泉水经销有限公司第一分公司   内蒙古兴安盟乌兰浩特市城郊乡联军村七组   包装饮用水(红城1947)   500ml/瓶   红城1947   2020-7-18   铜绿假单胞菌||2;未检出;未检出;未检出;未检出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
6   北京明日众创科技有限公司旗下满洲里市扎赉诺尔区腊雪饮用水有限公司   满洲里市扎赉诺尔区七中东侧   满洲里市扎赉诺尔区腊雪饮用水有限公司   内蒙古自治区满洲里市扎赉诺尔区301国道北大修厂东   天然饮用水   500ml/瓶   /   2020-6-18   铜绿假单胞菌||3;未检出;未检出;未检出;未检出;||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
7   内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂   内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市建设街建国巷165号   丰镇市华林超市   内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯帝斯华林商厦   土豆粉条(宽)   称重销售   /   2020-7-27   铝的残留量(干样品,以Al计)||1417||mg/kg||200   淀粉及淀粉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
8   内蒙古丰镇市美艳粉条加工厂   内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市建设街建国巷165号   丰镇市华林超市   内蒙古自治区乌兰察布市丰镇市凯帝斯华林商厦   土豆粉条(细)   称重销售   /   2020-7-27   铝的残留量(干样品,以Al计)||1627||mg/kg||200   淀粉及淀粉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
9   呼和浩特市马背情食品有限公司   内蒙古呼和浩特市玉泉区小黑河镇章盖营村   内蒙古浙加都生活超市有限公司   内蒙古自治区呼和浩特市回民区成吉思汗西街万达广场2楼   风干牛肉   500克/袋   白云恋+图形   2020-7-15   山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.204||g/kg||0.075   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
10   宁城县宁河源酒业有限公司   赤峰市宁城县八里罕酒业园区   乌海市悦海嘉合超市有限责任公司人民店   内蒙古自治区乌海市海勃湾区滨河区万晨街南、创业路西滨河实验小学对面悦海广场二楼C区   金马杆闷倒驴酒   500ml   图形+金马杆   2013-11-18   酒精度||49.2||%vol||/   酒类   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
11   宁城县国宇糕点加工厂(原啤酒厂糕点)   宁城县天义镇高桥路北段   宁城华特超市   宁城县天义镇长青路北段西侧(正基百货)   沙琪玛   450克   /   2020-8-4   霉菌||750||CFU/g||150   糕点   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
12   赛罕区在粉食品店   内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区摩尔城A座负一层   内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店   内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街以南   全麦馒头(圆)   /   /   2020-8-6   脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.120||g/kg||不得使用   粮食加工品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
13   赛罕区在粉食品店   内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区摩尔城A座负一层   内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店   内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街以南   全麦馒头(方)   /   /   2020-8-6   脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.00341||g/kg||不得使用   粮食加工品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
14   赛罕区在粉食品店   内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区摩尔城A座负一层   内蒙古维多利摩尔超市有限责任公司东影南路店   内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区新华东街以南   枣香馒头   /   /   2020-8-6   脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)||0.00468||g/kg||不得使用   粮食加工品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
15   内蒙古锡蒙酒业有限公司   锡林浩特市南郊生态循环经济园区   锡林浩特市鑫萍超市   锡林浩特市额办团结大街273号商铺   锡林郭勒酒(39%vol)   500ml/瓶   1260锡蒙   2018-8-25   酒精度||36.0||%vol||/   酒类   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
16   内蒙古萨淇日食品有限公司   内蒙古自治区呼和浩特市武川县可镇金三角开发区转盘西北角大院内   海勃湾区图娅牛肉干店   内蒙古自治区乌海市海勃湾区黄河东街北三街坊1-04#   萨淇日风干牛肉干   计量称重   萨淇日+SAQIRI   2020-6-9   菌落总数||7.1×10⁵;1.1×10⁶;1.3×10⁶;5.4×10⁵;6.7×10⁴;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
17   通辽草原义成食品有限公司   内蒙古自治区通辽市经济技术开发区(清河大街以南甘旗卡路以东)   海勃湾区蒙乡奶食品店   内蒙古自治区乌海市海勃湾区大庆北路41-12#   汗粮传统风干牛肉   计量称重   汗粮   2020-5-12   菌落总数||1.9×10⁴;4.1×10⁵; 4.0×10⁵;3.5×10⁵;3.2×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
18   内蒙古锡林郭勒盟锡林风情食品有限责任公司   锡林浩特市南郊奶牛养殖区   锡林浩特市睿龙特产名烟名酒店   内蒙古自治区锡林郭勒盟锡林浩特市杭办民利畜产品产业园区2#010212号   风干牛肉(原味)   500克/袋   图形+锡林风情   2020-8-12   菌落总数||1.9×10⁷;2.2×10⁷;2.4×10⁷;1.3×10⁷;1.7×10⁷;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
19   内蒙古阿拉善驼乡酒业有限责任公司   内蒙古自治区阿拉善盟阿拉善左旗巴彦浩特镇南环东路北侧   阿拉善经济开发区中鑫超市   内蒙古阿拉善盟阿拉善经济开发区乌斯太镇金艺达商贸建材市场B-1-04   高粱白酒   500ml   图形+宏魁+Hong Kui   2019-12-25   甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)||0.000218||g/kg||不得使用   酒类   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
20   通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂   通辽市科尔沁区清河镇西姜村   通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店   通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧   牛肉干(原味)   计量销售   /   2020-8-17   菌落总数||1.3×10⁴;2.5×10⁴;1.1×10⁴;9.7×10²;6.3×10³;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
21   通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂   通辽市科尔沁区清河镇西姜村   通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店   通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧   牛肉干(孜然)   计量销售   /   2020-8-17   菌落总数||9.1×10³;8.5×10³;1.3×10⁴;5.4×10⁴;5.7×10⁴;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
22   通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂   通辽市科尔沁区清河镇西姜村   通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店   通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧   牛肉干(辣味)   计量销售   /   2020-8-17   菌落总数||4.1×10⁴;3.4×10⁴;5.1×10⁴;3.6×10⁴;2.8×10⁵;||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  
23   通辽市科尔沁区清河镇西姜村禧丰源牛肉干加工厂   通辽市科尔沁区清河镇西姜村   通辽市科尔沁区中心大街兴源牛肉干店   通辽市科尔沁区中心大街市幼儿园北侧   牛肉干(烧烤味)   计量销售   /   2020-8-17   菌落总数||3.6×10⁵;4.2×10⁵;4.3×10⁵;6.1×10⁵;5.2×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10000,M=100000   肉制品   内蒙古自治区市场监督管理局   内蒙古自治区产品质量检验研究院   /  

(来源:内蒙古自治区市场监督管理局)

 文章标题:注意!内蒙古这23批次食品不合格,涉及微生物污染、食品添加剂、质量指标等问题(3)

内容摘要:不合格产品信息 序号 标称生产企业名称 标称生产企业地址 被抽样单位名称 被抽样单位地址 食品名称 规格型号 商标 生产日期/批号 不合格项目 分类 任 ...

免责声明:融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。


本文网址:http://mt.ironge.com.cn/food/203525.html



备案/许可证编号:津ICP备17005847号

信息网络传播视听节目许可证:0900000

BS17799信息安全管理体系认证:00307I10001R0S ISO9001质量管理体系认证:00307Q10176R1S 违法和不良信息举报:12377 mt.ironge.com.cn All Right Reserve 版权所有