周三(2023年11月29日),A股指数震荡下挫,上证指数收跌0.55%,报3021.69点,成交额3221亿元;深证成指收跌0.91%,报9744.39点,成交额4529亿元;创业板指收跌1.06%,报1917.9点,成交额1914亿元。北证50指数跌7.32%,报977.93点,成交额179亿元。
周三(2023年11月29日),港股两大指数高开低走,恒生指数收跌2.08%,报16993.44点;恒生科技指数收跌2.25%,报3910.24点。
周三(当地时间2023年11月29日),美股三大指数涨跌不一,截至收盘,道指报35430.42点,涨幅为0.04%;标普500指数报4550.58点,跌幅为0.09%;纳指报14258.49点,跌幅为0.16%。大型科技股多数下跌,脸书母公司Meta跌2%。拼多多市值一度超过阿里巴巴,哔哩哔哩跌超11%。
【今日新股】11月30日,融易新媒体消息,今日1新股申购,无新股上市。
新股申购:
永达股份,证券代码001239,发行价12.05元/股,发行市盈率35.64倍;公司主营业务为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售,产品主要应用于隧道掘进、工程起重和风力发电等领域。公司已与铁建重工、中联重科、三一集团、国电联合动力、明阳智能、金风科技、中国中车和湘电股份等国内知名企业建立了长期稳定的合作关系。
今日有一只新股申购,永达股份(001239.SZ)发行价为12.05元/股。 特别提示:对于不看好的新股...
2 11月30日投资早报| 美吉姆无法与董事长马红英取得联系,德赛电周三(2023年11月29日),A股指数震荡下挫,上证指数收跌0.55%,报3021.69点,成交额3221亿元;深...
3 美吉姆、*ST天山董事长“失联”,发生了什么?| 冯雨晨 11 月 29 日晚间 , “ 中植系 ” 旗下上市公司美吉姆(002621.SZ)和 *ST天山(300313.S...
4 蹭抖音热点遭“打假”,思美传媒涉嫌信披违法违规被立案,股| 李昊 仅仅时隔两日,中国证监会便就思美传媒(002712.SZ)“信口开河”一事立案,且浙江证...
5 业绩连年亏损,实控人再被遭动减持,旋极信息该怎么破局?| 胡振明 近日,旋极信息(300324.SZ)发布《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份...
6 昔日“纸茅”晨鸣纸业靠卖资产“回血”,业绩行业垫底、偿债| 庞宇 债务压顶之下,昔日“纸茅”晨鸣纸业(000488.SZ)又拟出售资产“回血”。 在11月28日...
7 龙虎榜 | 威帝股份今日涨停,营业部席位合计净卖出4746.38万元威帝股份11月30日涨停,全天换手率达20.8%,振幅达18.12%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净...
8 龙虎榜 | 联明股份今日跌7.71%,营业部席位合计净卖出2261.27万元联明股份11月30日跌7.71%,全天换手率达14.05%,振幅达17.05%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计...
9 电子城:全资子公司拟与京东方空间数智签署项目合作协议电子城11月30日通告,公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟与北京京东方空间数智科技服...
10 阿尔特:拟与北京智能院集团开展算力资源共建共享、算力租赁阿尔特11月30日通告,公司与北京亦庄智能城市研究院集团有限公司(简称“智能院集团”)就...
今日有一只新股申购,永达股份(001239.SZ)发行价为12.05元/股。 特别提示:对于不看好的新股...
2 11月30日投资早报| 美吉姆无法与董事长马红英取得联系,德赛电周三(2023年11月29日),A股指数震荡下挫,上证指数收跌0.55%,报3021.69点,成交额3221亿元;深...
3 美吉姆、*ST天山董事长“失联”,发生了什么?| 冯雨晨 11 月 29 日晚间 , “ 中植系 ” 旗下上市公司美吉姆(002621.SZ)和 *ST天山(300313.S...
4 蹭抖音热点遭“打假”,思美传媒涉嫌信披违法违规被立案,股| 李昊 仅仅时隔两日,中国证监会便就思美传媒(002712.SZ)“信口开河”一事立案,且浙江证...
5 业绩连年亏损,实控人再被遭动减持,旋极信息该怎么破局?| 胡振明 近日,旋极信息(300324.SZ)发布《关于持股5%以上股东及其一致行动人减持公司股份...
6 昔日“纸茅”晨鸣纸业靠卖资产“回血”,业绩行业垫底、偿债| 庞宇 债务压顶之下,昔日“纸茅”晨鸣纸业(000488.SZ)又拟出售资产“回血”。 在11月28日...
7 龙虎榜 | 威帝股份今日涨停,营业部席位合计净卖出4746.38万元威帝股份11月30日涨停,全天换手率达20.8%,振幅达18.12%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计净...
8 龙虎榜 | 联明股份今日跌7.71%,营业部席位合计净卖出2261.27万元联明股份11月30日跌7.71%,全天换手率达14.05%,振幅达17.05%。龙虎榜数据显示,营业部席位合计...
9 电子城:全资子公司拟与京东方空间数智签署项目合作协议电子城11月30日通告,公司全资子公司北京电子城有限责任公司拟与北京京东方空间数智科技服...
10 阿尔特:拟与北京智能院集团开展算力资源共建共享、算力租赁阿尔特11月30日通告,公司与北京亦庄智能城市研究院集团有限公司(简称“智能院集团”)就...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体