9月18日,大盘全天震荡反弹,三大指数小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.26%,深成指涨0.55%,创业板指涨0.89%。北向资金全天净买入28.29亿元,其中沪股通净买入3.89亿元,深股通净买入24.4亿元;总体来看,个股涨多跌少,超3300只个股飘红,今日成交额为6985亿元。
盘面上,汽车产业链掀涨停潮,德迈仕、维科精密20CM涨停,威帝股份、铭科精技、科华控股、沪光股份、华阳集团、圣龙股份等涨停;煤炭股表现活跃,云煤能源、安泰集团封板;国货概念消费股大涨,美容、服装股等方向领涨,融易新媒体消息,拉芳家化、美邦服饰、龙头股份等涨停。下跌方面,光刻机概念股大幅调整,京华激光、张江高科、苏大维格触及跌停,半导体芯片股集体走弱。
界面新闻记者 | 陶知闲 钧达股份(002865.SZ)的股价持续承压。今年以来公司股价已下跌超30%,...
2 盘中必读|今日共53股涨停,沪指反弹收涨0.26%,汽车产业链全面9月18日,大盘全天震荡反弹,三大指数小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.26%,深成指涨0.55%,创业...
3 研报新知| 避险情绪提升,国内零售价持续走高,这家黄金龙头近日,多家品牌金店的黄金饰品零售价已经达到600元人民币每克,造成金价上涨的因素有央行...
4 IPO雷达|红四方冲主板:依赖关联采购难独立,收入真实性被质近日,中盐安徽红四方肥业股份有限公司(下称:红四方或公司)冲主板IPO进入一轮问询,国...
5 财说 | 业绩大幅下滑,股权激励计划保守,圣邦股份更蹊跷的还根据半导体行业的一般规律,模拟芯片由于迭代周期较长以及客户分散的原因,受半导体周期...
6 盘中必读|汽车产业链全线爆发,超10股涨停,“金九银十”有望9月18日,汽车产业链集体走强,华为汽车概念股领涨,德迈仕(301007)、赛力斯(601127)、铭科精技...
7 研报新知|前有酱香拿铁,现有酒心巧克力,贵州茅台为何此时界面新闻记者 | 陶知闲 连日来贵州茅台(600519.SH)的跨界产品频频出圈。前有酱香拿铁,后有...
8 新奥股份230亿市值限售股解禁,控股股东账面浮盈超百亿界面新闻记者 | 张艺 本周A股限售股解禁规模环比倍增。 Wind数据统计显示,剔除新上市公司,...
9 9月18日投资早报| 中兴通讯:拟5亿元认购建广湛卢基金份额,东上周五(2023年9月15日),A股三大指数午后走低,上证指数收跌0.28%,报3117.74点,成交额3261亿...
10 打新早报 | 精密测试电源一梯队爱科赛博上市,值得申购么?界面新闻记者 | 陶知闲 今日有1只新股申购,爱科赛博(688719.SH),发行价格为69.98元/股。 特...
界面新闻记者 | 陶知闲 钧达股份(002865.SZ)的股价持续承压。今年以来公司股价已下跌超30%,...
2 盘中必读|今日共53股涨停,沪指反弹收涨0.26%,汽车产业链全面9月18日,大盘全天震荡反弹,三大指数小幅上涨,截至收盘,沪指涨0.26%,深成指涨0.55%,创业...
3 研报新知| 避险情绪提升,国内零售价持续走高,这家黄金龙头近日,多家品牌金店的黄金饰品零售价已经达到600元人民币每克,造成金价上涨的因素有央行...
4 IPO雷达|红四方冲主板:依赖关联采购难独立,收入真实性被质近日,中盐安徽红四方肥业股份有限公司(下称:红四方或公司)冲主板IPO进入一轮问询,国...
5 财说 | 业绩大幅下滑,股权激励计划保守,圣邦股份更蹊跷的还根据半导体行业的一般规律,模拟芯片由于迭代周期较长以及客户分散的原因,受半导体周期...
6 盘中必读|汽车产业链全线爆发,超10股涨停,“金九银十”有望9月18日,汽车产业链集体走强,华为汽车概念股领涨,德迈仕(301007)、赛力斯(601127)、铭科精技...
7 研报新知|前有酱香拿铁,现有酒心巧克力,贵州茅台为何此时界面新闻记者 | 陶知闲 连日来贵州茅台(600519.SH)的跨界产品频频出圈。前有酱香拿铁,后有...
8 新奥股份230亿市值限售股解禁,控股股东账面浮盈超百亿界面新闻记者 | 张艺 本周A股限售股解禁规模环比倍增。 Wind数据统计显示,剔除新上市公司,...
9 9月18日投资早报| 中兴通讯:拟5亿元认购建广湛卢基金份额,东上周五(2023年9月15日),A股三大指数午后走低,上证指数收跌0.28%,报3117.74点,成交额3261亿...
10 打新早报 | 精密测试电源一梯队爱科赛博上市,值得申购么?界面新闻记者 | 陶知闲 今日有1只新股申购,爱科赛博(688719.SH),发行价格为69.98元/股。 特...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体