格隆汇勾股大数据显示,上一交易日中创环球(01678)、华夏动漫(01566)、中国再生医学(08158)、建滔集团(00148)、长和(00001)、兆邦基地产(01660)、天工国际(00826)、华能新能源(00958)、纳尼亚集团(08607)、景瑞控股(01862)、普汇中金国际(00997)、爱世纪集团(08507)、万国国际矿业(03939)、中泛控股(00715)、港银控股(08162)、COSMOPOL INT"L(00120)、冠均国际控股(01629)、承兴国际控股(02662)、中国生物科技服务(08037)、南方能源(01573)、中国金属利用(01636)、美高梅中国(02282)、中国神华(01088)、北京体育文化(01803)、STYLAND HOLD(00211)、四川能投发展(01713)、训修实业(01962)、人和商业(01387)、正力控股(新)(08283)、大发地产(06111)、依波路(01856)、潍柴动力(02338)、国茂控股(08428)、复星旅游文化(01992)、雄岸科技(01647)、卜蜂国际(00043)、马鞍山钢铁股份(00323)、中车时代电气(03898)、雅迪控股(01585)、恒基地产(00012)、永耀集团控股(08022)、利丰(00494)、太和控股(00718)、佐力小贷(06866)、中植资本国际(08295)、蓝鼎国际(00582)出现放量,量比分别为2.07、1.61、1.56、1.55、1.40、1.39、1.37、1.34、1.30、1.18、1.15、1.14、1.05、1.04、1.02、1.01、1.00、0.96、0.95、0.89、0.83、0.81、0.79、0.74、0.73、0.73、0.71、0.69、0.61、0.60、0.59、0.58、0.55、0.52、0.45、0.45、0.44、0.43、0.42、0.41、0.37、0.36、0.35、0.30、0.17、0.09。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
中创环球(01678) 3094.90 2.07 2
华夏动漫(01566) 561.91 1.61 1
中国再生医学(08158) 311.20 1.56 1
建滔集团(00148) 6825.95 1.55 2
长和(00001) 58644.29 1.40 1
兆邦基地产(01660) 810.10 1.39 1
天工国际(00826) 2024.09 1.37 1
华能新能源(00958) 3873.64 1.34 1
纳尼亚集团(08607) 103.42 1.30 1
景瑞控股(01862) 997.27 1.18 2
普汇中金国际(00997) 226.07 1.15 1
爱世纪集团(08507) 116.60 1.14 1
万国国际矿业(03939) 212.92 1.05 1
中泛控股(00715) 315.59 1.04 2
港银控股(08162) 220.42 1.02 1
COSMOPOL INT"L(00120) 461.49 1.01 2
冠均国际控股(01629) 1458.44 1.00 6
承兴国际控股(02662) 920.41 0.96 1
中国生物科技服务(08037) 111.04 0.95 1
南方能源(01573) 1365.74 0.89 2
中国金属利用(01636) 146.97 0.83 2
美高梅中国(02282) 10335.92 0.81 1
中国神华(01088) 21958.15 0.79 2
北京体育文化(01803) 516.85 0.74 1
STYLAND HOLD(00211) 230.30 0.73 2
四川能投发展(01713) 1622.72 0.73 2
训修实业(01962) 780.95 0.71 4
人和商业(01387) 191.29 0.69 2
正力控股(新)(08283) 193.68 0.61 6
大发地产(06111) 377.81 0.60 1
依波路(01856) 133.64 0.59 2
潍柴动力(02338) 13803.03 0.58 2
国茂控股(08428) 367.60 0.55 1
复星旅游文化(01992) 400.65 0.52 1
雄岸科技(01647) 1860.27 0.45 1
卜蜂国际(00043) 308.35 0.45 2
马鞍山钢铁股份(00323) 4314.22 0.44 1
中车时代电气(03898) 5182.79 0.43 1
雅迪控股(01585) 363.48 0.42 2
恒基地产(00012) 27658.56 0.41 3
永耀集团控股(08022) 187.37 0.37 2
利丰(00494) 1137.69 0.36 2
太和控股(00718) 283.02 0.35 2
佐力小贷(06866) 169.21 0.30 2
中植资本国际(08295) 186.92 0.17 2
蓝鼎国际(00582) 169.40 0.09 2
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体