格隆汇勾股大数据显示,上一交易日数码通电讯(00315)、基石药业-B(02616)、正力控股(新)(08283)、上海石油化工股份(00338)、博骏教育(01758)、奥克斯国际(02080)、中国民生金融(00245)、英皇钟表珠宝(00887)、精雅印刷集团(08391)、华商国际海洋控股(00206)、中国优材(01885)、中国移动(00941)、达利食品(03799)、华地国际控股(01700)、德永佳集团(00321)、洪桥集团(08137)、海天国际(01882)、佐丹奴国际(00709)、信达生物-B(01801)、冠均国际控股(01629)、申洲国际(02313)、山东墨龙(00568)、环球医疗(02666)、伟仕佳杰(00856)、大唐发电(00991)、科地农业(08153)、瑞安房地产(00272)、中国天瑞水泥(01252)、敏实集团(00425)、三盛控股(02183)、中国光大银行(06818)、嘉艺控股(01025)、东风集团股份(00489)、L"OCCITANE(00973)、中国中冶(01618)、李宁(02331)、恒诚建筑(00994)、首控集团(01269)、新东方在线(01797)、比亚迪电子(00285)、华润燃气(01193)、民商创科(01632)、小米集团-W(01810)、广汽集团(02238)、三生制药(01530)、中粮包装(00906)、绿色动力环保(01330)、稀镁科技(00601)、香港国际建投(00687)、雅居乐集团(03383)、冠捷科技(00903)、港铁公司(00066)、BRILLIANCE CHI(01114)、正通汽车(01728)、国盛投资(01227)、中煤能源(01898)、金蝶国际(00268)、华彩控股(01371)、中国通号(03969)、富智康集团(02038)、信邦控股(01571)、南旋控股(01982)、DOMINATE GP(08537)、国泰君安(02611)、比亚迪股份(01211)、汇聚科技(01729)、时代中国控股(01233)、九台农商银行(06122)出现放量,量比分别为2.10、1.80、1.71、1.66、1.55、1.50、1.45、1.39、1.30、1.30、1.21、1.21、1.20、1.16、1.15、1.13、1.12、1.12、1.09、1.05、1.04、1.00、0.99、0.98、0.97、0.94、0.93、0.93、0.91、0.90、0.88、0.82、0.77、0.76、0.74、0.73、0.73、0.72、0.70、0.66、0.64、0.64、0.60、0.59、0.58、0.56、0.53、0.52、0.52、0.51、0.50、0.49、0.44、0.42、0.39、0.39、0.38、0.38、0.37、0.33、0.31、0.31、0.27、0.25、0.25、0.20、0.17、0.14。
股票名称 成交额(万) 量比 持续放量天数
数码通电讯(00315) 1045.04 2.10 1
基石药业-B(02616) 2110.84 1.80 2
正力控股(新)(08283) 336.15 1.71 2
上海石油化工股份(00338) 10615.43 1.66 1
博骏教育(01758) 304.83 1.55 3
奥克斯国际(02080) 193.49 1.50 2
中国民生金融(00245) 233.72 1.45 1
英皇钟表珠宝(00887) 391.45 1.39 1
精雅印刷集团(08391) 1605.06 1.30 1
华商国际海洋控股(00206) 211.75 1.30 2
中国优材(01885) 887.86 1.21 2
中国移动(00941) 179507.82 1.21 2
达利食品(03799) 4693.20 1.20 2
华地国际控股(01700) 621.66 1.16 2
德永佳集团(00321) 430.42 1.15 2
洪桥集团(08137) 306.38 1.13 1
海天国际(01882) 7888.89 1.12 1
佐丹奴国际(00709) 1079.56 1.12 1
信达生物-B(01801) 31630.24 1.09 2
冠均国际控股(01629) 1411.75 1.05 2
申洲国际(02313) 22352.01 1.04 2
山东墨龙(00568) 169.93 1.00 2
环球医疗(02666) 7674.67 0.99 1
伟仕佳杰(00856) 603.17 0.98 1
大唐发电(00991) 729.28 0.97 1
科地农业(08153) 820.96 0.94 3
瑞安房地产(00272) 1147.94 0.93 1
中国天瑞水泥(01252) 306.13 0.93 3
敏实集团(00425) 17914.58 0.91 3
三盛控股(02183) 109.25 0.90 4
中国光大银行(06818) 4383.63 0.88 2
嘉艺控股(01025) 668.84 0.82 1
东风集团股份(00489) 8477.62 0.77 2
L"OCCITANE(00973) 956.15 0.76 3
中国中冶(01618) 716.97 0.74 1
李宁(02331) 22737.93 0.73 1
恒诚建筑(00994) 303.90 0.73 3
首控集团(01269) 898.26 0.72 2
新东方在线(01797) 2766.72 0.70 2
比亚迪电子(00285) 21155.67 0.66 2
华润燃气(01193) 20037.27 0.64 2
民商创科(01632) 341.67 0.64 1
小米集团-W(01810) 72827.11 0.60 1
广汽集团(02238) 24261.36 0.59 2
三生制药(01530) 6259.32 0.58 2
中粮包装(00906) 615.59 0.56 2
绿色动力环保(01330) 449.35 0.53 3
稀镁科技(00601) 125.62 0.52 1
香港国际建投(00687) 948.06 0.52 1
雅居乐集团(03383) 5537.12 0.51 1
冠捷科技(00903) 296.10 0.50 1
港铁公司(00066) 8177.42 0.49 2
BRILLIANCE CHI(01114) 12552.99 0.44 2
正通汽车(01728) 2362.48 0.42 2
国盛投资(01227) 659.28 0.39 2
中煤能源(01898) 2177.28 0.39 3
金蝶国际(00268) 8159.05 0.38 2
华彩控股(01371) 136.21 0.38 1
中国通号(03969) 2347.42 0.37 2
富智康集团(02038) 11284.13 0.33 4
信邦控股(01571) 285.42 0.31 1
南旋控股(01982) 110.20 0.31 3
DOMINATE GP(08537) 252.95 0.27 2
国泰君安(02611) 4323.41 0.25 1
比亚迪股份(01211) 18166.03 0.25 2
汇聚科技(01729) 317.09 0.20 1
时代中国控股(01233) 10184.77 0.17 1
九台农商银行(06122) 137.07 0.14 3
备注:以上数据由格隆汇数据中心根据港交所数据加工计算所得,并不保证100%精确。
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体