4月14日,停止收盘,添富中证800ETF(515800)较前一生意业务日净值上涨0.53%,跑输上证指数,融易新媒体,单元净值为1.15,累计净值为1.1476。
添富中证800ETF基金创立于2019年10月8日,最新局限为18.74亿元,基金司理为乐无穹、过蓓蓓,他们在管基金环境别离如下所示:
乐无穹,现打点25只基金,详情见下表:基金名称基金代码截至日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富中证芯片财富ETF 516920 2023-04-14 -1.27 20.36 17.56
汇添富中证1000ETF 560110 2023-04-14 -0.33 3.69 --
汇添富恒生香港上市生物科技ETF 513280 2023-04-14 8.69 9.14 --
添富中证800ETF 515800 2023-04-14 -0.66 3.07 1.79
汇添富中证800ETF联接C 012597 2023-04-14 -0.65 1.96 3.34
汇添富中证800ETF联接A 012596 2023-04-14 -0.63 1.96 3.39
添富中证长三角ETF 512650 2023-04-14 -1.24 5.43 2.05
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 560050 2023-04-14 -0.28 0.83 -5.64
汇添富中证沪港深云计较财富指数提倡式C 014544 2023-04-14 -5.16 12.91 37.53
汇添富中证沪港深云计较财富指数提倡式A 014543 2023-04-14 -5.15 12.93 37.88
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A 014528 2023-04-14 -0.28 0.79 -5.49
汇添富中证长三角ETF联接C 007840 2023-04-14 -1.14 5.05 1.50
汇添富中证长三角ETF联接A 007839 2023-04-14 -1.14 5.07 1.79
汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接C 014529 2023-04-14 -0.28 0.77 -5.73
添富中证银行ETF联接C 007154 2023-04-14 1.46 2.32 -8.52
添富中证银行ETF联接A 007153 2023-04-14 1.47 2.33 -8.42
汇添富中证沪港深科技龙头ETF 159723 2023-04-14 -1.09 8.47 7.63
汇添富中证沪港深科技龙头指数提倡式C 013094 2023-04-14 -1.10 8.02 7.30
汇添富中证沪港深科技龙头指数提倡式A 013093 2023-04-14 -1.11 8.04 7.56
汇添富恒生指数(QDII-LOF)C 010789 2023-04-14 0.17 4.80 3.24
汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 164705 2023-04-14 0.17 4.80 3.34
汇添富恒生科技ETF联接提倡式(QDII)A 013127 2023-04-14 -1.94 8.42 -1.33
汇添富恒生科技ETF 513260 2023-04-14 -2.07 9.20 --
汇添富恒生科技ETF联接提倡式(QDII)C 013128 2023-04-14 -1.94 8.39 -1.54
汇添富中证沪港深互联网ETF 159729 2023-04-14 -4.88 12.64 23.73
过蓓蓓,现打点28只基金,详情见下表:基金名称基金代码截至日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
汇添富中证新能源汽车财富ETF 516390 2023-04-14 2.05 1.24 -6.90
汇添富中证新能源汽车财富指数(LOF)C 501058 2023-04-14 1.93 0.96 -7.14
汇添富中证新能源汽车财富指数(LOF)A 501057 2023-04-14 1.93 0.98 -6.90
汇添富纳斯达克生物科技ETF提倡式联接(QDII)美元现汇 017951 2023-04-13 1.39 -- --
汇添富纳斯达克生物科技ETF 513290 2023-04-13 1.29 5.27 --
汇添富纳斯达克生物科技ETF提倡式联接(QDII)人民币C 017895 2023-04-13 1.24 -- --
汇添富纳斯达克生物科技ETF提倡式联接(QDII)人民币A 017894 2023-04-13 1.25 -- --
汇添富中证100ETF 159630 2023-04-14 -0.39 2.56 --
添富中证800ETF 515800 2023-04-14 -0.66 3.07 1.79
汇添富中证800ETF联接C 012597 2023-04-14 -0.65 1.96 3.34
汇添富中证800ETF联接A 012596 2023-04-14 -0.63 1.96 3.39
汇添富深证300ETF 159912 2023-04-14 -1.63 2.84 -0.47
汇添富深证300ETF联接C 018058 2023-04-14 -1.52 2.57 --
汇添富深证300ETF联接A 470068 2023-04-14 -1.51 2.59 -0.65
中证银行ETF 512820 2023-04-14 1.55 2.48 -8.85
汇添富纳斯达克100ETF 159660 2023-04-13 0.37 -- --
汇添富中证生物科技指数(LOF)C 501010 2023-04-14 1.65 2.81 -10.18
汇添富中证生物科技指数(LOF)A 501009 2023-04-14 1.66 2.84 -9.83
汇添富国证生物医药ETF 159839 2023-04-14 1.27 0.66 -14.55
添富中证医药ETF联接A 007076 2023-04-14 0.76 2.88 -1.02
添富中证医药ETF联接C 007077 2023-04-14 0.75 2.85 -1.41
汇添富中证医药卫生ETF 159929 2023-04-14 0.84 3.12 -0.91
汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 501011 2023-04-14 -0.82 3.73 13.44
汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 501012 2023-04-14 -0.82 3.69 12.98
汇添富中证中药ETF 560080 2023-04-14 -0.84 4.54 --
汇添富中证主要消费ETF联接A 000248 2023-04-14 -4.52 -4.60 -3.11
汇添富中证主要消费ETF联接C 012857 2023-04-14 -4.52 -4.62 -3.35
汇添富中证主要消费ETF 159928 2023-04-14 -4.78 -4.86 -3.36
4月14日,长盛基金两位基金经理周思聪、孟棋均因个人原因卸任旗下所有基金。其中,周思聪...
2 厚植行业文化基础 中基协发布公募基金行业文化建设自律公约党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。当前,随着全...
3 4月14日添富中证800ETF净值上涨0.53%4月14日,停止收盘,添富中证800ETF(515800)较前一生意业务日净值上涨0.53%,跑输上证指数,单...
4 中基协更新小我私家养老金基金名录 停止一季度末入列产物增至讯(记者 刘宇阳 郝彦)4月14日,中基协发布公告披露了最新个人养老金基金名录信息,公告内...
5 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A基金经理发生变更民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A(0069...
6 民生加银卓越设置6个月殽杂型FOF基金司理产生改观民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)的基金...
7 民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金经理发生变更民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)的基金...
8 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金经理发生变更民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(0098...
9 创业板指半日涨0.96% 半导体设备板块领涨讯(记者 李莉)4月14日早盘,A股三大指数震荡上涨。据数据,停止午间收盘,上证指涨0.33%,...
10 A股三大指数集体高开 有色金属板块领涨讯(记者 李莉)4月14日,A股三大指数集体高开。据数据,上证指高开0.24%,报3326.37点;深证成...
4月14日,长盛基金两位基金经理周思聪、孟棋均因个人原因卸任旗下所有基金。其中,周思聪...
2 厚植行业文化基础 中基协发布公募基金行业文化建设自律公约党的二十大报告指出,高质量发展是全面建设社会主义现代化国家的首要任务。当前,随着全...
3 4月14日添富中证800ETF净值上涨0.53%4月14日,停止收盘,添富中证800ETF(515800)较前一生意业务日净值上涨0.53%,跑输上证指数,单...
4 中基协更新小我私家养老金基金名录 停止一季度末入列产物增至讯(记者 刘宇阳 郝彦)4月14日,中基协发布公告披露了最新个人养老金基金名录信息,公告内...
5 民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A基金经理发生变更民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银康宁稳健养老目标一年混合(FOF)A(0069...
6 民生加银卓越设置6个月殽杂型FOF基金司理产生改观民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银卓越配置6个月混合型FOF(008886)的基金...
7 民生加银稳健配置9个月混合型FOF基金经理发生变更民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银稳健配置9个月混合型FOF(011591)的基金...
8 民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A基金经理发生变更民生加银基金管理有限公司4月14日发布公告,民生加银康宁平衡养老目标三年混合(FOF)A(0098...
9 创业板指半日涨0.96% 半导体设备板块领涨讯(记者 李莉)4月14日早盘,A股三大指数震荡上涨。据数据,停止午间收盘,上证指涨0.33%,...
10 A股三大指数集体高开 有色金属板块领涨讯(记者 李莉)4月14日,A股三大指数集体高开。据数据,上证指高开0.24%,报3326.37点;深证成...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体