今日财经新闻头条:快递概念股票有哪些 快递股一览表

  消息面,12月25日,中国物流与采购联合会公布今年前11个月物流运行数据。综合来看,物流需求保持平稳较快增长。1-11月,全国社会物流总额为271.7万亿元,同比增长5.8%。从年内走势看,近两个月增速略有回升。值得注意的是,近一段时间来,物流总额的增速持续低于同期GDP的增速。另外,1-11月,单位与居民物品物流总额同比增长16.4%,增速比社会物流总额高出10.6个百分点。

  另外,上周,国家邮政局公布11月份快递行业数据,11月快递业务量完成71.2亿件,同比增长21.5%,融易新媒体,其中同城、异地、国际件业务量分别同增-9.5%、30.2%和30.0%,单件收入分别同增-15.9%、-5.5%和12.5%,东、中、西部地区业务量分别同增20.1%、34.4%和15.3%;行业CR8为82.3,同比提升1.0%。

  快递概念股:

股票代码

点击按代码排序查询

股票名称

当前价

涨跌额

涨跌幅

现手

总手

成交金额

换手率

今低-今高 今开盘 昨收盘
300350   华鹏飞   5.89   +0.54   10.09%   704   66063   3866   2.11%   5.34-5.89   5.40   5.35  
002183   怡 亚 通   4.73   +0.43   10.00%   2332   458953   20618   2.16%   4.31-4.73   4.31   4.30  
002312   三泰控股   4.20   +0.32   8.25%   10392   887502   36827   8.99%   3.90-4.27   3.93   3.88  
002210   *ST飞马   1.25   +0.06   5.04%   283   315959   3861   2.26%   1.18-1.25   1.19   1.19  
600119   *ST长投   5.34   +0.08   1.52%   336   41413   2185   1.35%   5.17-5.35   5.23   5.26  
002800   天顺股份   23.94   +0.25   1.06%   935   44015   10537   6.16%   23.51-24.40   23.75   23.69  
000973   佛塑科技   3.93   +0.04   1.03%   1111   90649   3579   0.94%   3.86-4.04   3.90   3.89  
002120   韵达股份   35.20   +0.30   0.86%   243   33545   11787   0.58%   34.70-35.46   34.92   34.90  
603056   德邦股份   12.45   +0.08   0.65%   186   14384   1784   0.66%   12.29-12.48   12.39   12.37  
300240   飞力达   6.46   +0.04   0.62%   768   39849   2554   1.09%   6.36-6.48   6.41   6.42  
300771   智莱科技   60.26   +0.29   0.48%   186   17574   10603   7.03%   59.46-61.36   60.40   59.97  
002024   苏宁易购   10.70   +0.04   0.38%   1777   267115   28605   0.35%   10.63-10.82   10.68   10.66  
600787   中储股份   5.19   +0.01   0.19%   299   43146   2238   0.20%   5.15-5.22   5.18   5.18  
002352   顺丰控股   39.35   +0.05   0.13%   279   80627   31751   0.49%   38.63-40.04   39.30   39.30  
600125   铁龙物流   6.05   0.00   0.00%   445   54447   3282   0.42%   6.00-6.06   6.03   6.05  
600233   圆通速递   11.38   0.00   0.00%   355   30905   3525   0.39%   11.35-11.53   11.50   11.38  
601598   中国外运   4.24   -0.01   -0.24%   963   123248   5215   0.91%   4.20-4.28   4.25   4.25  
600057   厦门象屿   4.23   -0.03   -0.70%   404   26997   1142   0.13%   4.22-4.26   4.24   4.26  
002468   申通快递   23.40   -0.36   -1.52%   1155   77937   18314   2.35%   23.24-23.93   23.78   23.76  
603128   华贸物流   7.55   -0.17   -2.20%   3591   484589   37089   4.79%   7.48-7.94   7.89   7.72  
600270   外运发展   --   --   --   --   --   --   --   -----   --   --  

  

 文章标题:今日财经新闻头条:快递概念股票有哪些 快递股一览表,请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/opinion/sypl/59427.html