当前位置:主页 > 观点 > 民生评论 > 解密主力资金出逃股 连续5日净流出665股

解密主力资金出逃股 连续5日净流出665股

2023-02-17 00:21:02来源:新媒体

文章导读
证券时报·数据宝统计,截至2月16日收盘,沪深两市共665只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海油工程连续26日主力资金净流出,排名第一;*ST新海连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出28.94亿元,中航产融紧随其后,11天累计净流出17.40亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST深南占比排名居首,该股近13日跌48.79%。(数据宝) 连续...

  证券时报·数据宝统计,截至2月16日收盘,沪深两市共665只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,海油工程连续26日主力资金净流出,排名第一;*ST新海连续24日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,比亚迪主力资金净流出金额最大,连续10天累计净流出28.94亿元,融易新媒体,中航产融紧随其后,11天累计净流出17.40亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,*ST深南占比排名居首,该股近13日跌48.79%。(数据宝)

  连续5日或以上主力资金净流出个股排名

证券代码证券简称主力资金净流出天数主力资金净流出金额(亿元)主力资金净流出比例(%)累计涨跌幅(%)
002594   比亚迪   10   28.94   10.08   -8.46  
600705   中航产融   11   17.40   9.98   -24.65  
002460   赣锋锂业   6   14.61   12.50   -8.19  
002466   天齐锂业   6   14.50   11.78   -8.02  
603259   药明康德   10   11.52   8.15   -9.37  
600036   招商银行   7   10.94   7.31   -2.97  
002385   大北农   10   9.83   9.92   -14.68  
600884   杉杉股份   14   8.61   9.25   -6.35  
002190   成飞集成   9   8.61   10.92   -19.78  
002362   汉王科技   7   7.80   4.66   10.33  
300142   沃森生物   15   7.71   9.99   -8.03  
600438   通威股份   5   7.58   7.51   -3.77  
601127   赛力斯   7   7.28   10.37   -6.64  
002240   盛新锂能   12   7.11   9.47   -9.62  
601166   兴业银行   5   6.49   12.56   -1.28  
002528   英飞拓   6   5.93   10.42   -8.19  
002176   江特电机   6   5.25   15.85   -5.14  
002291   遥望科技   14   5.24   8.89   -1.84  
002077   大港股份   10   4.96   6.51   -9.47  
603799   华友钴业   6   4.76   8.91   -5.83  
600522   中天科技   5   4.75   7.21   -2.15  
300044   赛为智能   6   4.66   7.55   -18.75  
600188   兖矿能源   9   4.59   7.49   -9.38  
000831   中国稀土   5   4.58   9.38   -6.74  
300551   古鳌科技   7   4.40   14.47   -16.34  
300122   智飞生物   9   4.32   7.20   -6.72  
002617   露笑科技   5   4.32   17.57   -5.92  
600583   海油工程   26   4.24   10.52   5.21  
600030   中信证券   5   4.21   8.28   -2.83  
601238   广汽集团   14   4.06   6.38   -0.69  
000970   中科三环   5   3.99   13.17   -6.43  
000155   川能动力   13   3.96   10.51   -9.32  
300585   奥联电子   8   3.95   5.16   2.11  
001330   博纳影业   16   3.90   9.87   -17.61  
603613   国联股份   7   3.85   10.04   -16.05  
002125   湘潭电化   11   3.83   11.34   -14.03  
002101   广东鸿图   6   3.66   8.49   -6.73  
000762   西藏矿业   6   3.58   12.96   -6.19  
603606   东方电缆   6   3.57   7.64   -5.02  
000998   隆平高科   7   3.40   9.05   -10.08  
002472   双环传动   7   3.37   11.70   -12.10  
000736   中交地产   8   3.35   6.79   -4.18  
002340   格林美   11   3.35   8.09   -4.18  
300317   珈伟新能   6   3.14   7.29   -8.43  
000049   德赛电池   7   3.14   10.66   -8.90  
000980   众泰汽车   7   3.12   14.72   -6.55  
603636   南威软件   5   3.09   11.21   -5.27  
000012   南玻A   12   2.99   11.17   -5.53  
002865   钧达股份   5   2.94   9.81   -8.23  
002432   九安医疗   7   2.90   8.82   -3.58  
601696   中银证券   11   2.89   8.74   -5.78  
002245   蔚蓝锂芯   8   2.89   9.98   -4.26  
002808   恒久科技   6   2.86   6.69   -22.90  
002074   国轩高科   6   2.85   9.14   -6.70  
300087   荃银高科   5   2.80   13.96   -10.18  
300769   德方纳米   6   2.79   7.74   -8.54  
600388   ST龙净   6   2.74   12.67   -8.16  
300390   天华超净   6   2.73   9.00   -6.01  
601985   中国核电   5   2.66   13.29   -1.00  
601001   晋控煤业   9   2.65   13.16   -6.17  
300548   博创科技   6   2.63   9.74   1.26  
300567   精测电子   13   2.63   8.96   9.82  
002192   融捷股份   6   2.62   8.07   -9.64  
000887   中鼎股份   10   2.53   8.27   -9.93  
600123   兰花科创   9   2.48   14.07   -6.78  
300363   博腾股份   6   2.47   8.11   -4.13  
300359   全通教育   7   2.47   6.19   -5.62  
002010   传化智联   17   2.38   8.04   1.16  
002640   跨境通   7   2.37   9.34   -10.56  
300035   中科电气   6   2.36   10.20   -5.89  
002845   同兴达   11   2.32   3.60   -0.69  
002517   恺英网络   5   2.32   8.86   1.14  
301050   雷电微力   9   2.30   7.01   -0.20  
600871   石化油服   19   2.30   12.33   7.07  
300601   康泰生物   9   2.26   7.40   -7.38  
603688   石英股份   5   2.22   9.52   -6.60  
002183   怡亚通   10   2.22   9.93   -6.72  
600489   中金黄金   11   2.21   6.88   -5.98  
000733   振华科技   5   2.20   7.41   -6.36  
002326   永太科技   6   2.19   11.20   -4.66  
300115   长盈精密   7   2.19   10.98   -5.25  
300450   先导智能   7   2.13   4.77   -0.86  
000816   智慧农业   6   2.12   9.57   -6.35  
002756   永兴材料   6   2.11   5.67   -10.49  
002560   通达股份   6   2.10   8.22   -5.31  
300071   福石控股   7   2.06   3.98   -16.00  
002624   完美世界   5   2.05   5.50   -0.41  
002202   金风科技   11   2.02   7.39   -3.31  
601369   陕鼓动力   10   2.01   13.03   -11.23  
002350   北京科锐   6   1.98   7.74   -2.06  
002217   合力泰   11   1.98   11.97   -4.67  
300565   科信技术   5   1.97   10.94   -10.52  
600332   白云山   10   1.97   9.44   -0.85  
002943   宇晶股份   12   1.97   8.76   -11.28  
605377   华旺科技   11   1.96   11.49   -9.67  
000552   靖远煤电   12   1.95   13.32   -5.90  
002062   宏润建设   7   1.94   15.19   -8.74  
002120   韵达股份   7   1.93   7.19   -11.65  
000713   丰乐种业   7   1.90   10.84   -6.32  
300433   蓝思科技   5   1.89   4.80   -0.74  

免责声明
融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
热门文章
日榜 周榜
1 开年首月70城房价“反转”:新房环比上涨城市增至36个 一线城

2023年首月,楼市出现明显回暖。 2月16日上午,国家统计局公布的《2023年1月份70个大中城市商...

2 “1500元的衣服 到处是线头”?鹿晗潮牌被吐槽上热搜!品牌方

近日,一位买过鹿晗个人潮牌的网友吐槽衣服质量,表示“ 1500块钱的衣服,到处都是线头,车...

3 解密主力资金出逃股 连续5日净流出665股

证券时报·数据宝统计,截至2月16日收盘,沪深两市共665只个股连续5日或5日以上主力资金净流...

4 泰恩康:拟2亿元高溢价收购博创园50%股权 将来大概增加CKBA相关

泰恩康2月14日告示,公司拟利用自有资金2亿元收购南京百家汇生物科技成长有限公司持有的江...

5 华映科技:公司自主研发的金属氧化物半导体技术(IGZO) 属于

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘好,请问公司有没有参与第四代半导体的技...

6 四川金顶:拟非公开增发募资不超过约5.03亿元

四川金顶(SH 600678,收盘价:6.06元)2月16日晚间发布公告称,本次非公开发行股票相关事宜已经...

7 科沃斯:可转债转股价格调整为177.32元/股

科沃斯(SH 603486,收盘价:88.55元)2月16日晚间发布公告称,债券简称为科沃转债;债券代码为...

8 东鹏饮料:拟不超21亿元开展境表里财富链相关投资

东鹏饮料2月16日公告,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业...

9 A股突发跳水 外资逆势加仓近70亿元 什么情况?

A股今日冲高回落,三大股指午后全线跳水,创业板指一度跌超2%;港股强势上扬,恒生科技指...

10 2023年合村并镇的试点省份主要河南、河北、山东省、吉林、辽宁

$金通灵(SZ300091)$ 2023年合村并镇的试点省份主要河南、河北、山东省、吉林、辽宁、黑龙江和吉...

1 开年首月70城房价“反转”:新房环比上涨城市增至36个 一线城

2023年首月,楼市出现明显回暖。 2月16日上午,国家统计局公布的《2023年1月份70个大中城市商...

2 “1500元的衣服 到处是线头”?鹿晗潮牌被吐槽上热搜!品牌方

近日,一位买过鹿晗个人潮牌的网友吐槽衣服质量,表示“ 1500块钱的衣服,到处都是线头,车...

3 解密主力资金出逃股 连续5日净流出665股

证券时报·数据宝统计,截至2月16日收盘,沪深两市共665只个股连续5日或5日以上主力资金净流...

4 泰恩康:拟2亿元高溢价收购博创园50%股权 将来大概增加CKBA相关

泰恩康2月14日告示,公司拟利用自有资金2亿元收购南京百家汇生物科技成长有限公司持有的江...

5 华映科技:公司自主研发的金属氧化物半导体技术(IGZO) 属于

每经AI快讯,有投资者在投资者互动平台提问:董秘好,请问公司有没有参与第四代半导体的技...

6 四川金顶:拟非公开增发募资不超过约5.03亿元

四川金顶(SH 600678,收盘价:6.06元)2月16日晚间发布公告称,本次非公开发行股票相关事宜已经...

7 科沃斯:可转债转股价格调整为177.32元/股

科沃斯(SH 603486,收盘价:88.55元)2月16日晚间发布公告称,债券简称为科沃转债;债券代码为...

8 东鹏饮料:拟不超21亿元开展境表里财富链相关投资

东鹏饮料2月16日公告,公司拟围绕主业,以证券投资方式对境内外产业链上下游优质上市企业...

9 A股突发跳水 外资逆势加仓近70亿元 什么情况?

A股今日冲高回落,三大股指午后全线跳水,创业板指一度跌超2%;港股强势上扬,恒生科技指...

10 2023年合村并镇的试点省份主要河南、河北、山东省、吉林、辽宁

$金通灵(SZ300091)$ 2023年合村并镇的试点省份主要河南、河北、山东省、吉林、辽宁、黑龙江和吉...

备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体