今日网络热点:福建抽检发现14批次不合格食品,涉及餐饮食品、肉制品、食用农产品等(2)

  硝酸盐是一种具有护色和防腐作用的食品添加剂,广泛应用于肉制品生产加工过程中,可抑制肉毒杆菌的生长。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB2760-2014)中规定,酱卤肉制品类中亚硝酸盐的残留量不得超过30mg/kg。为保证食品安全,确保公众身体健康,中华人民共和国卫生部 国家食品药品监督管理局公告(2012年 第10号)规定,禁止餐饮服务单位采购、贮存、使用食品添加剂亚硝酸盐(亚硝酸钠、亚硝酸钾)。此次检出亚硝酸盐产品的单位属于餐饮服务单位,其食品检出亚硝酸盐说明存在违规使用的可能性;也可能是购进原料不合格,由不合格原料带入导致产品不合格。

 

  二氧化硫具有护色、防腐、漂白和抗氧化等作用。《食品安全国家标准 食品添加剂使用标准》(GB 2760-2014)中规定,二氧化硫在风干、烘干、压干等鱼类水产制品中不得使用;在蜜饯凉果中二氧化硫残留量不得超过0.35 g/kg。二氧化硫进入人体后最终转化为硫酸盐并随尿液排出体外,长期摄入检出二氧化硫残留量的食品可能引起呕吐、腹泻、过敏等症状。

 

  3批次食品检出微生物污染问题

 

  3批次食品检出微生物污染问题,涉及2批次水产制品和1批次饮料,分别为标称福州宝得利食品有限公司2019年6月5日生产的即食海蜇王,菌落总数不合格,销售单位为福建省新天意商业管理有限公司三明分公司;标称福州瑞隆食品有限公司2019年12月13日生产的即食海蜇丝,菌落总数不合格;标称福建省思源矿泉水有限公司2019年11月13日生产的岜峰山泉饮用山泉水,铜绿假单胞菌不合格。

 

  菌落总数是指示性微生物指标,主要反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。

 

  铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)中规定,铜绿假单胞菌在包装饮用水中不得检出。饮用水中铜绿假单胞菌超标可能是源水防护不当,水体受到污染;生产过程中卫生控制不严格,从业人员未经消毒的手直接与容器内壁接触;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。

 

  福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。


不合格产品信息
序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位所在地址   食品名称   规格型号   商标   生产(加工、购进、消毒)日期   不合格项目|检验结果|标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
1   /   /   丰泽区二妹小吃店   福建省泉州市丰泽区丰泽街道霞淮街230号C店   卤味半鸭   /   /   2019/12/21   亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)||43||mg/kg||不得使用   餐饮食品   第11期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司   复检机构为厦门海关技术中心  
2   中山市粤兴盛食品有限公司   中山市黄圃镇兴圃大道西99号后座   深圳沃尔玛百货零售有限公司福州大利嘉分店   福州市台江区五一中路169号大利嘉城B区   腊肠(风味腊肠)   200g/袋   粤兴盛   2019/11/10   氯霉素||0.674||μg/kg||不得检出   肉制品   第11期   福建/省抽   厦门中集信检测技术有限公司   复检机构为福建省产品质量检验研究院  
3   /   /   尤溪县西城镇新辉超市   福建省三明市尤溪县西城镇七口街北街5-2、5-3号   土鸡蛋   /   /   2019/12/13   氟苯尼考||36.6||μg/kg||不得检出   食用农产品   第11期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司  
4   /   /   福鼎市家佳隆超市有限公司   福建省宁德市福鼎市桐城街道玉龙北路316号   活虾菇   /   /   2019/12/24   镉(以Cd计)||1.1||mg/kg||≤0.5   食用农产品   第11期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
5   /   /   福建省家优鲜生活超市有限公司泉州市丰泽区霞淮社区南淮路分公司   泉州市丰泽街道霞淮社区南淮路98号   韭菜   散装   /   2019/12/19   腐霉利||1.03||mg/kg||0.2   食用农产品   第11期   福建/省抽   广州广电计量检测股份有限公司   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
6   /   /   莆田市荔城区秋英猪肉摊   福建省莆田市荔城区西天尾镇新市场   猪肝   /   /   2019/12/25   磺胺类(总量)||725||μg/kg||100   食用农产品   第11期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司   复检机构为福建省产品质量检验研究院  
7   /   /   沃尔玛(福建)商业零售有限公司福州秀峰路分店   福建省福州市晋安区新店镇坂中路6号泰禾城市广场地下一层   濑尿虾(虾菇)活   /   /   2020/1/6   镉(以Cd计)||1.2||mg/kg||0.5   食用农产品   第11期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
8   /   /   泉州市洛江大润发商业有限公司   福建省泉州市洛江区安吉路与万盛街交叉口西南侧地块   活金鲳鱼   /   /   2019/12/10   呋喃唑酮代谢物||3.35||μg/kg||不得检出   食用农产品   第11期   福建/省抽   厦门海关技术中心   复检机构为福州海关技术中心  
9   /   /   莆田市凤凰百货有限公司西天尾店   莆田市荔城区西天尾镇地税局对面   红辣椒   /   /   2019/12/12   水胺硫磷||0.079||mg/kg||0.05   食用农产品   第11期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
10   福州宝得利食品有限公司   福建省福州市保税区22号地三号厂房二楼东侧(自贸试验区内)   福建省新天意商业管理有限公司三明分公司   福建省三明市清流县龙津镇碧林北路705号   即食海蜇王   168克/袋   振国   2019/6/5   菌落总数||40000000,41000000,37000000,47000000,45000000||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000   水产制品   第11期   福建/省抽   福州海关技术中心  
11   福州瑞隆食品有限公司   福州市闽侯县上街镇马保村闽侯创意根雕园10号楼   福州瑞隆食品有限公司   福建省福州市闽侯县上街镇马保村古井99号10#厂房五层   即食海蜇丝   150克/袋   /   2019/12/13   菌落总数||36000000,26000000,37000000,32000000,30000000||CFU/g||n=5,c=2,m=50000,M=100000   水产制品   第11期   福建/省抽   福州海关技术中心  
12   厦门市大龙发工贸有限公司同安分公司   福建省厦门市同安区美溪道同安工业园6号1002室之一   沃尔玛(厦门)百货有限公司   福建省厦门市思明区洪山柄加州城市广场地下第二层   墨鱼干   180克/包   金铭洋及图形   2019/8/20   二氧化硫残留量||0.095||g/kg||不得使用   水产制品   第11期   福建/省抽   福州海关技术中心   复检机构为厦门市产品质量监督检验院  
13   泉州吉富食品有限公司   福建省泉州市晋江市经济开发区(食品园)青莲路18号   泉州捷鸿食品有限公司   福建省泉州市晋江市罗山街道社店晋光路食品市场E幢9号   菩提榄(话化类)   散装称重   金汇祥及图形商标   2019/11/9   二氧化硫残留量(以SO2计)||0.51||g/kg||0.35   水果制品   第11期   福建/省抽   厦门泓益检测有限公司   复检机构为厦门市产品质量监督检验院;委托方:香港利来集团有限公司  
14   福建省思源矿泉水有限公司   福建省三明市大田县桃源镇东风农场   福建省思源矿泉水有限公司   福建省三明市大田县桃源镇东风农场2楼1层   岜峰山泉饮用山泉水   350ml/瓶   岜峰山泉   2019/11/13   铜绿假单胞菌||4,73,5,0,55||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第11期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  

(来源:福建省市场监督管理局)

 文章标题:今日网络热点:福建抽检发现14批次不合格食品,涉及餐饮食品、肉制品、食用农产品等(2),请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/food/99997.html