最新事件爆料:福建抽检发现13批次不合格食品,涉及食品添加剂、兽药残留、微生物污染问题(2)

  福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。

不合格产品信息
序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位所在地址   食品名称   规格型号   商标   生产(加工、购进、消毒)日期   不合格项目|检验结果|标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
1   /   /   东山县铜陵镇明辉小吃店   东山县铜陵镇苏峰街陵峰楼门市8-5号   油条   /   /   2020/1/5   铝的残留量(干样品,以Al计)||242||mg/kg||100   餐饮食品   第8期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
2   /   /   福建源丰达餐饮管理有限公司福州台江二环路分店   福建省福州市台江区菏泽新村综合楼1#2#3#号店面   油条   /   /   2020/1/9   铝的残留量(干样品,以Al计)||406||mg/kg||100   餐饮食品   第8期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
3   /   /   东山县铜陵镇秀慧小吃店   铜陵镇桂花街159号   油条   /   /   2020/1/6   铝的残留量(干样品,以Al计)||894||mg/kg||100   餐饮食品   第8期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
4   /   /   漳州市龙文区晗晗餐饮店   福建省漳州市龙文区万达广场金街2栋D055号   油条   /   /   2020/1/8   铝的残留量(干样品,以Al计)||550||mg/kg||100   餐饮食品   第8期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
5   /   /   莆田市凤凰百货有限公司山亭店   福建省莆田市湄洲湾北岸经济开发区山亭镇利山村新文路北侧   牛蛙(活)   /   /   2019/12/5   呋喃唑酮代谢物||2.56||μg/kg||不得检出   食用农产品   第8期   福建/省抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  
6   /   /   福建永辉超市有限公司宁德市霞浦松城店   福建省宁德市霞浦县松城街道太康路406号   长江鲫鱼(活)   /   /   2019/12/5   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||1430||μg/kg||100   食用农产品   第8期   福建/省抽   福州海关技术中心  
7   /   /   漳平市阿中水产品摊   漳平市桂林街道闽西南市场内   黑鱼(活)   /   /   2019/12/6   氧氟沙星||10.9||μg/kg||不得检出   食用农产品   第8期   福建/省抽   福州海关技术中心  
8   /   /   福建邻中汇超市有限公司   福建省泉州市晋江市梅岭街道竹树下社区松竹路8号   活泥鳅   /   /   2019/12/6   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||462||μg/kg||100   食用农产品   第8期   福建/省抽   福州海关技术中心  
9   /   /   福州市马尾区佳惠便利店   福建省福州市马尾区亭江镇亭头新村商贸大楼102号   长江鲫鱼(活)   /   /   2019/12/9   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||132||μg/kg||100   食用农产品   第8期   福建/省抽   福州海关技术中心  
10   厦门厦商黄金香食品有限公司集美肉联厂   福建省厦门市集美区侨英街道集美北区环珠路93-95号   厦门市集美区舟日猪肉摊   厦门市集美区集美街道集美市场二楼   猪肝   /   /   2019/12/6   恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)||2.75×10³||μg/kg||200   食用农产品   第8期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司  
11   /   /   石狮德辉商业有限公司   福建省泉州市石狮市八七路德辉广场二、三楼   鸡边腿   /   /   2019/12/8   金霉素||237.1||μg/kg||100   食用农产品   第8期   福建/省抽   漳州海关综合技术服务中心  
12   福建省上杭县嘉益太空水厂   上杭县白砂镇东塘村食水井   福建省上杭县嘉益太空水厂   福建省龙岩市上杭县白砂镇东塘村食水井   饮用纯净水   18.6升/桶   坤益   2019/12/16   铜绿假单胞菌||3,0,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第8期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司  
13   仙游县鲤南镇龙峰山天然饮用水厂   莆田市仙游县鲤南镇象坂村茅垅163号   仙游县鲤南镇龙峰山天然饮用水厂   福建省莆田市仙游县鲤南镇象坂村茅垅163号   饮用山泉水   16.5L/桶   /   2019/12/17   铜绿假单胞菌||0,4,0,0,0||CFU/250mL||n=5,c=0,m=0   饮料   第8期   福建/省抽   名成腾德检测服务(福州)有限公司  

(来源:福建省市场监督管理局)

 文章标题:最新事件爆料:福建抽检发现13批次不合格食品,涉及食品添加剂、兽药残留、微生物污染问题(2),请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/food/93526.html