10月18日,大盘全天震荡调整,深成指、创业板指均跌超1%,截至收盘,沪指跌0.8%,深成指跌1.24%,创业板指跌1.2%。北向资金全天净卖出11.61亿元,其中沪股通净卖出23.57亿元,深股通净买入11.97亿元。总体来看,个股呈普跌态势,两市超4700股下跌,今日成交额为7666亿元。
盘面上,汽车产业链逆市大涨,融易新媒体消息,汽车整车、华为汽车方向领涨,圣龙股份9连板,北汽蓝谷、赛力斯、浩物股份、腾龙股份、铭科精技、西上海等十余股集体封板;转基因概念股走强,大北农、登海种业、隆平高科涨停;华鲲振宇概念股震荡走强,君逸数码、四川长虹、宁夏建材等涨停。下跌方面,英伟达概念等AI概念股下挫,医药股延续低迷,海翔药业、莎普爱思跌停。
净利润数额长期超过营业收入的公司很少, 川投能源(600674.SH)算其中之一。 10月17日晚间,...
2 盘中必读|今日共42股涨停,沪指震荡收跌0.8%,汽车产业链、转基10月18日,大盘全天震荡调整,深成指、创业板指均跌超1%,截至收盘,沪指跌0.8%,深成指跌...
3 盘中必读|转基因品审正式落地,相关概念股表现活跃,大北农涨10月18日,转基因概念股表现活跃,大北农(002385)涨超6%,隆平高科(000998)涨超7%,登海种业(002...
4 董事长遭留置!通源环境盘中大跳水,回应称留置原因尚不清楚界面新闻记者 | 冯雨晨 突发通告董事长遭留置的“戏码”又在A 股上演,截至11月18日午盘,通...
5 中药股上海凯宝三季报净利同比增65%,销售费用占比依然高企界面新闻记者 | 冯雨晨 中药上市企业三季报披露逐渐开启。10月17日晚间,上海凯宝(300039 ....
6 金股挖掘| 华为服务器第一股要来了?除了即将复牌的高新发展高新发展(000628.SZ)正筹划发行股份购买资产事项的停牌通告,此次的标的资产是四川华鲲振...
7 英伟达芯片出口受限,浪潮信息盘中触及跌停,公司回应:芯片界面新闻记者 | 牛其昌 10 月18日早盘,“服务器一哥”浪潮信息(000977.SZ)大幅低开近6%,盘中...
8 比亚迪前三季度净利预增超1.2倍,单季净利有望破百亿,股价距界面新闻记者 | 庞宇 10月17日晚,比亚迪(002594.SZ)披露前三季度业绩预告,预计前三季度实现...
9 盘前机会前瞻|工信部重磅发布,5G轻量化翻开新篇章,这几家公工业和信息化部办公印发《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知》,提出...
10 通告快评|持续受益于电价市场化,川投能源前三季业绩创新高水电概念股川投能源(600674.SH)业绩快报显示,归母净利润等关键指标创历史新高。 2023年前三...
净利润数额长期超过营业收入的公司很少, 川投能源(600674.SH)算其中之一。 10月17日晚间,...
2 盘中必读|今日共42股涨停,沪指震荡收跌0.8%,汽车产业链、转基10月18日,大盘全天震荡调整,深成指、创业板指均跌超1%,截至收盘,沪指跌0.8%,深成指跌...
3 盘中必读|转基因品审正式落地,相关概念股表现活跃,大北农涨10月18日,转基因概念股表现活跃,大北农(002385)涨超6%,隆平高科(000998)涨超7%,登海种业(002...
4 董事长遭留置!通源环境盘中大跳水,回应称留置原因尚不清楚界面新闻记者 | 冯雨晨 突发通告董事长遭留置的“戏码”又在A 股上演,截至11月18日午盘,通...
5 中药股上海凯宝三季报净利同比增65%,销售费用占比依然高企界面新闻记者 | 冯雨晨 中药上市企业三季报披露逐渐开启。10月17日晚间,上海凯宝(300039 ....
6 金股挖掘| 华为服务器第一股要来了?除了即将复牌的高新发展高新发展(000628.SZ)正筹划发行股份购买资产事项的停牌通告,此次的标的资产是四川华鲲振...
7 英伟达芯片出口受限,浪潮信息盘中触及跌停,公司回应:芯片界面新闻记者 | 牛其昌 10 月18日早盘,“服务器一哥”浪潮信息(000977.SZ)大幅低开近6%,盘中...
8 比亚迪前三季度净利预增超1.2倍,单季净利有望破百亿,股价距界面新闻记者 | 庞宇 10月17日晚,比亚迪(002594.SZ)披露前三季度业绩预告,预计前三季度实现...
9 盘前机会前瞻|工信部重磅发布,5G轻量化翻开新篇章,这几家公工业和信息化部办公印发《关于推进5G轻量化(RedCap)技术演进和应用创新发展的通知》,提出...
10 通告快评|持续受益于电价市场化,川投能源前三季业绩创新高水电概念股川投能源(600674.SH)业绩快报显示,归母净利润等关键指标创历史新高。 2023年前三...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体