9月19日,沪指全天维持窄幅震荡,创业板指跌近1%。截至收盘,沪指跌0.03%,深成指跌0.73%,创业板指跌0.88%。北向资金全天净卖出24.23亿元,其中沪股通净卖出5.07亿元,深股通净卖出19.16亿元;总体来看,个股呈普跌态势,超4000只个股处于下跌状态,今日成交额为6350亿元。
盘面上,医药医疗股继续活跃,易明医药、大博医疗涨停,工业母机板块表现活跃,华东重机、华东数控涨停;华为星闪概念股午后冲高,荣联科技涨停,融易新媒体消息,东北概念股走强,吉林高速、龙江交通封板;下跌方面,光刻机概念股持续调整,京华激光、东方嘉盛触及跌停。
界面新闻记者 | 张艺 上市以来业绩持续表现欠佳的科思科技(688788.SH)计划在南京落子一生产...
2 盘中必读| 今日共33股涨停,沪指震荡收跌0.03%,医疗、工业母机9月19日,沪指全天维持窄幅震荡,创业板指跌近1%。截至收盘,沪指跌0.03%,深成指跌0.73%,创...
3 中铁装配前实控人将承担上亿“补偿款”,上个月刚披露减持计界面新闻记者 | 冯雨晨 中铁装备 (300374.SZ) 第一大股东将履行承诺 , 向中铁装备支付超亿元...
4 盘中必读|政策密集落地,工业母机板块表现活跃,华东重机、华9月19日,工业母机概念股早盘调整后展开反弹,华东重机(002685)、华东数控(002248)双双涨停,博...
5 盘前机会前瞻|工业元宇宙利好来了,这几家公司元宇宙平台已经9月18日,工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案(征求意见稿)》公...
6 打新早报 | 在售SKU约83万个,跨境电商新军三态股份值得申购么今日有1只新股申购,三态股份(301558.SZ),发行价格为7.33元/股。特别提示:对于不看好的新...
7 9月19日投资早报| 美的集团:拟发行H股股票并在港交所主板上市周一(2023年9月18日),A股三大指数收涨,上证指数收涨0.26%,报3125.93点,成交额2996亿元;深...
8 为破芯片“枷锁”?浪潮信息入股初创DPU公司,抖音、国家大基界面新闻记者 | 牛其昌 受制于专用芯片供应紧张,国产“服务器一哥”浪潮信息(000977.SZ)上...
9 实控人遭捕后又遭免职,东方时尚股价一字跌停,谁在“火中取东方时尚(603377.SH)被受重创。 9月15日晚间,公司称收到了来自公司实际控制人、董事长徐雄...
10 3亿元无人机大单告吹,永悦科技及实控人再收警示函,股价一字界面新闻记者 | 庞宇 备受争议的3亿元无人机大单最终“告吹”,永悦科技(603879.SH)9月18日股...
界面新闻记者 | 张艺 上市以来业绩持续表现欠佳的科思科技(688788.SH)计划在南京落子一生产...
2 盘中必读| 今日共33股涨停,沪指震荡收跌0.03%,医疗、工业母机9月19日,沪指全天维持窄幅震荡,创业板指跌近1%。截至收盘,沪指跌0.03%,深成指跌0.73%,创...
3 中铁装配前实控人将承担上亿“补偿款”,上个月刚披露减持计界面新闻记者 | 冯雨晨 中铁装备 (300374.SZ) 第一大股东将履行承诺 , 向中铁装备支付超亿元...
4 盘中必读|政策密集落地,工业母机板块表现活跃,华东重机、华9月19日,工业母机概念股早盘调整后展开反弹,华东重机(002685)、华东数控(002248)双双涨停,博...
5 盘前机会前瞻|工业元宇宙利好来了,这几家公司元宇宙平台已经9月18日,工信部科技司就《工业和信息化部元宇宙标准化工作组筹建方案(征求意见稿)》公...
6 打新早报 | 在售SKU约83万个,跨境电商新军三态股份值得申购么今日有1只新股申购,三态股份(301558.SZ),发行价格为7.33元/股。特别提示:对于不看好的新...
7 9月19日投资早报| 美的集团:拟发行H股股票并在港交所主板上市周一(2023年9月18日),A股三大指数收涨,上证指数收涨0.26%,报3125.93点,成交额2996亿元;深...
8 为破芯片“枷锁”?浪潮信息入股初创DPU公司,抖音、国家大基界面新闻记者 | 牛其昌 受制于专用芯片供应紧张,国产“服务器一哥”浪潮信息(000977.SZ)上...
9 实控人遭捕后又遭免职,东方时尚股价一字跌停,谁在“火中取东方时尚(603377.SH)被受重创。 9月15日晚间,公司称收到了来自公司实际控制人、董事长徐雄...
10 3亿元无人机大单告吹,永悦科技及实控人再收警示函,股价一字界面新闻记者 | 庞宇 备受争议的3亿元无人机大单最终“告吹”,永悦科技(603879.SH)9月18日股...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体