周二(2023年6月13日),A股指数震荡上行,上证指数涨0.15%,报收3233.67点,成交额3772亿元;深证成指涨0.76%,融易新媒体,报收10955.96点,成交额5650亿元;创业板指涨0.68%,报收2166.96点,成交额2531亿元。
周二(2023年6月13日),港股行情全天震荡走高,香港恒生指数收涨0.6%,报19521.42点;恒生科技指数收涨2.37%,报4038.2点。
【资金流向】沪深两市全天成交额合计9423亿元,较上一生意业务日缩量231亿元。个中,沪市成交额3771.9亿元,深市成交额5651.3亿元。科大讯飞成交额居首,为116亿元。其次是拓维信息、海潮信息、三六零、中科曙光,成交额别离为105亿元、80.9亿元、80亿元、68.5亿元。
北向资金交投清淡,全天小幅净卖出2.31亿元,持续3日净卖出;个中沪股通净卖出3.53亿元,深股通净买入1.22亿元。
【重要新闻】【国度发改委:对科技创新、重点财富链等规模 出台针对性的减税降费政策】国度发改委等部分宣布关于做好2023年降本钱重点事情的通知。落实税收、首台(套)保险赔偿等支持政策,促进传统财富改革进级和计谋性新兴财富成长。对科技创新、重点财富链等规模,出台针对性的减税降费政策,将切合条件行业企业研发用度税前加计扣除比例由75%提高至100%的政策作为制度性布置恒久实施。
周二(2023年6月13日),A股指数震荡上行,上证指数涨0.15%,报收3233.67点,成交额3772亿元;深...
2 6月14日投资早报|国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域出周二(2023年6月13日),A股指数震荡上行,上证指数涨0.15%,报收3233.67点,成交额3772亿元;深...
3 打新早报| 今日两只新股来袭,华为概念股华丰科技值得申购今日有2只新股申购,锡南科技(301170.SZ) ,发行价格为34.00元/股,华丰科技(688629.SH),发行价格...
4 盘前时机前瞻|360宣布“AI数字人”,行业处于发作前夜,这些公6月13日,360发布AI智脑4.0及数字人广场,并宣布接入360全端产品,包括360安全卫士、360安全浏览...
5 调研早知道 | 来岁将是TOPCON电池的天下、硅片供大于求......光伏界面新闻记者 | 陶知闲 本年的光伏企业日子并欠好过。产能过剩、股价大跌,旧日的新能源如...
6 金股挖掘|这家公司集液冷服务器、MR两大热门概念于一身,股价6月5日,中国移动(6 00941.SH )、中国联通(6 00050.SH )、中国电信(6 01728.SH )三大电信运营企...
7 盘中必读|水产养殖迎来新机遇,国联水产、大湖股份涨停6月14日,养殖股震荡走高,国联水产(300094)20CM涨停,大湖股份(600257)涨停,中水渔业(000798)、獐...
8 盘中必读|日本核污水入海临近,相关概念股异动,沃顿科技、江【板块涨停个股】 沃顿科技(000920) 涨停价:9.9元,总市值:46.79亿,市盈率:41.04 江盐集团(...
9 青农商行逾20亿“不良”无可执行财产,说好的抵押物去哪了?界面新闻记者 | 牛其昌 短短十几天内,青农商行(002958.SZ)披露的三条诉讼进展公告“颇显无...
10 IPO雷达|芯片公司硅数股份冲科创板:因收购形成超15亿元商誉近日 , 硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司 ( 简称 : 硅数股份 ) 向上交所科创板递交了...
周二(2023年6月13日),A股指数震荡上行,上证指数涨0.15%,报收3233.67点,成交额3772亿元;深...
2 6月14日投资早报|国家发改委:对科技创新、重点产业链等领域出周二(2023年6月13日),A股指数震荡上行,上证指数涨0.15%,报收3233.67点,成交额3772亿元;深...
3 打新早报| 今日两只新股来袭,华为概念股华丰科技值得申购今日有2只新股申购,锡南科技(301170.SZ) ,发行价格为34.00元/股,华丰科技(688629.SH),发行价格...
4 盘前时机前瞻|360宣布“AI数字人”,行业处于发作前夜,这些公6月13日,360发布AI智脑4.0及数字人广场,并宣布接入360全端产品,包括360安全卫士、360安全浏览...
5 调研早知道 | 来岁将是TOPCON电池的天下、硅片供大于求......光伏界面新闻记者 | 陶知闲 本年的光伏企业日子并欠好过。产能过剩、股价大跌,旧日的新能源如...
6 金股挖掘|这家公司集液冷服务器、MR两大热门概念于一身,股价6月5日,中国移动(6 00941.SH )、中国联通(6 00050.SH )、中国电信(6 01728.SH )三大电信运营企...
7 盘中必读|水产养殖迎来新机遇,国联水产、大湖股份涨停6月14日,养殖股震荡走高,国联水产(300094)20CM涨停,大湖股份(600257)涨停,中水渔业(000798)、獐...
8 盘中必读|日本核污水入海临近,相关概念股异动,沃顿科技、江【板块涨停个股】 沃顿科技(000920) 涨停价:9.9元,总市值:46.79亿,市盈率:41.04 江盐集团(...
9 青农商行逾20亿“不良”无可执行财产,说好的抵押物去哪了?界面新闻记者 | 牛其昌 短短十几天内,青农商行(002958.SZ)披露的三条诉讼进展公告“颇显无...
10 IPO雷达|芯片公司硅数股份冲科创板:因收购形成超15亿元商誉近日 , 硅谷数模(苏州)半导体股份有限公司 ( 简称 : 硅数股份 ) 向上交所科创板递交了...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体