云掌数据 2019年05月02日新股发行/申购一览表为您提供新股的申购日期、新股中签缴纳日、新股申购代码等申购新股的重要信息。
最近几日可申购的新股:福蓉科技(603327)、惠城环保(300779)、泉峰汽车(603982)、三角防务(300775)、鸿合科技(002955)、帝尔激光(300776)、中简科技(300777)、鸿远电子(603267)、宝丰能源(600989)、新城市(300778)(标红字体为当日可申购新股)
股票代码 申购代码 股票简称 申购日期 中签缴款日 上市日期 发行价(元) 发行总数(万股) 网上发行(万股) 中签率
603327 732327 福蓉科技 05-13 05-15 -- 8.45 5100 1500 --
300779 300779 惠城环保 05-13 05-15 -- 13.59 2500 1000 --
603982 732982 泉峰汽车 05-10 05-14 -- 9.79 5000 2000 --
300775 300775 三角防务 05-10 05-14 -- 5.91 4955 1486 --
002955 2955 鸿合科技 05-10 05-14 -- 52.41 3431 1372 --
300776 300776 帝尔激光 05-07 05-09 -- 57.71 1654 1654 --
300777 300777 中简科技 05-06 05-08 -- 6.06 4001 1101 --
603267 732267 鸿远电子 04-30 05-07 -- 20.24 4134 1654 --
600989 730989 宝丰能源 04-30 05-07 -- 11.12 73336 22000 --
300778 300778 新城市 04-25 04-29 -- 27.33 2000 2000 0.015%
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体