武汉市市场监督管理局:22批次食品抽检不合格(2)

(二十)武汉市江岸区赵家条80号中胜市场T7-3经销的无标称生产单位的油麦菜(抽样日期:2020-6-3),灭多威检出为0.34g/kg,标准规定为不得过0.2 mg/kg。检验机构为武汉药品医疗器械检验所。

(二十一)武汉市青山区钢花综合市场一楼菜台第G25岛第1-2号7-8号经销的无标称生产单位的上海青(抽样日期:2020-6-15),啶虫脒检出为2.0mg/kg,标准规定为不得过1mg/kg。检验机构为武汉药品医疗器械检验所。

(二十二)武汉市武昌区王殿勇农副产品经营部经销的无标称生产单位的白菜秧(抽样日期:2020-6-17),啶虫脒检出为1.6mg/kg,标准规定为不得过1mg/kg。检验机构为武汉药品医疗器械检验所。

对抽检中发现的不合格产品,涉及本市生产经营企业的,武汉市市场监督管理局已要求相关区市场监管局按照《中华人民共和国食品安全法》等规定,及时启动核查处置工作,依法开展调查处理。

食品抽检合格.xlsx

食品抽检不合格

序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目║检验结果║标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注   公告网址链接  
1   /   /   武汉市江岸区二七生鲜市场53号(杨望秀)   武汉市江岸区二七生鲜市场53号   猪脚   称重   /   2020-05-22    莱克多巴胺 /   μg/kg||10.9||不得检出   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
2   /   /   武汉市江岸区二七生鲜市场51号(陆国三)   武汉市江岸区二七生鲜市场51号   猪蹄1   称重   /   2020-05-22   莱克多巴胺    / μg/kg||18.8||不得检出   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
3   /   /   武汉市江岸区二七生鲜市场51号(陆国三)   武汉市江岸区二七生鲜市场51号   猪蹄3   称重   /   2020-05-22   莱克多巴胺/     μg/kg||10.2||不得检出   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
4   /   /   武汉市江岸区二七生鲜市场51号(陆国三)   武汉市江岸区二七生鲜市场51号   猪蹄4   称重   /   2020-05-22   莱克多巴胺/         μg/kg||18.0||不得检出   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
5   /   /   武汉市百大锦合农贸有限公司(A053摊位)   武汉市江岸区解放大道东侧丹水池村丹水国际1-3层(2)商号房   泥鳅   称重   /   2020-05-20   氧氟沙星/             μg/kg||10||不得检出   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
6   /   /   武汉市青山区老朱水产店   武汉市青山区建设一路集贸市场一楼D-C-2号   牛蛙   称重   /   2020-05-21   氧氟沙星/            μg/kg||32||不得检出   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
7   /   /   东湖生态旅游风景区方喜明水产店   武汉市东湖生态旅游风景区东湖景园20栋1-8号门面   黑鱼   称重   /   2020-05-26   氧氟沙星/μg/kg||7||不得检出   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
8   /   /   武汉市江岸区胖丫水产经营部   武汉市江岸区二七生鲜市场   牛蛙   称重   /   2020-05-27   恩诺沙星/μg/kg||537||100   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
9   /   /   武汉市江岸区二七生鲜市场96-97号饶良付   武汉市江岸区二七生鲜市场96-97号   泥鳅   称重   /   2020-05-27   恩诺沙星/μg/kg||636||100   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
10   /   /   武汉市江岸区熊燕燕生鲜经营部   武汉市江岸区唐蔡路集贸市场豆腐摊146号   划干子   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0681||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
11   /   /   武汉市江岸区熊燕燕生鲜经营部   武汉市江岸区唐蔡路集贸市场豆腐摊146号   原味包干子   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0322||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
12   /   /   武汉市江岸区熊燕燕生鲜经营部   武汉市江岸区唐蔡路集贸市场豆腐摊146号   白臭干子   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.102||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
13   /   /   武汉市江岸区袁风豆制品经营铺   武汉市江岸区赵家条80号中胜市场5号摊位   包干   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0222||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
14   /   /   武汉市江岸区袁风豆制品经营铺   武汉市江岸区赵家条80号中胜市场5号摊位   小豆腐   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0525||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
15   /   /   武汉市江岸区袁风豆制品经营铺   武汉市江岸区赵家条80号中胜市场5号摊位   老豆腐   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0583||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
16   /   /   武汉市江岸区袁风豆制品经营铺   武汉市江岸区赵家条80号中胜市场5号摊位   嫩豆腐   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0484||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
17   /   /   武汉市江岸区余玉连生鲜店   武汉市青山区江大路109号唐蔡路集贸市场143号摊位   划香干   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0397||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
18   /   /   武汉市江岸区余玉连生鲜店   武汉市青山区江大路109号唐蔡路集贸市场143号摊位   包干   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0551||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
19   /   /   武汉市江岸区余玉连生鲜店   武汉市青山区江大路109号唐蔡路集贸市场143号摊位   臭干子黑   称重   /   2020-06-01   苯甲酸/g/kg||0.0968||不得检出   豆制品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
20   /   /   武汉市江岸区赵家条80号中胜市场T7-3号彭喜清   武汉市江岸区赵家条80号中胜市场T7-3号   油麦菜   称重   /   2020-06-03   灭多威/mg/kg||0.34||≤0.2   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
21   /   /   钢花综合市场一楼菜台第G25岛第1-2号7-8号(陶玉鹏)   钢花经》合市场一楼菜台第G25岛第1-2号7-8号   上海青   称重   /   2020-06-15   啶虫脒/mg/kg||2.0||1   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    
22   /   /   武汉市武昌区王殿勇农副产品经营部   湖北省武汉市武昌区才茂街2号附40号(才茂生鲜市场29、30号)   白菜秧   称重   /   2020-06-17   啶虫脒/mg/kg||1.6||1   食用农产品   2020年第37期   2020/10/14   武汉/(市抽)2020年市本级流通环节食品监督抽检   武汉药品医疗器械检验所   /    


 文章标题: 武汉市市场监督管理局:22批次食品抽检不合格(2)

内容摘要:(二十)武汉市江岸区赵家条80号中胜市场T7-3经销的无标称生产单位的油麦菜(抽样日期:2020-6-3),灭多威检出为0.34g/kg,标准规定为不得过0.2 mg/kg。检 ...

免责声明:融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。


本文网址:http://mt.ironge.com.cn/News/city/187963.html



备案/许可证编号:津ICP备17005847号

信息网络传播视听节目许可证:0900000

BS17799信息安全管理体系认证:00307I10001R0S ISO9001质量管理体系认证:00307Q10176R1S 违法和不良信息举报:12377 mt.ironge.com.cn All Right Reserve 版权所有