5月19日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值下跌1.64%,跑输上证指数,单位净值为0.11,累计净值为0.1142。
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A基金成立于2012年8月21日,最新规模为12.90亿元,融易新媒体,基金经理为余海燕、成曦,他们在管基金情况分别如下所示:
余海燕,现管理31只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
易方达沪深300医药ETF 512010 2023-05-19 2.32 -4.34 -1.42
易方达沪深300医药卫生ETF联接C 007883 2023-05-19 2.19 -4.15 -1.51
易方达沪深300医药卫生ETF联接A 001344 2023-05-19 2.19 -4.14 -1.41
易方达日兴资管日经225ETF(QDII) 513000 2023-05-19 3.15 6.75 14.19
易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 513050 2023-05-18 4.83 -5.02 -0.91
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币A 006327 2023-05-18 4.55 -4.91 -1.76
易方达中证海外中国互联网50ETF联接人民币C 006328 2023-05-18 4.53 -4.92 -2.14
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元C 006330 2023-05-18 3.29 -6.48 -5.65
易方达中证海外中国互联网50ETF联接美元A 006329 2023-05-18 3.22 -6.51 -5.38
易方达中证军工ETF 512560 2023-05-19 4.84 0.87 5.22
易方达中证军工指数(LOF)C 012842 2023-05-19 4.60 0.77 4.07
易方达中证军工指数(LOF)A 502003 2023-05-19 4.60 0.79 4.32
易方达中证500ETF联接发起式A 007028 2023-05-19 0.57 -4.06 7.29
易方达中证500ETF联接发起式C 007029 2023-05-19 0.57 -4.07 7.18
易方达中证500ETF 510580 2023-05-19 0.61 -4.30 7.83
易方达沪深300ETF联接C 007339 2023-05-19 0.22 -4.06 0.70
易方达沪深300ETF联接A 110020 2023-05-19 0.22 -4.04 0.89
易方达沪深300ETF发起式 510310 2023-05-19 0.23 -4.26 0.83
易方达上证50ETF联接发起式A 007379 2023-05-19 0.10 -3.05 -1.01
易方达上证50ETF联接发起式C 007380 2023-05-19 0.10 -3.05 -1.11
易方达上证50ETF 510100 2023-05-19 0.11 -3.20 -0.95
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 110031 2023-05-19 0.46 -1.59 1.06
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 005675 2023-05-19 0.46 -1.62 2.05
易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2023-05-19 0.47 -1.72 1.94
易方达沪深300非银ETF联接A 000950 2023-05-19 -0.74 0.49 14.59
易方达沪深300非银ETF联接C 007882 2023-05-19 -0.74 0.48 14.46
易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 502010 2023-05-19 -1.31 -2.08 6.83
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 012874 2023-05-19 -1.32 -2.10 6.40
易方达沪深300非银ETF 512070 2023-05-19 -0.75 0.82 16.05
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 110033 2023-05-19 -0.78 -3.87 -2.97
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 110032 2023-05-19 -0.78 -3.87 -2.97
成曦,现管理23只基金,详情见下表:基金名称基金代码截止日期周净值增长率(%)月净值增长率(%)年净值增长率(%)
易方达中证消费电子主题ETF 562950 2023-05-19 4.67 -8.63 -3.66
易方达中证消费50ETF 159798 2023-05-19 -0.31 -5.62 -3.51
易方达上证科创板50ETF 588080 2023-05-19 2.60 -8.16 -0.31
易方达上证科创板50成份ETF联接C 011609 2023-05-19 2.45 -7.79 -0.84
易方达上证科创板50成份ETF联接A 011608 2023-05-19 2.46 -7.78 -0.75
易方达中证科创创业50ETF 159781 2023-05-19 1.82 -6.39 -4.64
易方达深证100ETF 159901 2023-05-19 0.37 -5.55 -3.96
易方达深证100ETF联接C 004742 2023-05-19 0.35 -5.29 -3.94
易方达深证100ETF联接A 110019 2023-05-19 0.36 -5.27 -3.69
易方达创业板ETF 159915 2023-05-19 1.20 -5.50 -3.91
易方达创业板ETF联接C 004744 2023-05-19 1.13 -5.26 -4.13
易方达创业板ETF联接A 110026 2023-05-19 1.13 -5.24 -3.89
易方达中证港股通医药卫生综合ETF 513200 2023-05-19 -2.76 -9.74 13.95
易方达中证稀土产业ETF 159715 2023-05-19 1.94 -6.18 -2.78
易方达中证港股通中国100ETF 159788 2023-05-19 0.55 -1.82 1.30
易方达恒生国企联接(QDII)A(人民币份额) 110031 2023-05-19 0.46 -1.59 1.06
易方达恒生国企联接(QDII)C(人民币份额) 005675 2023-05-19 0.46 -1.62 2.05
易方达恒生国企(QDII-ETF) 510900 2023-05-19 0.47 -1.72 1.94
易方达恒生中国企业ETF联接美元现钞份额A 110033 2023-05-19 -0.78 -3.87 -2.97
易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A 110032 2023-05-19 -0.78 -3.87 -2.97
易方达恒生科技ETF联接(QDII)A 013308 2023-05-19 0.05 -4.31 -4.35
易方达恒生科技ETF联接(QDII)C 013309 2023-05-19 0.04 -4.33 -4.71
易方达恒生科技ETF(QDII) 513010 2023-05-19 0.08 -4.39 -2.15
5月19日,截至收盘,长信先进装备三个月持有混合C(014145)较前一交易日净值上涨1.40%,跑赢...
2 5月19日易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A净值下跌1.64%5月19日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值下跌...
3 5月19日易方达稳健添利混合C净值上涨0.22%5月19日,截至收盘,易方达稳健添利混合C(012076)较前一交易日净值上涨0.22%,跑赢上证指数...
4 5月19日长信企业成长三年持有混合C净值下跌0.32%5月19日,截至收盘,长信企业成长三年持有混合C(014357)较前一交易日净值下跌0.32%,跑赢上...
5 沪指收复3300点!超70亿元大单资金涌入这一板块本报记者 张颖 周五(5月19日),A股三大股指震荡翻红。停止上午收盘,上证指数涨幅达0.13%,报...
6 A股小涨,量能有所回升本周四A股小有反弹,截至收盘,上证综指涨0.4%至3297.32点,其余主要股指涨幅相差无几。大盘...
7 创业板指收涨0.03% 电子、家电等板块涨幅居前讯(记者 李莉)5月19日,A股三大指数收盘涨跌不一。据数据,截至收盘,上证指数跌0.42%,报...
8 收评:A股三大指数涨跌不一,半导体板块崛起,创业板指周线终5月19日动静 周五A股三大指数纷纷低开,早盘沪指探底回升,于午前翻红,深成指、创业板指震...
9 收评:沪指缩量调整跌0.4%半导体芯片股全天强势5月19日消息,大盘午后震荡回落,沪指再度翻绿,创业板指、深成指涨幅明显收窄。板块方面...
10 涨停股复盘:1股封单超亿元截至收盘,上证综指报收3283.54点,下跌0.42%;深证成指收于11091.36点,上涨0.12%。创业板指上涨...
5月19日,截至收盘,长信先进装备三个月持有混合C(014145)较前一交易日净值上涨1.40%,跑赢...
2 5月19日易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A净值下跌1.64%5月19日,截至收盘,易方达恒生中国企业ETF联接美元现汇份额A(110032)较前一交易日净值下跌...
3 5月19日易方达稳健添利混合C净值上涨0.22%5月19日,截至收盘,易方达稳健添利混合C(012076)较前一交易日净值上涨0.22%,跑赢上证指数...
4 5月19日长信企业成长三年持有混合C净值下跌0.32%5月19日,截至收盘,长信企业成长三年持有混合C(014357)较前一交易日净值下跌0.32%,跑赢上...
5 沪指收复3300点!超70亿元大单资金涌入这一板块本报记者 张颖 周五(5月19日),A股三大股指震荡翻红。停止上午收盘,上证指数涨幅达0.13%,报...
6 A股小涨,量能有所回升本周四A股小有反弹,截至收盘,上证综指涨0.4%至3297.32点,其余主要股指涨幅相差无几。大盘...
7 创业板指收涨0.03% 电子、家电等板块涨幅居前讯(记者 李莉)5月19日,A股三大指数收盘涨跌不一。据数据,截至收盘,上证指数跌0.42%,报...
8 收评:A股三大指数涨跌不一,半导体板块崛起,创业板指周线终5月19日动静 周五A股三大指数纷纷低开,早盘沪指探底回升,于午前翻红,深成指、创业板指震...
9 收评:沪指缩量调整跌0.4%半导体芯片股全天强势5月19日消息,大盘午后震荡回落,沪指再度翻绿,创业板指、深成指涨幅明显收窄。板块方面...
10 涨停股复盘:1股封单超亿元截至收盘,上证综指报收3283.54点,下跌0.42%;深证成指收于11091.36点,上涨0.12%。创业板指上涨...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体