证券时报数据宝统计,截至今日下午13:59分,上证综指2989.70点,收于五日均线之下,涨跌幅0.33%,A股总成交额为4913.75亿元。到目前为止今日有1449只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有通灵股份(301168)、青松股份(300132)、通达动力(002576)等,融易新媒体,乖离率分别为12.02%、9.48%、8.18%;世茂能源(605028)、ST景谷(600265)、必得科技(605298)等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
10月12日突破五日均线个股乖离率排名证券代码证券简称今日涨跌幅(%)今日换手率(%)五日均线(元)最新价(元)乖离率(%)
301168 通灵股份 15.86 8.23 52.12 58.38 12.02
300132 青松股份 13.45 5.61 5.32 5.82 9.48
002576 通达动力 9.98 4.33 12.23 13.23 8.18
301067 显盈科技 12.14 5.29 36.90 39.81 7.89
600707 彩虹股份 10.08 2.25 3.75 4.04 7.62
000850 华茂股份 10.15 1.80 3.43 3.69 7.58
002559 亚威股份 10.08 3.51 6.50 6.99 7.57
600536 中国软件 9.99 5.29 44.33 47.67 7.54
002487 大金重工 9.99 4.42 41.21 44.25 7.38
603042 华脉科技 9.99 6.24 9.35 10.02 7.19
000798 中水渔业 8.70 5.24 9.60 10.25 6.79
000540 中天金融 10.14 1.99 1.43 1.52 6.59
601100 恒立液压 8.04 0.55 45.14 48.08 6.52
000670 盈方微 10.00 10.27 7.02 7.48 6.49
301155 海力风电 10.46 7.13 86.18 91.68 6.38
002943 宇晶股份 10.01 7.21 55.33 58.82 6.30
300567 精测电子 8.60 4.24 43.22 45.86 6.11
603912 佳力图 8.42 3.05 9.35 9.92 6.10
603559 中通国脉 9.98 2.60 10.52 11.13 5.80
002194 武汉凡谷 7.48 5.30 8.70 9.20 5.77
603726 朗迪集团 10.00 2.87 13.63 14.41 5.72
603786 科博达 7.64 2.87 55.20 58.34 5.68
300850 新强联 10.43 3.23 86.63 91.50 5.62
001202 炬申股份 10.00 20.61 14.49 15.29 5.49
300970 华绿生物 7.38 5.31 16.29 17.18 5.49
600510 黑牡丹 6.41 1.87 6.46 6.81 5.35
000017 深中华A 9.92 1.77 3.79 3.99 5.28
605060 联德股份 10.00 7.13 23.20 24.42 5.25
002531 天顺风能 6.24 1.54 12.78 13.45 5.24
300972 万辰生物 7.28 8.15 10.64 11.20 5.22
003022 联泓新科 6.02 4.86 40.73 42.79 5.05
601615 明阳智能 6.07 2.13 24.65 25.88 4.97
301185 鸥玛软件 7.48 6.32 14.79 15.52 4.96
300472 新元科技 5.07 7.54 13.23 13.88 4.93
001201 东瑞股份 5.95 4.64 33.06 34.56 4.55
300718 长盛轴承 5.46 1.67 20.86 21.81 4.53
002055 得润电子 5.81 1.50 9.06 9.47 4.48
300511 雪榕生物 8.37 9.33 6.32 6.60 4.46
603667 五洲新春 6.52 1.66 13.76 14.37 4.45
000725 京东方A 5.52 1.37 3.30 3.44 4.37
002454 松芝股份 5.68 4.87 7.13 7.44 4.35
603179 新泉股份 6.20 0.63 37.14 38.74 4.31
300344 立方数科 6.51 1.40 4.24 4.42 4.29
300670 大烨智能 5.90 1.33 6.71 7.00 4.29
600522 中天科技 5.17 1.13 22.64 23.61 4.28
600793 宜宾纸业 5.90 1.90 11.71 12.21 4.25
300700 岱勒新材 6.82 3.27 29.32 30.56 4.24
300938 信测标准 5.32 1.43 32.51 33.88 4.21
603628 清源股份 3.79 5.26 13.92 14.50 4.20
603766 隆鑫通用 4.86 0.80 4.56 4.75 4.17
300772 运达股份 6.05 3.85 18.68 19.45 4.14
003033 征和工业 6.77 2.50 36.35 37.83 4.07
300120 经纬辉开 5.07 1.74 6.17 6.42 3.98
603051 鹿山新材 4.79 8.88 68.21 70.90 3.95
002700 ST浩源 4.94 3.81 4.91 5.10 3.91
002021 ST中捷 5.14 1.36 1.77 1.84 3.84
603606 东方电缆 5.28 1.08 71.86 74.60 3.81
300916 朗特智能 4.12 3.26 53.07 55.09 3.80
603985 恒润股份 10.00 3.40 24.70 25.63 3.78
600776 东方通信 5.01 0.74 8.69 9.02 3.77
000922 佳电股份 4.40 1.53 8.23 8.54 3.77
300661 圣邦股份 7.87 0.61 139.29 144.51 3.74
601567 三星医疗 8.40 0.71 11.45 11.87 3.67
002259 ST升达 4.56 0.54 2.43 2.52 3.62
300415 伊之密 7.54 2.55 18.32 18.97 3.57
601126 四方股份 4.60 1.30 12.73 13.18 3.57
300450 先导智能 4.86 0.53 48.39 50.10 3.54
000536 华映科技 4.89 0.79 1.86 1.93 3.54
603602 纵横通信 4.76 2.24 9.36 9.69 3.48
002024 ST易购 5.26 0.61 1.74 1.80 3.45
430489 佳先股份 4.54 0.54 6.68 6.91 3.41
002658 雪迪龙 3.51 2.75 7.70 7.96 3.40
000657 中钨高新 5.70 1.31 12.19 12.60 3.40
002180 纳思达 8.41 0.96 43.03 44.49 3.39
603118 共进股份 5.64 1.05 8.15 8.43 3.38
300339 润和软件 5.57 3.86 16.14 16.69 3.38
000890 法尔胜 4.79 2.24 4.02 4.16 3.38
002472 双环传动 6.81 1.94 28.84 29.81 3.36
000066 中国长城 6.24 0.88 8.40 8.68 3.36
001236 弘业期货 9.98 25.38 12.05 12.45 3.35
002733 雄韬股份 3.62 2.66 16.32 16.87 3.34
605099 共创草坪 4.22 5.37 21.53 22.25 3.33
003011 海象新材 5.53 5.70 24.02 24.81 3.28
301068 大地海洋 3.53 0.89 22.16 22.88 3.27
300569 天能重工 5.88 2.09 9.06 9.36 3.27
300443 金雷股份 8.64 3.94 38.36 39.60 3.24
300249 依米康 5.10 10.30 7.79 8.04 3.24
301205 联特科技 4.04 11.21 38.96 40.22 3.23
002885 京泉华 4.38 6.30 28.14 29.05 3.22
601218 吉鑫科技 3.59 0.90 4.20 4.33 3.19
605305 中际联合 6.29 1.77 35.85 36.98 3.16
001222 源飞宠物 1.90 10.44 30.22 31.17 3.13
600710 苏美达 4.17 2.22 5.58 5.75 3.12
300319 麦捷科技 5.40 1.13 7.38 7.61 3.12
603595 东尼电子 5.00 1.29 50.72 52.30 3.11
002467 二六三 4.02 0.89 3.76 3.88 3.08
603050 科林电气 4.16 2.02 15.78 16.26 3.05
002902 铭普光磁 3.24 4.40 13.00 13.40 3.05
600797 浙大网新 3.98 0.96 5.33 5.49 3.04
603636 南威软件 4.48 1.90 11.54 11.89 3.03
003028 振邦智能 2.90 3.96 35.17 36.23 3.02
300508 维宏股份 5.29 1.12 20.09 20.70 3.02
002368 太极股份 3.60 0.68 17.04 17.55 2.99
603916 苏博特 5.70 0.79 16.40 16.88 2.95
300034 钢研高纳 4.64 0.71 51.74 53.26 2.93
300310 宜通世纪 3.40 1.57 3.55 3.65 2.87
300129 泰胜风能 4.55 1.66 6.92 7.12 2.86
601231 环旭电子 4.15 0.34 15.14 15.57 2.85
601066 中信建投 3.61 0.41 23.15 23.80 2.82
300261 雅本化学 3.22 2.28 10.29 10.58 2.80
000816 智慧农业 3.52 1.67 3.43 3.53 2.80
600976 健民集团 5.90 0.99 38.41 39.48 2.79
603931 格林达 9.99 2.50 22.72 23.35 2.78
300540 蜀道装备 3.10 1.02 15.85 16.29 2.78
002518 科士达 3.45 2.66 46.45 47.74 2.77
002766 索菱股份 4.09 0.90 4.71 4.84 2.76
300678 中科信息 3.68 1.47 14.81 15.22 2.74
600031 三一重工 4.56 0.66 13.85 14.23 2.73
300608 思特奇 4.13 2.18 7.12 7.31 2.73
603803 瑞斯康达 3.93 1.32 6.44 6.61 2.70
300207 欣旺达 3.52 1.01 23.49 24.12 2.70
300890 翔丰华 2.76 2.33 43.53 44.70 2.70
002722 物产金轮 3.48 0.62 12.17 12.50 2.69
603063 禾望电气 5.55 1.68 26.65 27.37 2.69
002316 *ST亚联 4.81 2.65 2.97 3.05 2.69
301031 中熔电气 4.38 0.98 157.10 161.33 2.69
603386 骏亚科技 3.54 0.59 9.98 10.25 2.68
000400 许继电气 3.16 1.30 16.87 17.32 2.68
002202 金风科技 3.63 0.79 11.42 11.72 2.66
002760 凤形股份 3.76 2.86 20.70 21.25 2.66
301023 江南奕帆 4.05 1.88 38.77 39.80 2.65
300378 鼎捷软件 4.03 0.99 15.33 15.74 2.65
300846 首都在线 3.25 2.52 9.30 9.54 2.62
000016 深康佳A 3.56 0.34 4.82 4.95 2.61
300603 立昂技术 3.06 2.09 8.86 9.09 2.60
601456 国联证券 2.38 2.56 8.82 9.05 2.58
300881 盛德鑫泰 2.64 8.63 28.76 29.50 2.58
300607 拓斯达 3.77 0.93 11.55 11.85 2.58
605133 嵘泰股份 4.16 3.86 26.59 27.27 2.57
002313 *ST日海 4.97 0.20 5.15 5.28 2.56
600058 五矿发展 3.06 0.45 8.21 8.42 2.56
300072 海新能科 3.19 0.43 4.11 4.21 2.53
300523 辰安科技 3.96 0.37 19.19 19.67 2.52
000158 常山北明 2.94 0.58 5.47 5.61 2.48
002077 大港股份 2.17 8.39 11.93 12.23 2.48
000021 深科技 4.08 0.47 10.46 10.72 2.47
002036 联创电子 4.94 1.76 13.69 14.03 2.45
003020 立方制药 6.37 8.59 30.66 31.41 2.45
002927 泰永长征 2.92 0.72 9.99 10.23 2.44
600576 祥源文化 3.02 0.54 5.33 5.46 2.44
300093 金刚光伏 3.62 1.77 52.04 53.31 2.43
002047 宝鹰股份 2.62 2.26 4.21 4.31 2.42
002997 瑞鹄模具 3.61 3.05 22.12 22.66 2.42
001212 中旗新材 2.16 2.30 26.84 27.49 2.42
300095 华伍股份 3.47 1.44 9.02 9.24 2.42
301120 新特电气 2.98 5.60 19.90 20.38 2.41
000737 北方铜业 3.65 2.38 4.99 5.11 2.40
000887 中鼎股份 3.07 1.04 14.11 14.45 2.40
600933 爱柯迪 6.59 0.95 18.17 18.60 2.39
301302 华如科技 3.82 2.25 51.00 52.20 2.35
300237 美晨生态 3.41 1.25 2.07 2.12 2.32
600882 妙可蓝多 3.91 1.71 30.40 31.10 2.30
601177 杭齿前进 2.59 0.43 7.75 7.93 2.30
300570 太辰光 3.92 1.07 16.05 16.42 2.29
300250 初灵信息 3.67 2.48 10.50 10.74 2.25
600375 汉马科技 2.55 0.61 6.68 6.83 2.25
002261 拓维信息 2.82 1.14 5.71 5.84 2.24
603097 江苏华辰 3.92 6.76 18.94 19.36 2.24
002753 永东股份 2.17 1.54 8.28 8.46 2.22
300141 和顺电气 2.68 0.74 7.48 7.65 2.22
000050 深天马A 3.70 0.27 8.50 8.69 2.21
300386 飞天诚信 2.61 0.77 9.23 9.43 2.21
603106 恒银科技 3.23 1.07 4.37 4.47 2.19
002161 远望谷 2.64 1.41 4.56 4.66 2.19
002792 通宇通讯 3.60 3.11 10.41 10.64 2.19
300020 银江技术 2.50 0.99 6.02 6.15 2.16
002786 银宝山新 3.19 0.95 5.38 5.50 2.15
300533 冰川网络 3.31 1.79 25.67 26.22 2.15
603277 银都股份 3.35 0.19 16.90 17.26 2.13
600525 长园集团 2.44 0.45 4.51 4.61 2.13
300745 欣锐科技 3.03 2.15 34.34 35.07 2.13
002825 纳尔股份 3.21 1.58 12.92 13.19 2.12
300687 赛意信息 5.09 0.69 23.67 24.17 2.12
601882 海天精工 2.30 0.37 17.87 18.25 2.12
301063 海锅股份 3.31 1.39 22.64 23.12 2.11
600580 卧龙电驱 2.75 0.72 11.69 11.94 2.10
000592 平潭发展 2.85 1.46 2.48 2.53 2.10
300690 双一科技 4.87 2.28 15.83 16.16 2.10
301169 零点有数 2.54 5.07 26.90 27.46 2.09
002126 银轮股份 4.77 2.29 12.26 12.52 2.09
301269 华大九天 3.52 10.53 92.94 94.88 2.09
300161 华中数控 4.07 1.57 16.53 16.87 2.08
603507 振江股份 6.36 5.03 31.45 32.10 2.08
002249 大洋电机 2.66 0.77 5.29 5.40 2.08
603330 上海天洋 4.25 1.22 12.50 12.76 2.06
300982 苏文电能 4.18 1.21 43.74 44.64 2.06
002796 世嘉科技 2.76 1.14 8.03 8.19 2.04
300691 联合光电 3.93 2.57 14.26 14.55 2.03
300491 通合科技 2.43 0.86 11.59 11.82 2.02
002767 先锋电子 2.49 0.68 10.11 10.31 2.02
300504 天邑股份 2.96 0.94 15.03 15.33 2.01
300457 赢合科技 2.52 0.87 23.56 24.03 2.00
300597 吉大通信 2.65 0.80 7.21 7.35 2.00
603327 福蓉科技 3.28 0.38 16.07 16.39 1.99
600198 大唐电信 2.86 0.59 5.65 5.76 1.98
002322 理工能科 3.52 0.31 7.78 7.93 1.98
605555 德昌股份 3.64 2.34 21.75 22.18 1.98
300019 硅宝科技 2.84 1.06 15.62 15.93 1.97
300365 恒华科技 4.32 1.30 8.52 8.69 1.97
301012 扬电科技 2.13 1.86 31.99 32.62 1.97
300125 聆达股份 2.31 3.98 24.72 25.21 1.97
002288 超华科技 2.78 0.74 4.71 4.80 1.95
301005 超捷股份 2.96 0.74 18.77 19.14 1.95
600376 首开股份 3.53 0.39 4.32 4.40 1.95
002387 维信诺 3.85 0.48 5.55 5.66 1.95
002452 长高电新 2.00 1.24 6.99 7.13 1.94
600476 湘邮科技 2.27 0.94 11.94 12.17 1.94
000609 中迪投资 3.99 3.36 5.37 5.47 1.94
300432 富临精工 2.48 1.33 13.76 14.03 1.93
603767 中马传动 2.92 0.42 7.27 7.41 1.93
601869 长飞光纤 3.67 0.86 42.13 42.94 1.91
300296 利亚德 3.14 0.65 5.49 5.59 1.90
300490 华自科技 2.42 1.09 9.97 10.16 1.89
300739 明阳电路 2.89 0.53 12.95 13.19 1.88
301046 能辉科技 2.69 1.88 27.75 28.27 1.88
300094 国联水产 2.95 3.75 4.79 4.88 1.88
601311 骆驼股份 2.63 0.74 8.41 8.57 1.88
002364 中恒电气 2.24 0.77 6.72 6.85 1.87
603777 来伊份 4.22 1.80 13.81 14.07 1.87
300757 罗博特科 4.54 0.52 40.73 41.49 1.87
600283 钱江水利 2.62 0.93 11.90 12.12 1.87
002273 水晶光电 3.74 1.39 10.62 10.82 1.86
002433 ST太安 2.26 2.84 3.11 3.17 1.86
600498 烽火通信 3.01 0.54 12.45 12.68 1.86
301198 喜悦智行 2.34 2.07 16.75 17.06 1.86
002227 奥特迅 2.40 0.68 12.13 12.36 1.86
002660 茂硕电源 1.78 0.98 7.30 7.44 1.86
002855 捷荣技术 1.97 0.69 7.64 7.78 1.86
300988 津荣天宇 1.77 3.02 19.77 20.14 1.85
002483 润邦股份 2.08 0.47 5.31 5.41 1.84
601877 正泰电器 3.26 0.61 26.45 26.93 1.83
002137 实益达 2.24 3.18 4.92 5.01 1.83
601179 中国西电 2.11 0.25 4.27 4.35 1.83
300927 江天化学 2.27 0.57 14.14 14.40 1.82
600537 亿晶光电 1.92 8.80 6.27 6.38 1.82
300598 诚迈科技 4.38 2.07 35.07 35.71 1.82
300270 中威电子 3.21 0.70 5.06 5.15 1.82
300286 安科瑞 3.29 0.87 22.81 23.22 1.82
002498 汉缆股份 2.88 0.59 3.86 3.93 1.81
300885 海昌新材 2.24 1.18 8.96 9.12 1.81
603868 飞科电器 3.99 0.09 78.38 79.80 1.81
000988 华工科技 2.65 0.62 18.61 18.95 1.81
002636 金安国纪 3.63 0.25 7.56 7.70 1.80
301030 仕净科技 3.17 4.44 31.62 32.19 1.79
300506 名家汇 2.24 1.03 6.27 6.38 1.79
000925 众合科技 2.35 0.50 6.86 6.98 1.78
300007 汉威科技 3.06 1.76 16.20 16.49 1.78
000836 富通信息 1.85 2.08 2.70 2.75 1.78
300635 中达安 4.24 0.92 13.54 13.78 1.77
300317 珈伟新能 2.37 0.87 5.10 5.19 1.76
300311 任子行 2.03 1.19 5.44 5.54 1.76
300281 金明精机 2.36 0.41 4.70 4.78 1.75
600266 城建发展 2.66 0.69 3.79 3.86 1.74
300079 数码视讯 2.76 0.84 4.38 4.46 1.73
300029 ST天龙 4.65 2.72 7.74 7.87 1.73
300200 高盟新材 2.25 0.25 6.70 6.82 1.73
300098 高新兴 3.25 0.90 3.13 3.18 1.73
002656 ST摩登 4.04 4.98 2.78 2.83 1.73
603982 泉峰汽车 1.60 4.41 24.35 24.77 1.72
300353 东土科技 2.99 1.24 7.79 7.92 1.72
002428 云南锗业 3.52 0.66 9.54 9.70 1.72
000859 国风新材 2.21 0.47 5.47 5.56 1.72
300392 *ST腾信 2.90 0.74 2.79 2.84 1.72
300024 机器人 2.07 0.52 8.74 8.89 1.72
300895 铜牛信息 2.97 2.56 22.17 22.55 1.71
603305 旭升股份 2.57 0.61 36.54 37.16 1.71
300399 天利科技 2.54 0.34 9.14 9.30 1.71
002777 久远银海 2.31 0.25 12.21 12.42 1.70
301085 亚康股份 3.40 2.88 25.41 25.84 1.70
002065 东华软件 2.47 0.37 5.31 5.40 1.69
003010 若羽臣 2.14 0.89 13.63 13.86 1.69
603529 爱玛科技 2.82 1.57 51.68 52.55 1.68
600590 泰豪科技 2.02 0.65 5.96 6.06 1.68
002396 星网锐捷 2.63 0.70 18.02 18.32 1.66
002574 明牌珠宝 1.80 0.45 4.45 4.52 1.66
300444 双杰电气 2.03 0.76 4.45 4.52 1.66
300561 汇金科技 1.78 0.57 8.42 8.56 1.66
603530 神马电力 2.42 0.56 12.51 12.72 1.66
605058 澳弘电子 3.19 1.07 18.12 18.42 1.66
002579 中京电子 3.54 2.78 7.76 7.89 1.65
300648 星云股份 3.29 1.72 35.18 35.76 1.65
836871 派特尔 0.34 4.53 5.82 5.92 1.65
300288 朗玛信息 2.45 0.79 8.64 8.78 1.64
300448 浩云科技 2.00 0.47 4.51 4.58 1.64
300713 英可瑞 2.60 0.70 12.43 12.63 1.64
300682 朗新科技 2.29 0.31 21.57 21.92 1.64
300390 天华超净 3.04 3.47 66.03 67.11 1.64
603508 思维列控 2.46 0.29 11.49 11.68 1.64
002150 通润装备 0.93 0.98 7.46 7.58 1.64
300440 运达科技 2.47 0.62 6.12 6.22 1.63
1)联瑞新材( 综合指标:3星;市盈率:30.61) 联瑞新材2022中报显示,公司主营收入3.51亿元,...
2 沧州明珠折价出售溢价15倍收购资产 标的业绩不达标连亏三年被三年前以近15倍的溢价收购的资产,如今折价向原交易对手方卖出, 沧州明珠 (002108.SZ)的资...
3 亏损53亿、市值腰斩,零跑汽车领跑无望资本市场终于迎来了第四家造车新势力。9月29日,零跑汽车正式在港交所主板挂牌上市,同时...
4 抢滩外卖市场 动联新品动码云外卖打印机震撼上市随着互联网技术的飞速发展,我国外卖市场规模不断壮大,由此衍生的一系列服务于外卖行业...
5 “酸奶添加百岁老人肠道益生菌”或涉误导 皇氏集团“振兴主业9月30日讯,近日,皇氏集团(002329)旗下酸奶产品从巴马百岁老人肠道采集筛选益生菌的消息...
6 娃茅酒宣传是否有擦边“傍名牌”之嫌?9月30日电,在被指碰瓷娃哈哈、设计酷似贵州飞天茅台酒后,29日,娃茅酒业发布声明,称本次...
7 中骏集团归母净利润同比下降46.4% 呈明显下滑趋势2022年房地产行业的调整,也对各房企也提出了更高的要求,部分房企在蛰伏,部分在修炼内功...
8 新世界发展发布年度业绩 股东应占溢利12.49亿港元同比上升8.5新世界发展 (00017)发布截至2022年6月30日止年度业绩,收入约682.13亿港元,同比基本持平。公...
9 三只松鼠净利减76%电商平台收入降20% 半年关店200减压要忘记流量时代,并习惯放缓增长。三只松鼠的现状,恰如创始人章燎源曾抛出的忘记流量论...
10 投身社会公益,彰显企业担当 | 宝桑园为盐边县慈善会捐赠10万近日,盐边县正式举行乡村振兴慈善基金捐赠暨大笮雄鹰 若水春风教育励志帮扶基金发放活动...
1)联瑞新材( 综合指标:3星;市盈率:30.61) 联瑞新材2022中报显示,公司主营收入3.51亿元,...
2 沧州明珠折价出售溢价15倍收购资产 标的业绩不达标连亏三年被三年前以近15倍的溢价收购的资产,如今折价向原交易对手方卖出, 沧州明珠 (002108.SZ)的资...
3 亏损53亿、市值腰斩,零跑汽车领跑无望资本市场终于迎来了第四家造车新势力。9月29日,零跑汽车正式在港交所主板挂牌上市,同时...
4 抢滩外卖市场 动联新品动码云外卖打印机震撼上市随着互联网技术的飞速发展,我国外卖市场规模不断壮大,由此衍生的一系列服务于外卖行业...
5 “酸奶添加百岁老人肠道益生菌”或涉误导 皇氏集团“振兴主业9月30日讯,近日,皇氏集团(002329)旗下酸奶产品从巴马百岁老人肠道采集筛选益生菌的消息...
6 娃茅酒宣传是否有擦边“傍名牌”之嫌?9月30日电,在被指碰瓷娃哈哈、设计酷似贵州飞天茅台酒后,29日,娃茅酒业发布声明,称本次...
7 中骏集团归母净利润同比下降46.4% 呈明显下滑趋势2022年房地产行业的调整,也对各房企也提出了更高的要求,部分房企在蛰伏,部分在修炼内功...
8 新世界发展发布年度业绩 股东应占溢利12.49亿港元同比上升8.5新世界发展 (00017)发布截至2022年6月30日止年度业绩,收入约682.13亿港元,同比基本持平。公...
9 三只松鼠净利减76%电商平台收入降20% 半年关店200减压要忘记流量时代,并习惯放缓增长。三只松鼠的现状,恰如创始人章燎源曾抛出的忘记流量论...
10 投身社会公益,彰显企业担当 | 宝桑园为盐边县慈善会捐赠10万近日,盐边县正式举行乡村振兴慈善基金捐赠暨大笮雄鹰 若水春风教育励志帮扶基金发放活动...
热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 撤稿申请 融易新媒体