今日财经要闻:福建曝光12批次不合格食品,涉及餐饮食品、食用农产品、淀粉及淀粉制品(2)

  福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。


不合格产品信息
序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位所在地址   食品名称   规格型号   商标   生产(加工、购进、消毒)日期   不合格项目|检验结果|标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
1   /   /   福州市仓山区渔美味小吃店   福建省福州市仓山区仓前街道六一南路118号汇达花园1层2号店面   油条   /   /   2019/12/19   铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|301|100   餐饮食品   第4期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
2   /   /   晋江市梅岭日天麻辣烫小吃店   福建省泉州市晋江市梅岭街道桂山社区万达广场金街P047号   油条   /   /   2019/12/19   铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|585|100   餐饮食品   第4期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
3   /   /   南安市水头镇陈志红小吃店   福建省泉州市南安市水头镇奎峰路592号   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|727|100   餐饮食品   第4期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
4   /   /   南安市水头镇韵师小吃店   福建省泉州市南安市水头镇奎峰路608号   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|710|100   餐饮食品   第4期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
5   /   /   漳州市芗城区陈平豆花店   福建省漳州市芗城区丹霞星城D1幢07、08号店面   油条   /   /   2019/12/24   铝的残留量(干样品,以Al计)mg/kg|312|100   餐饮食品   第4期   福建/国抽   漳州海关综合技术服务中心  
6   /   /   厦门市集美区韩之味餐饮店   福建省厦门市集美区银江路137-21、22、23     /   /   2019/12/19   大肠菌群/50cm²|检出|不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm²|0.0458|不得检出   餐饮食品   第4期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
7   /   /   厦门市集美区詹文彬饮食店   福建省厦门市集美区侨英街道凤林前山路1-104号   餐盘   /   /   2019/12/19   阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm²|0.0240|不得检出,大肠菌群/50cm²|检出|不得检出   餐饮食品   第4期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
8   /   /   漳州市芗城区隆江餐饮店   福建省漳州市芗城区石亭镇仙景村737-2   消毒餐盘   /   /   2019/12/19   大肠菌群/50cm²|检出|不得检出,阴离子合成洗涤剂(以十二烷基苯磺酸钠计)mg/100cm²|0.0430|不得检出   餐饮食品   第4期   福建/国抽   厦门泓益检测有限公司  
9   /   /   泉州市丰泽区新天意超市   泉州市丰泽区城东街道浔美社区8号   韭菜   散装   /   2019/11/2   腐霉利mg/kg|0.47|0.2   食用农产品   第4期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福州海关技术中心  
10   /   /   惠安振兴福德龙超市   福建省泉州市惠安县黄塘镇富民路14-2   活花蟹   称重   /   2019/11/7   镉(以Cd计)mg/kg|2.2|0.5   食用农产品   第4期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
11   厦门合顺昌贸易有限公司   中国(福建)自由贸易试验区厦门片区港中路1469号之A023   沃尔玛(厦门)商业零售有限公司金山路分店   厦门市湖里区仙岳路4666号厦门湖里万达广场ZB-101   梭子蟹   散装   /   2019/11/15   镉(以Cd计)mg/kg|0.76|0.5   食用农产品   第4期   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   复检机构为福建中检华日食品安全检测有限公司  
12   福建中盛食品有限公司   福建省福州市福清市龙江街道安民村村东往北500米钟山下   台江区宝运祥食品商行   福建省福州市台江区鳌峰街道鳌兴路283号水岸华庭20#楼1层06店面   木薯粉   300克/袋   翁太太   2019/3/12   菌落总数CFU/g|25000,20000, 22000,26000, 26000|n=5,c=2,m=10000,M=100000   淀粉及淀粉制品   第4期   福建/国抽   福建赛福食品检测研究所有限公司  

 文章标题:今日财经要闻:福建曝光12批次不合格食品,涉及餐饮食品、食用农产品、淀粉及淀粉制品(2),请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/food/80816.html