当心!甘肃通报16批次不合格食品,涉及微生物污染、质量指标等问题

  食品伙伴网讯 7月31日,甘肃省市场监管局发布最新一期食品安全抽检信息,组织食品安全监督抽检,抽取茶叶及相关制品、食糖、水果制品、调味品、饮料5类食品及相关产品进行了监督抽检。本次共抽检食品样品698批次,根据食品安全国家标准检验和判定,其中抽样检验项目合格样品682批次,不合格样品16批次。

 

  10批次食品检出微生物污染问题

 

  10批次食品检出微生物污染问题,分别为瓜州县新西部天地商贸有限公司销售的标称甘肃省大鹏食品有限责任公司生产的甘草杏(生产日期:2020-1-18),瓜州县新西部天地商贸有限公司销售的标称甘肃省大鹏食品有限责任公司生产的甘草杏(生产日期:2020-1-13),菌落总数超标;标称甘肃凯泉食品饮料有限公司生产的包装饮用水(生产日期:2020-4-12),标称白银有色动力有限公司生产的有色新动力纯净水(生产日期:2020-4-20),标称白银鑫鑫诚德来纯净水有限公司生产的饮用纯净水(生产日期:2020-4-20),靖远永泉纯净水经营部销售的标称靖远雪山泉净水有限公司生产的雪山泉微微甜(生产日期:2020-4-21),标称陇南市万象神泉饮品有限责任公司生产的万象神泉饮用山泉水(生产日期:2020-4-23),标称陇南市万象神泉饮品有限责任公司生产的万象神泉饮用山泉水(生产日期:2020-4-24),标称天水沁源实业有限公司生产的沁源饮用纯净水(生产日期:2020-4-26),标称庆城县润泉纯净水厂生产的润泉饮用纯净水(生产日期:2020-4-27),铜绿假单胞菌不合格。

 

  菌落总数是指示性微生物指标,主要反映食品在生产过程中是否符合卫生要求。菌落总数超标说明个别企业可能未按要求严格控制生产加工过程的卫生条件,或者包装容器清洗消毒不到位;还有可能与产品包装密封不严,储运条件控制不当等有关。

 

  铜绿假单胞菌是一种条件致病菌,广泛分布于各种水、空气、正常人的皮肤、呼吸道和肠道等,易在潮湿的环境存活,对消毒剂、紫外线等具有较强的抵抗力,对于抵抗力较弱的人群存在健康风险。《食品安全国家标准 包装饮用水》(GB 19298-2014)规定,包装饮用水中的铜绿假单胞菌5次检测结果均为不得检出。包装饮用水中铜绿假单胞菌不合格的原因可能是源水防护不当,水体受到污染;部分企业对环境卫生监管不到位,工作人员操作不够规范,生产过程中交叉污染;或者是包装材料清洗消毒有缺陷所致。

 

  3批次食品检出质量指标问题

 

  3批次食品检出质量指标问题,分别为标称临夏县金世纪食品有限公司生产的精制老冰糖(生产日期:2020-4-15),还原糖分不合格;标称张家川回族自治县建明清真食品有限公司生产的尚品鸡精(生产日期:2020-4-16),标称张家川回族自治县建明清真食品有限公司生产的三倍鲜鸡精(生产日期:2020-3-5),谷氨酸钠不合格。

 

  谷氨酸钠是鸡精调味料的主要成分,融易新媒体,它具有特殊的鲜味,主要用于食品、菜肴的增鲜,主要反映了鸡精调味料的品质质量。SB/T 10371-2003《鸡精调味料》中规定产品中谷氨酸钠含量≥35.0g/100g。谷氨酸钠不达标主要影响鸡精调味料的品质。

 

  食糖的质量指标之一,反映了食糖中还原糖的含量。还原糖分高的食糖易吸潮,易滋生微生物,导致变质,不利于保存。还原糖分超标与生产工艺、运输储存环境等密切相关。

 

  除上述不合格产品外,还有3批次食品检出不合格,分别为文县泽春茶庄销售的标称甘肃省文县御泽春茶业有限责任公司生产的龙井绿茶(生产日期:2020-4-19),水胺硫磷超标;标称成县益露纯净水有限责任公司生产的益露包装饮用水(生产日期:2020-4-19)、益露包装饮用水(生产日期:2020-4-21),耗氧量(以O2计)不合格。

 

  甘肃省市场监督管理局表示,对上述抽检中发现的不合格产品,生产企业所在地兰州市、白银市、天水市、陇南市、庆阳市、临夏州市场监管部门已责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;经营单位所在地陇南市、酒泉市市场监管部门已要求有关单位立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。


不合格产品信息
序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目||检验结果||标准值   检验机构   备注  
1   甘肃省文县御泽春茶业有限责任公司   甘肃省文县碧口镇水坪村   文县泽春茶庄   甘肃省陇南市文县城关江南街11号   龙井绿茶   散装   /   2020/4/19   水胺硫磷||0.34mg/kg||0.05mg/kg   甘肃省食品检验研究院  
2   临夏县金世纪食品有限公司   临夏县黄泥湾乡振华村   临夏县金世纪食品有限公司   临夏县黄泥湾乡振华村   精制老冰糖   20kg/箱   金世纪   2020/4/15   还原糖分||1.66%||0.95%   甘肃省产品质量监督检验研究院  
3   甘肃省大鹏食品有限责任公司   庆阳市镇原县金龙工业发展区   瓜州县新西部天地商贸有限公司   甘肃省酒泉市瓜州县渊泉街中心十字汽车站对面   甘草杏   140g/袋   大鹏   2020/1/18   菌落总数||4900;3700;4800;5800;9200CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g   甘肃省食品检验研究院  
4   甘肃省大鹏食品有限责任公司   庆阳市镇原县金龙工业发展区   瓜州县新西部天地商贸有限公司   甘肃省酒泉市瓜州县渊泉街中心十字汽车站对面   甘草杏   228g/袋   大鹏   2020/1/13   菌落总数||6600;47000;19000;30000;18000CFU/g||n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g   甘肃省食品检验研究院  
5   张家川回族自治县建明清真食品有限公司   甘肃省张家川回族自治县中部工业园区   张家川回族自治县建明清真食品有限公司   甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区   尚品鸡精   420克/袋   鑫阳+苏建明+图形商标   2020/4/16   谷氨酸钠||30.1g/100g||35.0g/100g;   甘肃省产品质量监督检验研究院   复检值为28.9g/100g;复检单位:甘肃省食品检验研究院  
6   张家川回族自治县建明清真食品有限公司   甘肃省张家川回族自治县中部工业园区   张家川回族自治县建明清真食品有限公司   甘肃省天水市张家川回族自治县中部工业园区   三倍鲜鸡精   227克/袋   鑫阳+苏建明+图形商标   2020/3/5   谷氨酸钠||30.3g/100g||35.0g/100g   甘肃省产品质量监督检验研究院   复检值为29.1g/100g;复检单位:甘肃省食品检验研究院  
7   甘肃凯泉食品饮料有限公司   甘肃省兰州市榆中县麻家寺村488号(二龙山国家水源一级保护地)   甘肃凯泉食品饮料有限公司   甘肃省兰州市榆中县连搭乡麻家寺村488号   包装饮用水   18.9L/桶   /   2020/4/12   铜绿假单胞菌||22,7,5,6,11CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  
8   成县益露纯净水有限责任公司   成县小川镇上峡村   成县益露纯净水有限责任公司   甘肃省陇南市成县小川镇上峡村   益露包装饮用水   18.9L/桶   益露+图形商标   2020/4/19   耗氧量(以O₂计)||223.0mg/L||2.0mg/L   甘肃省产品质量监督检验研究院  
9   成县益露纯净水有限责任公司   成县小川镇上峡村   成县益露纯净水有限责任公司   甘肃省陇南市成县小川镇上峡村   益露包装饮用水   18.9L/桶   益露+图形商标   2020/4/21   耗氧量(以O₂计)||307.7mg/L||2.0mg/L   甘肃省产品质量监督检验研究院  
10   白银有色动力有限公司   白银市白银区银山路31号   白银有色动力有限公司   甘肃省白银市白银区银山路31   有色新动力纯净水   18.9升/桶   有色新动力(图形+文字)   2020/4/20   铜绿假单胞菌||86,6,0,4,0CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  
11   白银鑫鑫诚德来纯净水有限公司   甘肃省白银市白银区公园路12号院内小二楼   白银鑫鑫诚德来纯净水有限公司   甘肃省白银市白银区公园路12号院内小二楼   饮用纯净水   18.9L/桶   /   2020/4/20   铜绿假单胞菌||4,8,8,7,7CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  
12   靖远雪山泉净水有限公司   靖远县永新乡雪山寺风景旅游区   靖远永泉纯净水经营部   甘肃省白银市靖远县乌兰镇东关村东岗岭101号   雪山泉微微甜   18.9L/桶   /   2020/4/21   铜绿假单胞菌||4,11,5,7,10CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  
13   陇南市万象神泉饮品有限责任公司   甘肃省陇南市武都区汉王镇万象洞杨家坝   陇南市万象神泉饮品有限责任公司   武都区汉王镇杨庞村   万象神泉饮用山泉水   18.9L/桶   /   2020/4/23   铜绿假单胞菌||170,170,150,120,150CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  
14   陇南市万象神泉饮品有限责任公司   甘肃省陇南市武都区汉王镇万象洞杨家坝   陇南市万象神泉饮品有限责任公司   武都区汉王镇杨庞村   万象神泉饮用山泉水   18.9L/桶   万象神泉+图形商标   2020/4/24   铜绿假单胞菌||120,150,130,140,170CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  
15   天水沁源实业有限公司   武山县城关镇原毛纺厂院内   天水沁源实业有限公司   甘肃省天水市武山县城关镇原毛纺厂院内   沁源饮用纯净水   18.9L/桶   /   2020/4/26   铜绿假单胞菌||26,34,28,25,36CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  
16   庆城县润泉纯净水厂   庆城县白马乡顾旗村   庆城县润泉纯净水厂   甘肃省庆阳市庆城县白马乡顾旗村王庄自然村   润泉饮用纯净水   18.9L/桶   /   2020/4/27   铜绿假单胞菌||8,0,0,6,14CFU/250mL||n=5,c=0,m=0CFU/250mL   甘肃省产品质量监督检验研究院  

(来源:甘肃省市场监督管理局)

 文章标题:当心!甘肃通报16批次不合格食品,涉及微生物污染、质量指标等问题,请转载时务必注明文章作者和来源:融易新媒体
本文网址:http://m.ironge.com.cn/food/147533.html