今日有1只新股由购,崇德科技发行价为66.8元股。
特别提示: 对于不看好的新股可以选择不参与,不能“闭眼打新”或“随意弃购”,融易新媒体消息,避免景响自身打新资格
界面新闻记者 | 李昊 9月7日开盘,身处风口浪尖的我乐家居(603326.SH)继续冲高,盘中涨超7...
2 打新早报|滑动轴承打破国外垄断,涉及核电、磁悬浮等多重概念今日有1只新股由购,崇德科技发行价为66.8元股。 特别提示: 对于不看好的新股可以选择不参与...
3 打新早报|滑动轴承打破国外垄断,涉及核电、磁悬浮等多重概念今日有1只新股由购,崇德科技发行价为66.8元股。 特别提示: 对于不看好的新股可以选择不参与...
4 研报新知| 隆基绿能业绩电话会带火BC电池领域,这家激光设备企隆基绿能(601012.SH)召开的中报业绩交流会上管理层明确表示 在接下来的5-6年,BC电池会是晶...
5 盘前机会前瞻|卫星宽带取得重要突破,这几家公司已在应用端展9月6日,中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验...
6 9月7日投资早报| 我乐家居:因股东涉嫌违规减持收监管工作函,周三(2023年9月6日),A股三大指数涨跌不一,上证综指涨0.12%,报3158.08点;科创50指数涨0.43...
7 IPO雷达|西恩科技止步创业板,部分对赌协议将“复活”随着公司和保荐方一起提交了撤回申请,西恩科技的IPO之旅告一段落。这也意味着,公司的部...
8 大股东又拿资产“抵债”,珈伟新能拟收购图开新能源49%股权界面新闻记者 | 冯雨晨 大股东大笔应收账款未还 , 珈伟新能(300317.SZ)拟通过收购大股东旗...
9 9月6日投资晚报 |乘联会:8月新能源车市场同比增长32%,广信材【大盘行情】 周三(2023年9月6日),A股三大指数涨跌不一,上证综指涨0.12%,报3158.08点;科创...
10 掏近10亿高溢价买“营收为零”的智能驾驶公司,岩山科技这笔界面新闻记者 | 牛其昌 因斥资近10亿元,以超18倍的高溢价收购实控人旗下一家无营业收入、净...
界面新闻记者 | 李昊 9月7日开盘,身处风口浪尖的我乐家居(603326.SH)继续冲高,盘中涨超7...
2 打新早报|滑动轴承打破国外垄断,涉及核电、磁悬浮等多重概念今日有1只新股由购,崇德科技发行价为66.8元股。 特别提示: 对于不看好的新股可以选择不参与...
3 打新早报|滑动轴承打破国外垄断,涉及核电、磁悬浮等多重概念今日有1只新股由购,崇德科技发行价为66.8元股。 特别提示: 对于不看好的新股可以选择不参与...
4 研报新知| 隆基绿能业绩电话会带火BC电池领域,这家激光设备企隆基绿能(601012.SH)召开的中报业绩交流会上管理层明确表示 在接下来的5-6年,BC电池会是晶...
5 盘前机会前瞻|卫星宽带取得重要突破,这几家公司已在应用端展9月6日,中国移动携手中兴通讯、是德科技共同完成国内首次运营商NR-NTN低轨卫星实验室模拟验...
6 9月7日投资早报| 我乐家居:因股东涉嫌违规减持收监管工作函,周三(2023年9月6日),A股三大指数涨跌不一,上证综指涨0.12%,报3158.08点;科创50指数涨0.43...
7 IPO雷达|西恩科技止步创业板,部分对赌协议将“复活”随着公司和保荐方一起提交了撤回申请,西恩科技的IPO之旅告一段落。这也意味着,公司的部...
8 大股东又拿资产“抵债”,珈伟新能拟收购图开新能源49%股权界面新闻记者 | 冯雨晨 大股东大笔应收账款未还 , 珈伟新能(300317.SZ)拟通过收购大股东旗...
9 9月6日投资晚报 |乘联会:8月新能源车市场同比增长32%,广信材【大盘行情】 周三(2023年9月6日),A股三大指数涨跌不一,上证综指涨0.12%,报3158.08点;科创...
10 掏近10亿高溢价买“营收为零”的智能驾驶公司,岩山科技这笔界面新闻记者 | 牛其昌 因斥资近10亿元,以超18倍的高溢价收购实控人旗下一家无营业收入、净...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2022 关于我们 融易新媒体