当前位置:主页 > 热点 > 城市 > 深圳市市场监督管理局通报2020年第三十五期食品安全抽样检验情况

深圳市市场监督管理局通报2020年第三十五期食品安全抽样检验情况

2020-12-25 09:06:17来源: 中国质量新闻网

文章导读
(记者 徐远官) 12月23日,深圳市市场监督管理局网站通报2020年第三十五期食品安全抽样检验情况。本次抽检类型为评价性抽检、专项抽检和执法抽检,抽样时间为2020年9月至11月,共抽检生产、流通、餐饮环节食品及食品相关产品717批次,涉及经营主体364家,共检测食品指标5447项次,发现不合格样品11批次。 其中,评价性抽检共抽取357批次样品,合格率为98.3%(评价性抽检是评价该地区食品安全水平的重要指标),专项抽检及执法...

 深圳市市场监督管理局通报2020年第三十五期食品安全抽样检验情况

(记者 徐远官) 12月23日,深圳市市场监督管理局网站通报2020年第三十五期食品安全抽样检验情况。本次抽检类型为评价性抽检、专项抽检和执法抽检,抽样时间为2020年9月至11月,共抽检生产、流通、餐饮环节食品及食品相关产品717批次,涉及经营主体364家,共检测食品指标5447项次,发现不合格样品11批次。

其中,评价性抽检共抽取357批次样品,合格率为98.3%(评价性抽检是评价该地区食品安全水平的重要指标),专项抽检及执法抽检共抽取360批次样品,检出不合格样品5批次。涉及不合格食品类别有食用农产品6批次、蔬菜制品2批次、茶叶及相关制品1批次、炒货及坚果制品1批次、粮食加工品1批次;涉及不合格项目类别为非食用物质、农药残留、兽药残留、食品添加剂、金属等元素污染物、品质指标、标签。

对本次抽检不合格的产品,该局已采取行政控制措施,防止不合格产品进一步流入市场。该局各辖区市场监管部门已及时对不合格产品及其生产经营者进行调查处理,责令企业查清产品流向,召回不合格产品,并分析原因进行整改;要求经营单位对不合格产品立即采取下架等措施,控制风险,并依法予以查处。

抽检合格信息.xls

                                                             抽检不合格信息  
序号   抽样单号   受检单位名称   受检单位详细地址   样品名称   标称文字商标   型号规格等级   标称生产单位名称   标称生产单位地址   批号/生产日期/购进日期   不合格项目|标准要求|检验结果   食品分类   检测机构   备注  
1   SZ200203151   深圳市盐田区鲜城汇生活超市   深圳市盐田区盐田街道明珠社区东海道379号东港印象家园A区A24A25   河粉   /   /   /   /   2020-10-29   脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)| 不得使用| 0.269(g/kg)    粮食加工品   深圳海关食品检验检疫技术中心   以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,融易新媒体,在时限内将报告送达告知被抽样单位,并在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。  
2   SZ200302876   深圳市罗湖区东门街道佳华牧场餐饮店   深圳市罗湖区东门街道东门社区解放路1002号方海商苑3-F150   指天椒   /   散装   /   /   2020-09-21   镉(以Cd计)|≤0.05 (mg/kg) | 0.14(mg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
3   SZ200302873   深圳市罗湖区东门街道佳华牧场餐饮店   深圳市罗湖区东门街道东门社区解放路1002号方海商苑3-F150   三点蟹   /   散装   /   /   2020-09-21   镉(以Cd计)|≤0.5 (mg/kg) | 1.1(mg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
4   SZ200302756   深圳市龙岗区上水港琪现捞鸭脖店   深圳市龙岗区吉华街道丽湖社区上水花园186号186栋103   冷冻鸡翅尖   /   5.00kg/袋   C.Vale-Cooperativa Agroindustrial Abatedouro Frigorifico   巴西 帕拉纳州 帕拉提纳市/生产工厂代号Reg·Plant No.:3300   2020-05-08   氯霉素|不得检出 | 3.27(μg/kg)    食用农产品   华测检测认证集团股份有限公司  
5   SZ201004057   深圳市胜记君汇酒家管理有限公司   深圳市南山区东滨路与后海滨路交汇处西北角的君汇新天商业一楼151、二楼217号商铺   萝卜干   /   /   /   /   2020-10-20   甜蜜素(以环己基氨基磺酸计)| ≤1.0 (g/kg) | 1.61(g/kg)    蔬菜制品   深圳市通量检测科技有限公司  
6   SZ201004023   深圳市五洲餐饮策划管理服务有限公司   深圳市南山区粤海街道高新区科苑南路C1综合楼一楼东南侧、负一楼部分   银耳   /   /   /   /   2020-10-21   二氧化硫残留量| ≤0.05 (g/kg) |0.86(g/kg)    蔬菜制品   深圳市通量检测科技有限公司  
7   SZ201003509   深圳市福田区龙峰茗茶店   深圳市福田区园岭街道园岭东路趣园食街111号   天日普洱茶   /   400克/饼   雲南天日茶業有限公司   深圳市福田區園嶺東路四號   2020-04-05   标签项| GB 7718-2011 3.1、3.8、4.1.3、4.1.6 |标签未标明“普洱茶(生茶)”或“普洱茶(熟茶)”、标签使用不规范汉字、配料表引导词标示错误、 未标示联系方式   茶叶及相关制品   深圳市通量检测科技有限公司  
8   SZ201003194   深圳市紫园百味餐饮管理策划有限公司   深圳市南山区西丽街道新东路清华信息港综合楼1楼南侧1-08号   豆芽   /   /   /   /   2020-10-12   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)| 不得检出 |0.43(mg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
9   SZ201003192   深圳市金百味商业运营管理有限公司科兴D栋腾讯店   深圳市南山区粤海街道科技园社区科苑路15号科兴科学园D1栋D—G—02   黄豆芽   /   /   /   /   2020-10-12   4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)| 不得检出 |0.41(mg/kg)    食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
10   SZ201002459   深圳市福田区新湛江渔港餐馆   深圳市福田区福田街道福强路水围村182栋1楼   豆角(豇豆)   /   /   /   /   2020-09-17   克百威|≤0.02 (mg/kg) |0.75(mg/kg)   食用农产品   深圳市通量检测科技有限公司  
水胺硫磷|≤0.05 (mg/kg) |1.63(mg/kg)   
11   SZ201002615   深圳市福田区乐美超市   深圳市福田区福田街道圩镇社区福星路59号福星路59号   鱼皮花生   笑喔喔及图形商标   150克/包   广东茂嘉庄食品有限公司   揭西县凤江镇凤西村委古竹林   2020-05-30   过氧化值(以脂肪计)|≤0.50 (g/100g) |0.82(g/100g)    炒货食品及坚果制品   深圳市通量检测科技有限公司  


热门文章
日榜 周榜

热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |

融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体