深圳市市场监督管理局:61批次食品抽检不合格(2)
2020-11-18 04:19
来源: 中国质量新闻网
抽检合格信息.xlsx
抽检不合格信息 序号 抽样单号 受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 标称文字商标 型号规格等级 标称生产单位名称 标称生产单位地址 批号/生产日期/购进日期 不合格项目|标准要求|检验结果 食品分类 检测机构 备注 1 200102731 深圳市盐田区港行食品店 深圳市盐田区沙头角街道沙深路144号东汇大厦七楼703室 四洲紫菜湯面 四洲 100克(麵餅90克)/桶 / / 2019-11-15 菌落总数| n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵(CFU/g)
| 6.1×10³、1.6×10⁴、1.9×10⁴、1.5×10⁴、7.1×10³(CFU/g) 方便食品 深圳市计量质量检测研究院 以上不合格报告均已依据《食品安全抽样检验管理办法》要求,在时限内将报告送达告知被抽样单位,并在规定时间内未对抽检结果提出复检异议,现予以公示。 2 200102149 深圳市龙岗区平湖味琪香食品商行 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑海吉星物流园二楼C4055 乙基麦芽酚(纯香) 图案 500克/瓶 广东省肇庆香料厂有限公司 广东省肇庆市蓝塘羚山 2019-09-18 水分| ≤0.30 (%)
| 32.6(%) 食品添加剂 深圳市计量质量检测研究院 3 200102093 深圳市龙岗区平湖味琪香食品商行 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑海吉星物流园二楼C4055 乙基麦芽酚(焦香) 图案 500克/瓶 广东省肇庆香料厂有限公司 广东省肇庆市蓝塘羚山 2019-11-03 水分| ≤0.30 (%)
| 28.4(%) 食品添加剂 深圳市计量质量检测研究院 4 200102682 深圳沃尔玛百货零售有限公司盐田海涛路惠选分店 深圳市盐田区海山街道海涛路碧海蓝天明苑裙楼一层 香肘 图案商标 200g/袋 安徽朗朗好心人食品有限公司 淮北市烈山区新蔡工业园龙河路3号 2019-12-20 感官-滋味、气味| 具有产品应有的滋味和气味,无异味,融易资讯网(www.ironge.com.cn),无异嗅
| 有异味,有异嗅 肉制品 深圳市计量质量检测研究院 5 200101414 沃尔玛(深圳)百货有限公司龙华山姆会员商店 深圳市龙华区龙华街道景龙社区东环一路与梅龙路交汇处壹城中心景园壹方天地E区梅龙路1111号负1-L4 云南牛肝菌 / 200g/包 云南易门丛山食用菌有限责任公司 云南省玉溪市易门县龙泉镇东和路171号 2019-10-25 总汞(以Hg计)| ≤0.1/(1-脱水率)(mg/kg)
| 3.7(mg/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院 6 200113055 深圳市光明新区光明木桔粮油店 深圳市光明区光明街道白花社区第三工业区6号白花综合市场107 优质圆形榨菜 / / / / / 防腐剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和| ≤1
| 1.3 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院 7 200117085 深圳市龙岗区口福千香小吃店 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑综合市场大门右边2-4号店铺 即食烤鸭 / 散装 / / / 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)| 不得使用
| 15(mg/kg) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院 8 200114884 深圳市龙岗区平湖华华利食品批发行 深圳市龙岗区平湖街道白泥坑社区丹农路1号深圳海吉星国际农产品物流园D2025,D2027 乌鸡 / / / / / 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)| ≤100 (μg/kg)
| 2.76×10²(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 甲氧苄啶| ≤50 (μg/kg)
| 1.32×10²(μg/kg) 9 200114302 粤BP2X95 粤B4JM11 深圳市南山区北环大道10078号 燕窝条 / / / / / 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)| ≤30 (mg/kg) | 38(mg/kg) 其他食品 深圳市计量质量检测研究院 10 200114301 粤BP2X95 粤B4JM11 深圳市南山区北环大道10078号 燕窝碎 / / / / / 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)| ≤30 (mg/kg) | 37(mg/kg) 其他食品 深圳市计量质量检测研究院 11 200126645 深圳市坪山新区三加五副食店 深圳市坪山新区坪山街道国泰路1号综合市场1楼 干银耳 / 散装 / / 2020-03-12 二氧化硫残留量| ≤0.05 (g/kg)
| 1.42(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院 12 200126569 深圳实验学校(小学师生食堂) 深圳市福田区红荔路2006号实验小学部旧楼二、三层 鸡蛋 / 散装 / / / 氟苯尼考| 不得检出
| 8.00(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 13 200125754 深圳市海上捞餐饮管理有限公司 深圳市宝安区西乡街道宝源路华海雅苑126-127号 珍珠贝 / 散装称重 / / 2020-05-07 氯霉素| 不得检出
| 2.91(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 14 200125203 深圳市嘉品餐饮服务管理有限公司 深圳市福田区沙头街道深南路车公庙工业区(泰然)201栋1层3号铺-2号铺 生鱼 / 散装 / / 2020-04-30 氧氟沙星| 不得检出
| 7.49(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 15 200123281 深圳市龙岗区沈记泡菜小食店 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区新朗仔四巷7号B栋101 亚硝酸钠 / 1kg/包 四川金山制药有限公司 眉山市彭山区青龙经济开发区 2019-02-08 亚硝酸钠(NaNO₂)含量(以干基计)| ≥99.0 (%)
| 97.2(%) 食品添加剂 深圳市计量质量检测研究院 16 200123280 深圳市龙岗区沈记泡菜小食店 深圳市龙岗区平湖街道白坭坑社区新朗仔四巷7号B栋101 板鸭 / 散装 / / / 亚硝酸盐(以亚硝酸钠计)| 不得使用
| 9.8(mg/kg) 肉制品 深圳市计量质量检测研究院 17 200123276 深圳市福田区饭饭梦中餐厅 深圳市福田区梅林街道上梅社区中康路35号中康宿舍楼宿舍楼102 生肉包 图案 410克(9个)/包 广州市包多福食品有限公司 广州市从化区江埔街罗沙路自编412号三幢101铺 2020-04-20 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)| 不得使用
| 0.108(g/kg) 粮食加工品 深圳市计量质量检测研究院 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| 不得使用
| 0.212(g/kg) 18 200122862 深圳市龙岗区金園面馆 深圳市龙岗区横岗街道荷康花园1栋S55-1号 黄豆芽 / / / / 2020-04-23 4-氯苯氧乙酸钠(以4-氯苯氧乙酸计)| 不得检出
| 0.0945(mg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 19 200134164 深圳市光明区英才便利商店 深圳市光明区马田街道马山头社区英才学校第一栋1楼 印度飞饼(调味面制品) 图案 35克/包 武陟县旺青食品有限公司 武陟县詹店镇何营西村 2020-06-05 三氯蔗糖| ≤0.6 (g/kg)
| 0.902(g/kg) 方便食品 深圳市计量质量检测研究院 20 200134141 深圳市光明区英才便利商店 深圳市光明区马田街道马山头社区英才学校第一栋1楼 脆皮炸鸡-素食(调味面制品) 图案 32克/包 原阳县想成食品有限公司 原阳县城关镇米庄村(县城东路) 2020-01-01 三氯蔗糖| ≤0.6 (g/kg)
| 0.906(g/kg) 方便食品 深圳市计量质量检测研究院 21 200133966 深圳市琼彬贸易有限公司 深圳市福田区南国大厦1栋11层A室 墨鱼 琼彬 350克/包 廉江市新禧食品有限公司 廉江市西街82号内综合楼三层 2020-05-30 N-二甲基亚硝胺| ≤4.0 (μg/kg)
| 7.59(μg/kg) 水产制品 深圳市计量质量检测研究院 22 200133634 万合楼餐饮管理(深圳)有限公司 深圳市光明新区光明街道汇通路7号万和科技大厦A座1层整层 即食三文鱼刺身 / / / / 2020-06-15 大肠菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g)
| 10、 2.4×10²、 1.2×10²、 <10、22(CFU/g) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院 23 200133058 深圳万和制药有限公司 深圳市光明新区凤凰街道汇通路7号万和科技大厦 肠道微生态组合套装(益生菌低聚糖珠+膳食纤维固体饮料) 图案 1.27g×10袋+8g×10袋/盒 / / 2020-05-18 标签项| GB 7718-2011 3| 膳食纤维固体饮料:内外包装的标签所示生产地址不一致。|GB 7718-2011 4.1.3
|膳食纤维固体饮料:配料未按加入量的递减顺序一一列出。|GB 7718-2011 4.1.4|标签强调“活双歧因子”,未标示其添加量或在成品中的含量。|GB 7718-2011 4.1.5|净含量字符高度未按第 4.1.5.4 条规定标注。|GB 28050-2011|益生菌低聚糖珠:营养成分表中碳水化合物的NRV%标注错误。膳食纤维固体饮料:营养成分表中营养素成分标示顺序未按表 1 的规定标注。 其他食品 深圳市计量质量检测研究院 24 200132580 深圳市五点素食品有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村30号之二非常厂二层 豆沙包 图形商标 300克/包 深圳市五点素食品有限公司 龙岗区宝龙街道同德社区浪背村30号之二非常厂二层 2020-06-11 菌落总数| N=5,c=1,m=10000,M=100000(CFU/g)
| 2.2×10⁵、1.0×10²、3.7×10²、9.7×10³、2.8×10³(CFU/g) 速冻食品 深圳市计量质量检测研究院 25 200132578 深圳市五点素食品有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村30号之二非常厂二层 百吉饼(甜味) / 200克/包 深圳市五点素食品有限公司 龙岗区浪背村30号二楼 2020-06-11 菌落总数| N=5,c=1,m=10000,M=100000(CFU/g)
| 7.8×10⁴、2.4×10⁴、1.8×10⁵、1.5×10⁴、8.6×10⁴(CFU/g) 速冻食品 深圳市计量质量检测研究院 26 200132568 深圳市五点素食品有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村30号之二非常厂二层 百吉饼(原味) / 200克/包 深圳市五点素食品有限公司 龙岗区浪背村30号二楼 2020-06-11 菌落总数| N=5,c=1,m=10000, M=100000(CFU/g)
| 1.2×10⁴、2.4×10³、1.2×10⁵、5.6×10⁵、1.7×10⁵(CFU/g) 速冻食品 深圳市计量质量检测研究院 27 200132563 深圳市五点素食品有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村30号之二非常厂二层 老面馒头 / 280克/包 深圳市五点素食品有限公司 龙岗区浪背村30号二楼 2020-06-11 菌落总数| N=5,c=1,m=10000, M=100000(CFU/g)
| 6.9×10⁵、9.8×10⁵、1.4×10⁵、5.4×10⁵、3.7×10⁵(CFU/g) 速冻食品 深圳市计量质量检测研究院 28 200132562 深圳市五点素食品有限公司 深圳市龙岗区宝龙街道同德社区浪背村30号之二非常厂二层 核桃包 / 200克/包 深圳市五点素食品有限公司 龙岗区宝龙街道同德社区浪背村30号之二非常厂二层 2020-06-11 菌落总数| N=5,c=1,m=10000,M=100000(CFU/g)
| <10、2.8×10⁵、8.8×10⁴、6.3×10⁴、1.8×10²(CFU/g) 速冻食品 深圳市计量质量检测研究院 29 200128432 深圳市贝蜜儿生物制品有限公司 深圳市罗湖区桂园街道宝安南路3083号蔡屋围发展大厦1505A 贝蜜儿乳铁®蛋白粉 贝蜜儿乳铁 120g(3g/袋×40袋)/罐 深圳保时健生物工程有限公司(贝蜜儿控股企业) 深圳市龙岗区宝龙街道宝龙社区锦龙一路9号多利工业厂区C栋2-3楼 2020-03-09 标签| GB 7718-2011 3 |部分外文与中文无对应关系,不符合第 3.8.2 条的要求。标签所示“贝蜜儿乳铁®蛋白粉”不符合第 3.5 条的要求。
| GB 7718-2011 4.1.2
| 食品名称不符合第 4.1.2 条的要求。 饮料 深圳市计量质量检测研究院 30 SZ200100687 豪市厨房用品(深圳)有限公司食堂 深圳市龙岗区坪地街道环城南路163号宿舍楼一楼 黄瓜 / / / / / 克百威| ≤0.02 (mg/kg)
| 0.039(mg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 31 SZ200100362 深圳市龙岗区余欣川味副食店 深圳市龙岗区横岗街道六约社区牛始埔得宜二街26-7号101 干银耳 / 散装 / / / 二氧化硫残留量| ≤0.05 (g/kg)
| 1.10(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院 32 SZ200100290 深圳市宝安区沙井新九龙餐厅 深圳市宝安区沙井街道环镇路145号辛养大厦一、二层楼 月亮贝 / / / / 2020-07-08 氯霉素| 不得检出
| 328(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)| ≤100 (μg/kg)
| 222(μg/kg) 深圳市计量质量检测研究院 33 SZ200100205 深圳市宝安区西乡街道麟贤小吃店 深圳市宝安区西乡街道福中福社区福中福商业城C区新安六路北门76 即食烧鸭 / / / / / 菌落总数| 满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶(CFU/g)
| 2.2×10⁷(CFU/g) 肉制品 深圳市计量质量检测研究院 34 SZ200100201 深圳市宝安区西乡街道麟贤小吃店 深圳市宝安区西乡街道福中福社区福中福商业城C区新安六路北门76 即食白切鸭 / / / / 2020-07-09 菌落总数| 满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶(CFU/g)
| 1.7×10⁷(CFU/g) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院 35 SZ200100196 深圳市宝安区西乡街道麟贤小吃店 深圳市宝安区西乡街道福中福社区福中福商业城C区新安六路北门76 即食阉鸡 / / / / 2020-07-09 菌落总数| 满意:<10⁵;可接受:10⁵-<10⁶ ;不合格:≥10⁶(CFU/g)
| 2.5×10⁷(CFU/g) 餐饮食品 深圳市计量质量检测研究院 36 SZ200100015 深圳市龙岗区荔园豪哥粮油干货店 深圳市龙岗区平湖街道荔园市场二楼B南1号 银耳 / / / / 2020-06-05 二氧化硫残留量| ≤0.05 (g/kg)
| 1.01(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院 水分| ≤15 (g/100g)
| 16.7(g/100g) 深圳市计量质量检测研究院 37 SZ200100012 深圳市龙岗区荔园豪哥粮油干货店 深圳市龙岗区平湖街道荔园市场二楼B南1号 黄花菜干 / / / / 2020-06-05 二氧化硫残留量| ≤0.2 (g/kg)
| 0.78(g/kg) 蔬菜制品 深圳市计量质量检测研究院 38 SZ200105654 乐厨食品(深圳)有限公司 深圳市龙华区福城街道福前路260号 寿桃车仔米粉(方便湿米粉) 寿桃 200克/包 乐厨食品(深圳)有限公司 深圳市龙华区福城街道福前路260号 2020-07-30 标签项| GB 7718-2011 3
| 产品名称与产品明示执行标准不相符。
| GB 28050-2011
| 营养成分表中钠含量数值的标示不符合第 6.4 条的要求。 粮食加工品 深圳市计量质量检测研究院 39 SZ200103793 深圳市南山区蜜儿港母婴用品店 深圳市南山区蛇口街道新街曙光花园底铺147号铺 爱荷美婴幼儿有机南瓜面条 / 207.5克(面条40克×5,营养包1.5克×5)/盒 / / 2020-03-12 标签项| GB 7718-2011 4.1.3
| 配料“麦芽糖糊精”标注错误。 特殊膳食食品 深圳市计量质量检测研究院 40 SZ200103783 深圳市南山区蜜儿港母婴用品店 深圳市南山区蛇口街道新街曙光花园底铺147号铺 乳铁蛋白调制乳粉 / 60克(2克×30)/罐 / / 2019-05-21 标签项| GB 28050-2011
| 营养成分表中乳铁蛋白的排列顺序未按第 6.3 条的要求标示。 乳制品 深圳市计量质量检测研究院 41 SZ200103202 母婴乐飞扬(深圳)商贸有限公司 深圳市南山区南头街道田厦社区桃园路119号常丰花园A栋103 葆迪乐®DHA藻油软胶囊 PeDelight 30g(0.50g×60粒)/盒 United Pharma LLC. 2317 Moore Avenue.Fullerton,CA 92833 USA 2018-04-11 标签项| GB 7718-2011 4.1.5
| 净含量字符高度不足 2mm。
| GB 28050-2011
| 营养成分表中能量的标示单位“KJ”标注错误。 其他食品 深圳市计量质量检测研究院 42 SZ200103191 母婴乐飞扬(深圳)商贸有限公司 深圳市南山区南头街道田厦社区桃园路119号常丰花园A栋103 胶原蛋白肽蔓越莓复合果饮 Ladyjoy 300ml(30ml×10瓶)/盒 纽斯葆广赛(广东)生物科技股份有限公司 广州市从化区明珠工业园兴业路1号 2020-05-17 标签项| GB 7718-2011 4.1.5
| 净含量字符高度不足 4mm。 饮料 深圳市计量质量检测研究院 43 SZ200101268 深圳市保丰食品供应链管理有限公司 深圳市盐田区盐田街道盐田路3号保惠冷链物流园一号冷库 澳洲牛肉肠 文德丰 250克/盒 深圳市保丰食品供应链管理有限公司 深圳市盐田区盐田街道盐田路3号保惠冷链物流园一号冷库 2020-07-13 标签项| SB/T 10379-2012 第 10.1.1 条
| 未按明示执行标准的分类标示产品类别。 速冻食品 深圳市计量质量检测研究院 44 SZ200113101 深圳市味奇生物科技有限公司 深圳市龙华新区大浪街道华昌路华阳工业区第一栋一至四层、第二栋一至四层 每日成长开奶茶(植物固体饮料) 每日成长 200克(8克×25袋)/罐 深圳市味奇生物科技有限公司 深圳市龙华新区大浪街道华昌路华阳工业区第一栋一至四层、第二栋一至四层 2020-05-18 标签项| GB 7718-2011 4.1.4
| 未标示所强调成分“膳食纤维、低聚果糖”的添加量或在成品中的含量。 饮料 深圳市计量质量检测研究院 45 SZ200113100 深圳市味奇生物科技有限公司 深圳市龙华新区大浪街道华昌路华阳工业区第一栋一至四层、第二栋一至四层 每日成长清伙宝(植物固体饮料) 图案 200克(8克x25袋)/罐 深圳市味奇生物科技有限公司 深圳市龙华新区大浪街道华昌路华阳工业区第一栋一至四层、第二栋一至四层 2020-09-04 标签项| GB 7718-2011 4.1.4
|未标示所强调成分“膳食纤维、低聚果糖”的 添加量或在成品中的含量。 饮料 深圳市计量质量检测研究院 46 SZ200113060 深圳市味奇生物科技有限公司 深圳市龙华新区大浪街道华昌路华阳工业区第一栋一至四层、第二栋一至四层 味奇益生元高钙葡萄糖(固体饮料) 味奇 300克(10克×30袋)/罐 深圳市味奇生物科技有限公司 深圳市龙华区大浪街道华昌路华阳工业区第一栋一至四层、第二栋一层 2020-09-11 标签项| GB 7718-2011 4.1.5
| 净含量字符高度不足 4mm。 饮料 深圳市计量质量检测研究院 47 SZ200111652 深圳市宝安区沙井厨嫂当家湘菜馆 深圳市宝安区沙井街道蚝二社区锦绣路西海岸花园A栋A113-1号 辣椒(朝天椒) / / / / 2020-09-14 镉(以Cd计)| ≤0.05 (mg/kg)
| 0.15(mg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 48 SZ200111648 深圳市万河食品有限公司 深圳市龙岗区园山街道大康社区龙村宝龙路28号 小米糕 华富记 280g/包 深圳市万河食品有限公司 深圳市龙岗区园山街道大康社区龙村宝龙路28号 2020-08-31 标签项| GB 7718-2011 4.1.2
| 食品名称“小米糕”与明示配料不相符。
| GB 28050-2011
| 营养成分表中脂肪、钠含量数值的标示不符合 第 6.4 条的要求。 糕点 深圳市计量质量检测研究院 49 SZ200109894 深圳市宝安区西乡天城河粉档 深圳市宝安区西乡农贸批发市场一楼东一区114号档铺 湿米条 / / / / 2020-09-03 脱氢乙酸及其钠盐(以脱氢乙酸计)| 不得使用
| 0.0680(g/kg) 粮食加工品 深圳市计量质量检测研究院 50 SZ200109714 乐厨食品(深圳)有限公司 深圳市龙华区福城街道福前路260号 刀削面纸质包装材料 / 36cm×28cm×17cm/个 惠州市惠阳区镇隆圣颐达纸品厂 惠州市惠阳区镇隆楼寨村 / 荧光性物质(波长254nm及365nm)| 阴性
| 阳性 食品相关产品 深圳市计量质量检测研究院 51 SZ200108862 深圳市浩迪食品有限公司 深圳市龙岗区坪地街道怡心社区誉隆街8号一101 云吞皮 图形商标 280克/包 深圳市浩迪食品有限公司 深圳市龙岗区坪地街道怡心社区誉隆街8号一楼 2020-08-28 标签项| GB 7718-2011 4.1.5
| 净含量字符高度不足 4mm。
| GB 28050-2011
| 营养成分表中蛋白质含量数值的标示不符合第 6.4 条的要求。 粮食加工品 深圳市计量质量检测研究院 52 SZ200108861 深圳市浩迪食品有限公司 深圳市龙岗区坪地街道怡心社区誉隆街8号一101 湿粉丝 图形商标 1kg/袋 深圳市浩迪食品有限公司 深圳市龙岗区坪地街道怡心社区誉隆街8号一楼 2020-08-28 标签项| GB 7718-2011 3
| 部分强制性标注内容字符高度不足 1.8mm。 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院 53 SZ200108860 深圳市超跃食品有限公司 深圳市坪山区坪山街道六联社区军田工业区1栋 珍珠粉 图形商标 1kg/袋 深圳市超跃食品有限公司 深圳市坪山区坪山街道六联社区军田工业区1栋 2020-08-28 标签项| GB 7718-2011 3
| 部分强制性标注内容字符高度不足 1.8mm。
| GB 7718-2011 4.1.5
| 净含量字符高度不足 4mm。净含量法定计量单位标注错误。
| GB 28050-2011
| 营养成分表中钠含量数值的标示不符合第 6.4 条的要求。 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院 54 SZ200108858 深圳市超跃食品有限公司 深圳市坪山区坪山街道六联社区军田工业区1栋 陈村粉 图形商标 1kg/袋 深圳市超跃食品有限公司 深圳市坪山区坪山街道六联社区军田工业区1栋 2020-08-28 标签项| GB 7718-2011 3
| 部分强制性标注内容字符高度不足 1.8mm。
| GB 7718-2011 4.1.5
| 净含量字符高度不足4mm。净含量法定计量单位标注错误。
| GB 28050-2011
| 营养成分表中钠含量数值的标示不符合第 6.4条的要求。 淀粉及淀粉制品 深圳市计量质量检测研究院 55 SZ200103315 深圳市君安药房有限公司万科云城分店 深圳市南山区西丽街道西丽社区打石一路万科云城五期泊寓公寓L1-16 麦芽淡豆豉冲饮 / 144g(6g×12袋×2盒)/盒 安徽全康药业有限公司 安徽省阜阳市太和县城关镇工业园区西区 2019-08-02 标签项| GB 7718-2011 3
| 标签所示部分内容不符合第 3.5 条的要求。
| GB 28050-2011
| 营养成分表中能量、蛋白质和钠含量数值的标示不符合第 6.4 条的要求。 饮料 深圳市计量质量检测研究院 56 SZ200109082 深圳市麦田时光餐饮管理有限公司 深圳市龙华新区观澜街道广培社区高尔夫大道8号1栋3楼L327号 猪肉 / / / / 2020.08.29 五氯酚酸钠(以五氯酚计)| 不得检出 | 12(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 57 SZ200108122 深圳市龙华区大浪街道多惠购生活超市 深圳市龙华区大浪街道浪口社区华旺路178号A栋106 老红豆 图形商标 85克/包 湖南省湘乡市栗山镇骄阳冷饮食品厂 湖南省湘潭市湘乡市栗山镇西山村 2020.08.09 菌落总数| n=5,c=2,m=2.5×10⁴, M=10⁵(CFU/g) | 6.0×10⁴、6.0×10⁴、7.4×10⁴、3.8×10⁴、3.1×10⁴(CFU/g) 冷冻饮品 深圳市计量质量检测研究院 58 SZ200103125 深圳市坪山区东城优品港货店 深圳市坪山区坪山街道六联社区坪山大道东城国际2栋一楼01-28号 LongPie班兰味棉花糖夹心派 图案商标 216克(12件)/袋 / / 2019.11.01 山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)| ≤1.0 (g/kg) | 1.92(g/kg) 糕点 深圳市计量质量检测研究院 59 SZ200101921 深圳市坪山区竹记百货店 深圳市坪山区坑梓街道秀新社区新东路20号101 老绿豆冰棍 图案商标 90克/袋 浏阳市笑哈哈食品厂 浏阳市荷花办事处唐洲社区 2020.05.19 大肠菌群| n=5,c=2,m=10,M=10²(CFU/g) | 8.1×10²、9.1×10²、2.4×10²、1.8×10²、1.9×10²(CFU/g) 冷冻饮品 深圳市计量质量检测研究院 菌落总数| n=5,c=2,m=2.5×104, M=10⁵(CFU/g) | 2.4×10⁵、2.0×104、7.0×10³、1.5×104、1.7×104(CFU/g) 60 SZ200112692 深圳市盐田区谢振波小吃店 深圳市盐田区梅沙街道大梅沙社区环梅路1号海丽晶商住园D栋环梅路1-407 鹌鹑蛋 / / / / / 氟苯尼考| 不得检出 | 1.15(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院 61 SZ200112652 深圳市鱼非闲餐饮有限公司 深圳市盐田区海山街道海涛路碧海蓝天明苑裙楼超市一楼116A号 牛蛙 / 散装 / / / 恩诺沙星(以恩诺沙星与环丙沙星之和计)| ≤100 (μg/kg) | 304(μg/kg) 食用农产品 深圳市计量质量检测研究院
文章标题:【 深圳市市场监督管理局:61批次食品抽检不合格(2)】
内容摘要:抽检合格信息.xlsx 抽检不合格信息 序号 抽样单号 受检单位名称 受检单位详细地址 样品名称 标称文字商标 型号规格等级 标称生产单位名称 标称生产单位 ...
免责声明:融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。
本文网址:http://toutiao.zhidaruanpei.com/News/city/206005.html