当前位置:主页 > 热点 > 城市 > 山东临沂市市场监督管理局抽检网络食品21批次不合格

山东临沂市市场监督管理局抽检网络食品21批次不合格

2020-11-10 15:11:11来源: 中国质量新闻网

文章导读
(记者 徐远官) 日前,山东临沂市市场监督管理局发布固体饮料、压片糖果、代用茶等食品生产企业网络食品监督抽检信息。本次共抽检169批次食品。经检验,合格样品148批次,不合格样品21批次。 2020年临沂市固体饮料、压片糖果、代用茶等食品生产企业网络食品监督抽检合格产品汇总表.xls 2020年临沂市固体饮料、压片糖果、代用茶等食品生产企业网络食品监督抽检不合格产品汇总表 抽样编号 序号 标称生产企业名称 标称生产企业...

 山东临沂市市场监督管理局抽检网络食品21批次不合格

(记者 徐远官) 日前,山东临沂市市场监督管理局发布固体饮料、压片糖果、代用茶等食品生产企业网络食品监督抽检信息。本次共抽检169批次食品。经检验,合格样品148批次,不合格样品21批次。

2020年临沂市固体饮料、压片糖果、代用茶等食品生产企业网络食品监督抽检合格产品汇总表.xls

2020年临沂市固体饮料、压片糖果、代用茶等食品生产企业网络食品监督抽检不合格产品汇总表  
抽样编号   序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位地址   食品名称   规格型号   商标   生产日期/批号   不合格项目   分类   任务来源/项目名称   检验机构  
DC20371300410738433   1   莒南县乐度食品有限公司   莒南经济开发区祥龙花园社区   临沂朱小二电子商务有限公司   山东省临沂市沂水县龙家圈镇后马荒工业园   绿豆糕   228g/盒   /   2020-05-15   标签||1、该样品标签营养成分表中“碳水化合物”的修约间隔“0.01”不正确,应为“0.1”,不符合GB 28050- 2011 6.2“营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的名称和顺序、标示单位、修约间隔、“0” 界限值应符合表1的规定”和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “ 其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。2、该样品标签营养成分表中“蛋白质、碳水化合物、钠”的营养素参考值%( NRV%)“ 15%、17%、1%” 标 示不正确,应标示为“16%、2%、0%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “ 其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2011的要求   糕点   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738328   2   山东纯乐美食品有限公司   山东省临沂市郯城县郯马大道富民路1号   兰山区赤子便利店   山东省临沂市兰山区兰山街道董家朱许村2116号   纯乐多乳酸菌饮品   100mL×5瓶/袋   纯乐美+图形商标   2020-03-23   标签||该样品标签营养成分表中“能量”的单位“KJ”标示不正确,应标示为“kJ”或其它符合要求的标示形式,不符合GB 28050-2011 6.2“营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的名称和顺序、标示单位、修约间隔、“0”界限值应符合表1的规定”和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “ 其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2114的要求   饮料   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738352   3   沂水贵康食品有限公司   沂水县万泉湖社区贵康路8号   沂水贵康食品有限公司   沂水县万泉湖社区贵康路8号   姜汁糖(硬质糖果)   500克/袋   /   2020-05-13   标签||该样品标签营养成分表中“能量”的营养素参考值%(NRV%)“20%”标示不正确,应标示为“19%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2115的要求   糖果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738373   4   兰陵县福澳源食品有限公司   山东省临沂市兰陵县庄坞镇南多福庄   兰陵县熙勤特产店   山东省临沂市兰陵县卞庄街道北芙蓉村284号   御蒡牛蒡茶   250g/罐   御蒡农场+图形商标   2020-03-22   标签||该样品标签营养成分表表题“牛蒡茶营养标签”标示不正确,应为“营养成分表”,不符合GB 28050-2011 3.3“营养成分表应以一个“方框表”的形式表示(特殊情况除外),方框可为任意尺寸,并与包装的基线垂直,表题为“营养成分表”和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2116的要求   茶叶及相关制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738332   5   莒南和信食品有限公司   山东莒南经济开发区西一路南段   莒南和信食品有限公司   山东省临沂市莒南县经济开发区西一路南段   牛初乳乳酸菌饮料   500mL/瓶   巨强   2020-06-04   标签||1、该样品标签未标示营养成分表表题,应标示为“营养成分表”,不符合GB 28050-2011 3.3和GB 7718-2011 4.1.11.3.2的要求。  2、该样品标签营养成分表中“能量”的单位“KJ”标示不正确,应标示为“kJ”或其它符合要求的标示形式,不符合GB 28050-2011 6.2和GB 7718-2011 4.1.11.3.2。  3、该样品标签“蛋白质”的含量标示不能满足所进行的含量声称“富含蛋白质”的要求,不符合GB 28050-2011 5.2和GB 7718-2011 4.1.11.3.2的要求。4、该样品标签特别强调了“特别添加牛初乳素,富含氨基酸、维生素、有机矿物质等营养成分”,未标示所强调配料或成分“牛初乳素、氨基酸、维生素、有机矿物质”的添加量或在成品中的含量,不符合GB 7718-2011 4.1.4.1的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2117的要求   饮料   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738429   6   郯城县昌通食品有限公司   都城县港上镇停庙村   临沂旺庆食品有限公司   山东省临沂市兰山区银雀山街道银雀山路与临西九路交汇东200米路南沿街   小桃酥   280g/盒   兴庆旺   2020-06-01   标签||1.该样品标签净含量与食品名称未在同一展示版面标示,不符合GB 7718-2011 4.1.5.5 “净含量应与食品名称在包装物或容器的同一展示版面标示”的要求。2.该样品标签配料表的食品添加剂项中“食用碳酸氢铵、食用碳酸氢钠”未标示其在GB 2760中的食品添加剂通用名称,应标示为“碳酸氢铵、碳酸氢钠”或其它符合要求的标示形式,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 “食品添加剂应当标示其在 GB 2760中的食品添加剂通用名称”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2118的要求   糕点   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738354   7   沂水口之福食品有限公司   沂水县高桥镇高桥一村东   沂水口之福食品有限公司   沂水县高桥镇高桥一村东   高粱饴   500克/袋   翰盈+图形商标   2020-07-03   标签||该样品标签营养成分表中“碳水化合物”的修约间隔 “1”不正确,应为“0.1”;营养成分表中“钠”的含量“每100克”“5毫克”≤“0”界限值,应标示为“每100克”“0毫克”;不符合GB 28050-2011 6.2“ 营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的名称和顺序、标示单位、修约间隔、“0”界限值应符合表1的规定”和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2127的要求   糖果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738412   8   山东哟嗨呆食品有限公司   山东省临沂市兰山区枣园镇俄庄村   山东因特电子商务有限公司   山东省临沂市兰山区枣园镇沟东村499号   桑葚山楂条   500g/袋   哟嗨呆+Yohaidai   2020-06-22   标签||该样品标签营养成分表中“蛋白质”的含量“每100g”“0.5g”≤“0”界限值,应标示为“每100g”“0g”,不符合GB 28050-2011 6.2“营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的名称和顺序、标示单位、修约间隔、“0”界限值应符合表1的规定”和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2128的要求   水果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738437   9   临沂市绿缘食品有限公司   沂水县许家湖镇西南社村(工业园内)   临沂市绿缘食品有限公司   山东省临沂市沂水县许家湖镇西南社村(工业园内)   板栗核桃酥   650克/盒   文字+图形商标   2020-06-26   标签||1.该样品标签营养成分表中“蛋白质”的营养素参考值%(NRV%)“14%”标示不正确,应标示为“13%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。2.该样品标签配料表的食品添加剂项中“碳酸氢氨”未标示其在GB 2760中的食品添加剂通用名称,应标示为“碳酸氢铵”或其它符合要求的标示形式,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 “食品添加剂应当标示其在 GB 2760中的食品添加剂通用名称”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2129的要求   糕点   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738357   10   临沂市河东区喔喔食品厂   临沂市河东区汤头街道办事处临东路北段   兰山区阿辉食品店   山东省临沂市兰山区兰山街道双岭路与琅琊王路交汇北200米路西   姜汁糖   500克/袋   姜益康+图形商标   2020-06-05   标签||该样品标签营养成分表中“能量”的营养素参考值%(NRV%)“20%”标示不正确,应标示为“19%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2130的要求   糖果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738421   11   临沂万兴生物科技有限公司   山东省临沂市河东区郑旺镇宋庄村   临沂万兴生物科技有限公司   临沂市河东区郑旺镇宋庄村   冻干草莓碎   250g/包   果伴侬   2020-06-26   标签||该样品标签未标示营养成分表表题,应标示为“营养成分表”,不符合GB 28050-2011 3.3“营养成分表应以一个“方框表”的形式表示(特殊情况除外),方框可为任意尺寸,并与包装的基线垂直,表题为“营养成分表””和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2131的要求   水果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738364   12   山东港美食品有限公司   沂水县商城长虹路18号   临沂真田商贸有限公司   临沂市兰山区金雀山路10号开元上城国际1号楼2418室   澜润®千纸鹤礼仪糖   1000克/包   澜润   2020-01-13   标签||1、该样品标签净含量的计量单位 “ 克” 标示不正确,应标示为“ 千克” 或“ kg”,不符合GB 7718-2011 4.1.5.3“ 净含量的计量单位应按表2标示” 的要求。2、该样品标签净含量在“ 200g< Q≤ 1kg” 范围,净含量字符的最小高度小于4mm ,不符合GB 7718-2011 4.1.5.4"净含量字符的最小高度应符合表3 的规定"的要求。3、该样品标签营养成分表中 “ 蛋白质”的含量“每100克” “0.1克” ≤ “ 0” 界限值,应标示为“每100克” “0克”;该样品标签营养成分表中 “纳” 项目名称标示不正确,应标示为“钠”;不符合GB 28050-2011 6.2“ 营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的名称和顺序、标示单位、修约间隔、“ 0” 界限值应符合表1的规定” 和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “ 其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。4、该样品标签营养成分表中“蛋白质”的营养素参考值%( NRV%)修约间隔“0.1” 不正确,应为“1”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “ 其他预包装食品如需标示营养标签 ,融易资讯网(www.ironge.com.cn),标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2132的要求   糖果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738440   13   莒南县丰福食品有限公司   山东省临沂市莒南县洪石路东段南侧   莒南县实在人杂粮店   山东省临沂市莒南县十字路街道山东省临沂市莒南县黄海路中段   雪花酥   200克/包   /   2020-07-07   标签||该样品标签营养成分表中“脂肪”的修约间隔“1” 不正确,应为“0.1”,不符合GB 28050-2011 6.2“ 营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的 名称和顺序、标示单位、修约间隔、“0”界限值应符合表1的规定”和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其 他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关 法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2133的要求   糕点   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738366   14   山东港美食品有限公司   沂水县商城长虹路18号   临沂真田商贸有限公司   临沂市兰山区金雀山路10号开元上城国际1号楼2418室   陈皮糖   888克/包   澜润   2020-03-05   标签||1、该样品标签陈皮糖、话梅糖配料表中“苹果酸”未标示其在GB 2760中的食品添加剂通用名称,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 “ 食品添加剂应当标示其在 GB 2760中的食品添加剂通用名称”的要求。2、该样品标签薄荷糖配料表中“食用色素”未标示具体名称,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1“ 预包装食品的标签上应标示配料表,配料表中的各种配料应按4.1.2 的要求标示具体名称,食品添加剂按照 4.1.3.1.4 的要求标示名称”的要求。3、该样品标签营养成分表中 “蛋白质” 的含量“ 每100克” “ 0.1 克” ≤ “ 0” 界限值,应标示为“ 每100克” “ 0克”;不符合GB 28050-2011 6.2“ 营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的名称和顺序、标示单位、修约间隔、“ 0” 界限值应符合表1 的规定” 和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “ 其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行 ” 的要求。 4、该样品标签营养成分表中 “ 蛋白质” 的营养素参考值% ( NRV%)修约间隔“ 0.1” 不正确,应为“ 1”,不符合GB 28050- 2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “ 其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行 ” 的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2134的要求   糖果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738441   15   宝莱佳(山东)食品有限公司   沂水县沂城街道团结村101室   沂水明松电子商务有限公司   山东省临沂市沂水县诸葛镇下胡同峪社区沿街路北(外设仓库地址:山东省临沂市沂水县沂城街道传宝物流园A112)   沙琪玛(酸奶味)   450克/盒   /   2020-07-08   标签||该样品标签营养成分表中“蛋白质”的营养素参考值%(NRV%)“1%”标示不正确,应标示为“10%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2167的要求   糕点   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738442   16   宝莱佳(山东)食品有限公司   沂水县沂城街道团结村101室   沂水明松电子商务有限公司   山东省临沂市沂水县诸葛镇下胡同峪社区沿街路北(外设仓库地址:山东省临沂市沂水县沂城街道传宝物流园A112)   豆乳味沙琪玛   450克/盒   /   2020-07-08   标签||1.该样品标签未标示生产者的联系方式,不符合GB 7718-2011 4.1.6.1 “应当标注生产者的名称、地址和联系方式。”的要求。2.该样品标签营养成分表中“蛋白质”的营养素参考值%(NRV%)“1%”标示不正确,应标示为“10%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2168的要求   糕点   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738374   17   山东双营食品有限公司   兰陵县(原苍山县)庄坞镇南营子村   兰陵县熙勤特产店   山东省临沂市兰陵县卞庄街道北芙蓉村284号   牛蒡茶   250g/罐   健益   2020-03-29   标签||该样品标签净含量在“200g<Q ≤1kg”范围,净含量字符的最小高度小于4mm,不符合GB 7718-2011 4.1.5.4"净含量字符的最小高度应符合表 3 的规定"的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2169的要求   茶叶及相关制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738338   18   /   /   襄阳市高新区田园香干货特产专营店   高新区团山镇施坡村四组8号   核桃露   240毫升/罐   同福同乐   2020-07-01   标签||该样品标签营养成分表中“蛋白质”的含量“每100毫升”“0.5克”≤“0”界限值,应标示为“每100毫升”“0克”;不符合GB 28050-2011 6.2“营养成分表中强制标示和可选择性标示的营养成分的名称和顺序、标示单位、修约间隔、“0”界限值应符合表1 的规定”和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2170的要求   饮料   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410738423   19   山东羲盛食品有限公司   山东省临沂市兰山区临西九路与聚才二路交汇处   山东羲盛食品有限公司   山东省临沂市兰山区兰山街道临西九路天源国际物流园三期B2-2-002室   桑葚山楂条   230g/包   果游记+图形商标   2020-07-01   标签||该样品标签营养成分表中“能量”的营养素参考值%(NRV%)“15%”标示不正确,应标示为“16%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2171的要求   水果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410742414   20   临沂郑氏食品有限公司   临沂市罗庄区盛庄街道王家对河村村西   临沂东帝食品有限公司   罗庄区盛庄街道黄盛庄村   麦辣鸡肉汉堡(烘烤类调理面包)   85克/包   /   2020-07-14   标签||该样品标签配料表的食品添加剂项中“面包改良剂、面包乳化剂”未标示其在GB 2760中的食品添加剂通用名称,不符合GB 7718-2011 4.1.3.1.4 “食品添加剂应当标示其在 GB 2760中的食品添加剂通用名称”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2172的要求   糕点   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  
DC20371300410741537   21   山东公社联盟食品有限公司   山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇东200米   山东公社联盟食品有限公司   山东省临沂市经济技术开发区沃尔沃路与合肥路交汇东200米   公社山楂汉堡   220g/包   沂蒙公社   2020-06-16   标签||该样品标签营养成分表中“碳水化合物”的营养素参考值%(NRV%)“27%”标示不正确,应标示为“29%”,不符合GB 28050-2011附录A和GB 7718-2011 4.1.11.3.2 “其他预包装食品如需标示营养标签,标示方式参照相关法规标准执行”的要求。||应符合GB 7718-2011和GB 28050-2173的要求   水果制品   临沂市市场监督管理局   青岛市华测检测技术有限公司  


热门文章
日榜 周榜

热点 | 财经 | 科技 | 观点 | 产业 | 专栏 |

融易新媒体 备案号:津ICP备17005847号 Copyright © 2002-2022 ryxmt.com.cn 融易新媒体