创业板股东户数降幅榜代码简称最新股东户数(户)较上期增减(%)筹码集中以来涨跌幅(%)行业
300218 安利股份 13138 -15.47 -8.24 基础化工
301007 德迈仕 26400 -14.84 -11.99 汽车
301228 实朴检测 12269 -11.70 -3.25 社会服务
300763 锦浪科技 42818 -10.72 -3.98 电力设备
301297 富乐德 34332 -9.26 -12.27 电子
300786 国林科技 12845 -8.69 -13.48 环保
300394 天孚通信 60101 -8.46 -8.21 通信
300319 麦捷科技 46788 -7.49 -15.96 电子
300114 中航电测 45385 -7.35 -6.46 国防军工
300979 华利集团 9200 -7.07 3.37 纺织服饰
300936 中英科技 15900 -6.17 -13.25 电子
301566 达利凯普 16252 -5.91 -2.52 电子
301251 威尔高 18251 -5.88 -13.47 电子
301067 显盈科技 14002 -5.71 -6.12 电子
300528 幸福蓝海 25928 -5.17 7.62 传媒
300337 银邦股份 47089 -4.87 -6.31 有色金属
301031 中熔电气 7584 -4.31 -8.24 电子
300851 交大思诺 9877 -4.16 -8.56 机械设备
301170 锡南科技 11232 -4.11 -12.10 汽车
300951 博硕科技 18636 -4.04 -11.02 电子
301161 唯万密封 8864 -3.74 -5.00 机械设备
300223 北京君正 66412 -3.41 -15.82 电子
300977 深圳瑞捷 12674 -3.21 6.46 建筑装饰
300029 ST天龙 8913 -3.15 9.61 建筑装饰
301022 海泰科 10122 -3.05 -4.25 汽车
300896 爱美客 57886 -2.98 -0.11 美容护理
301367 怡和嘉业 6862 -2.65 1.66 医药生物
301286 侨源股份 2863 -2.45 -2.56 基础化工
300067 安诺其 52718 -2.31 -11.75 基础化工
301389 隆扬电子 27652 -2.28 -7.81 电子
301337 亚华电子 15755 -2.20 -3.41 计算机
300699 光威复材 57704 -2.14 -2.69 国防军工
300787 海能实业 16343 -2.09 -4.38 电子
300686 智动力 20608 -1.94 1.35 电子
300164 通源石油 38762 -1.93 7.06 石油石化
300578 会畅通讯 25500 -1.92 -1.57 通信
300002 神州泰岳 106674 -1.79 2.05 传媒
300623 捷捷微电 72925 -1.73 -6.89 电子
301220 亚香股份 6000 -1.64 4.88 基础化工
300374 中铁装配 26504 -1.63 4.36 建筑材料
301123 奕东电子 25353 -1.50 -4.77 电子
300955 嘉亨家化 6600 -1.49 3.21 美容护理
301206 三元生物 14478 -1.45 3.76 基础化工
301362 民爆光电 10170 -1.40 -4.30 家用电器
301235 华康医疗 9009 -1.34 5.13 医药生物
301361 众智科技 13439 -1.07 -3.76 电力设备
301180 万祥科技 16589 -1.06 -4.25 电子
300933 中辰股份 24091 -1.01 5.05 电力设备
300595 欧普康视 71181 -1.00 -3.21 医药生物
300854 中兰环保 8088 -0.91 6.93 环保
300407 凯发电气 18360 -0.84 -3.09 电力设备
301137 哈焊华通 11684 -0.78 8.55 机械设备
300673 佩蒂股份 14408 -0.68 -12.86 农林牧渔
300956 英力股份 27830 -0.60 -8.71 电子
300426 唐德影视 18840 -0.55 18.28 传媒
300959 线上线下 12295 -0.55 -0.93 通信
301225 恒勃股份 9443 -0.55 -8.27 汽车
301092 争光股份 12651 -0.46 -3.26 基础化工
301459 丰茂股份 7023 -0.43 -2.52 基础化工
300425 中建环能 20806 -0.40 4.25 环保
300831 派瑞股份 27548 -0.39 -1.77 电子
300821 东岳硅材 63309 -0.38 -1.34 基础化工
300774 倍杰特 13421 -0.27 1.28 环保
301509 金凯生科 12785 -0.27 -4.12 医药生物
300291 百纳千成 35191 -0.24 2.51 传媒
300083 创世纪 82263 -0.24 0.00 机械设备
300066 三川智慧 29447 -0.18 2.75 机械设备
301511 德福科技 23892 -0.14 -14.92 电力设备
301336 趣睡科技 5907 -0.12 3.58 轻工制造
300122 智飞生物 111070 -0.02 -7.22 医药生物
注:剔除近两个月上市次新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
股东风向
股东风向、主力资金股东户数、筹码集中、筹码变动
关注同花顺财经(ths518),获取更多机会
0人
+1
收藏(0)
分享到:
当前,家电家居一体化趋势明显,嵌入式冰箱受到用户青睐,渗透率持续提升。奥维云网监测...
2 创业板最新筹码集中股名单(附股)用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈...
3 特朗普所乘飞机出现故障后安全降落用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈...
4 8月9日南向资金买卖前十成交榜8月9日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中国海洋石油、腾讯控股、中国移动(600941)位居...
5 8月9日北向资金买卖前十成交榜8月9日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、紫金矿业...
6 突发!一晚上,3家A股公司,遭证监会立案又有三家A股公司遭立案侦查! 8月9日晚间,同德化工(002360)(002360)、任子行(300311)(...
7 年内3家公司两次使用 科创板询价转让规模迅速增长作为创新性制度安排,询价转让已经成为科创板公司减持的重要方式之一。8月10日,山外山发...
8 今夜,四公司公告:遭证监会立案8月9日晚,中青宝(300052)公告,公司及实际控制人张云霞于近日收到中国证监会下发的《立案...
9 特朗普突发,所乘飞机故障!补偿近10%,近3万股东“喜迎”退市下周,A股有50家上市公司限售股解禁,市值合计517.76亿元。 特朗普所乘飞机出现故障后安全降...
10 巨亏榜出炉,昔日龙头亏损超市值!警报拉响,亏损+面值退市风今年以来,A股市场优胜劣汰加速,业绩亏损公司被市场用脚投票。 超650家公司上半年业绩亏损...
当前,家电家居一体化趋势明显,嵌入式冰箱受到用户青睐,渗透率持续提升。奥维云网监测...
2 创业板最新筹码集中股名单(附股)用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈...
3 特朗普所乘飞机出现故障后安全降落用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈 QQ空间 扫一扫 用微信扫描二维码 分享至好友和朋友圈...
4 8月9日南向资金买卖前十成交榜8月9日收盘,南向资金买卖前十成交榜出炉,中国海洋石油、腾讯控股、中国移动(600941)位居...
5 8月9日北向资金买卖前十成交榜8月9日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、工业富联(601138)、紫金矿业...
6 突发!一晚上,3家A股公司,遭证监会立案又有三家A股公司遭立案侦查! 8月9日晚间,同德化工(002360)(002360)、任子行(300311)(...
7 年内3家公司两次使用 科创板询价转让规模迅速增长作为创新性制度安排,询价转让已经成为科创板公司减持的重要方式之一。8月10日,山外山发...
8 今夜,四公司公告:遭证监会立案8月9日晚,中青宝(300052)公告,公司及实际控制人张云霞于近日收到中国证监会下发的《立案...
9 特朗普突发,所乘飞机故障!补偿近10%,近3万股东“喜迎”退市下周,A股有50家上市公司限售股解禁,市值合计517.76亿元。 特朗普所乘飞机出现故障后安全降...
10 巨亏榜出炉,昔日龙头亏损超市值!警报拉响,亏损+面值退市风今年以来,A股市场优胜劣汰加速,业绩亏损公司被市场用脚投票。 超650家公司上半年业绩亏损...
备案号:鄂ICP备2022006215号 Copyright © 2002-2024 关于我们 网站地图