福建公布7批次不合格食品 涉及微生物污染、食品添加剂、质量指标问题(2)

  福建省市场监督管理局已要求所在地市场监管部门对不合格食品生产经营者进行调查处置,依法查处违法违规行为,督促生产经营者履行法定义务,防控食品安全风险。


福建省市场监督管理局2020年食品安全监督抽检信息公告(第30期)不合格样品信息

抽样编号   序号   标称生产企业名称   标称生产企业地址   被抽样单位名称   被抽样单位所在地址   食品名称   规格型号   商标   生产(加工、购进、消毒)日期   不合格项目||检验结果||计量单位||标准值   分类   公告号   公告日期   任务来源/项目名称   检验机构   备注  
GC20350000002934534   1   焙星期食品(武汉)有限公司   武汉市东西湖区走马岭食品一路9号-13(13)   龙岩市佳乐贸易有限公司   福建省龙岩市新罗区西陂街道双洋社区双洋东路102号负一楼101D   海之最钢琴蛋糕   散装称重   /   2020/6/10   菌落总数||1.2×10⁵;2.4×10⁵;1.8×10⁵;2.3×10⁵;1.3×10⁵||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵   糕点   第30期   2020.8.21   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   产地:湖北省武汉市;
委托单位:武汉海之最食品有限公司
 
GC20350000002934672   2   漳州市佳庆食品有限公司   福建省漳州市台商投资区角美镇东美后面街4号   厦门夏商民兴超市有限公司湖边店   福建省厦门市湖里区湖边花园A区金益三里3号101   香拿糕(杏仁味)   160克   席裕食品+图形   2020/4/18   过氧化值(以脂肪计)||0.42||g/100g||0.25   糕点   第30期   2020.8.21   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   委托商:厦门美家味食品有限公司  
GC20350000002934626   3   江西五壶醇酒业有限公司   江西省东乡县王桥镇街999号   莆田市城厢区润锦超市   福建省莆田市城厢区霞林街道黄顶路481号   老白干(白酒)   500ml   五壶   2019/3/15   酒精度||49.2||%vol||52±1.0   酒类   第30期   2020.8.21   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
GC20350000002935022   4   安徽润宝食品有限公司   安徽省亳州市蒙城县双涧镇工业功能区   厦门永辉民生超市有限公司新阳店   厦门市海沧区新昌路40号新阳商业中心   咸草鸡   500克   润宝宴   2020/6/6   菌落总数||1.6×10⁵;1.2×10⁵;7.8×10⁴;4.5×10⁴;1.6×10⁴||CFU/g||n=5,c=2,m=10⁴,M=10⁵   肉制品   第30期   2020.8.21   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院  
GC20350000002934499   5   江苏云台山食品发展有限公司   徐州市铜山区何桥镇农业产业园七幢   晋江润德商业有限公司   晋江市青阳街道翰林路99号-103号   葡萄干   300g   /   2019/12/4   霉菌||2.6×10²||CFU/g||50   水果制品   第30期   2020.8.21   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   产地:江苏省徐州市  
GC20350000002934522   6   永仁新得天生物科技有限公司   永仁县莲池乡黑果倮林场   福鼎市大润发邻里购物中心有限公司   福建省宁德市福鼎市桐山街道中心市场三层   圣女果(小番茄果脯)   500克   新得天+图形   2020/1/2   二氧化硫残留量||1.09||g/kg||0.35   水果制品   第30期   2020.8.21   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   产地:云南楚雄  
GC20350000002934780   7   汕头市多味郎食品有限公司   汕头市金平区鮀江街道长荣路102号5B座2楼   福鼎市鑫永丰超市   福建省宁德市福鼎市桐山街道中山北路214号   汉堡山楂   230克   澳美乐   2020/1/1   苯甲酸及其钠盐(以苯甲酸计)||0.193||g/kg||不得使用,山梨酸及其钾盐(以山梨酸计)||0.0839||g/kg||不得使用,胭脂红||0.010||g/kg||不得使用   水果制品   第30期   2020.8.21   福建/国抽   福建省产品质量检验研究院   产品标签明示:不添加人工色素、防腐剂;
产地:广东汕头
 

 文章标题:福建公布7批次不合格食品 涉及微生物污染、食品添加剂、质量指标问题(2)

免责声明:融易新媒体转载此文目的在于传递更多信息,不代表本网的观点和立场。文章内容仅供参考,不构成投资建议。如果您发现网站上有侵犯您的知识产权的作品,请与我们取得联系,我们会及时修改或删除。


本文网址:http://mt.ironge.com.cn/food/159489.html



备案/许可证编号:津ICP备17005847号

信息网络传播视听节目许可证:0900000

BS17799信息安全管理体系认证:00307I10001R0S ISO9001质量管理体系认证:00307Q10176R1S 违法和不良信息举报:12377 mt.ironge.com.cn All Right Reserve 版权所有